Сводка по турниру

Всего матчей 1066
Сыгранные матчи 1045 (98%)
Побед хозяев 557 (53%)
Побед гостей 488 (47%)
Победы в овертайме 159 (15%)
Победы после серии буллитов 51 (5%)
Забито 1281
Забито хозяевами 644 (50%)
Забито гостями 637 (50%)
Голов в среднем за матч 1.2
Голов в среднем за матч (хозяева) 0.6
Голов в среднем за матч (гости) 0.6
Тотал Больше 2.5 988 (95%)
Тотал Меньше 2.5 57 (5%)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Толидо Уоллай Хоукинс Брэндон 101 42 59
2. Канзас-Сити Маверикс Карри Патрик 92 42 50
3. Каламазу Уингз Брэдфорд Эрик 88 30 58
4. Форт-Уэйн Кометс Дуган Джек 85 21 64
5. Мэйн Маринерз Киль Алекс 84 36 48
6. Канзас-Сити Маверикс _Borchardt C. 78 25 53
7. Рапид-Сити Раш Алеарди Алекс 76 32 44
8. Цинциннати Сайклонс _Smereck J. 75 15 60
9. Канзас-Сити Маверикс Андреев Марк 74 19 55
10. Толидо Уоллай _Bliss T. 73 29 44
11. Саут Каролина Стингрэйс _Magera A. 73 29 44
12. Канзас-Сити Маверикс _Hayhurst J. 73 37 36
13. Юта Гриззлис _Stapley B. 73 24 49
14. Юта Гриззлис _Martel J. 71 42 29
15. Ньюфаундленд _Johnson I. 71 32 39
16. Айдахо Стилхэдз _Kudla P. 67 12 55
17. Канзас-Сити Маверикс Уокер Натан 67 33 34
18. Уичито Тандер _Stinil M. 67 31 36
19. Юта Гриззлис _Cutler B. 66 37 29
20. Айдахо Стилхэдз Регистер Мэтт 66 12 54
21. Айдахо Стилхэдз _Murphy W. 66 28 38
22. Цинциннати Сайклонс _Andrusiak Z. 65 34 31
23. Джэксонвилл АйсМэн Браун Коннор 65 23 42
24. Рапид-Сити Раш Мартин Крейг 65 18 47
25. Джэксонвилл АйсМэн _Harris B. 64 21 43
26. Айдахо Стилхэдз _White A. 64 27 37
27. Рапид-Сити Раш Беннетт Бо 64 34 30
28. Флорида Эверблейдз _Chau O. 63 28 35
29. Саут Каролина Стингрэйс _O'Neil K. 63 15 48
30. Мэйн Маринерз _Chicoine G. 62 16 46
31. Айдахо Стилхэдз Пелтон-Байс Тай 62 19 43
32. Инди Фьюэл _Maksimovich K. 62 29 33
33. Канзас-Сити Маверикс Коски Коул 61 22 39
34. Уичито Тандер _Dickman J. 61 29 32
35. Аллен Американс МакАлей Колби 61 26 35
36. Толидо Уоллай _Kruse B. 60 19 41
37. Инди Фьюэл Хиллис Кэмерон 60 17 43
38. Гринвиль Свамп Рэббитс _Souch C. 60 27 33
39. Адирондак Тандер Харпер Шейн 60 21 39
40. Ньюфаундленд _O'Brien Z. 59 21 38
41. Флорида Эверблейдз Пенденца Джо 58 26 32
42. Тройс-Ривирес Лайонс _Novak J. 58 31 27
43. Уичито Тандер _Watts B. 58 13 45
44. Толидо Уоллай _Craggs S. 58 32 26
45. Канзас-Сити Маверикс _McKenna J. 58 27 31
46. Юта Гриззлис _Mayhew K. 57 16 41
47. Форт-Уэйн Кометс _Linden T. 57 29 28
48. Цинциннати Сайклонс Полино Патрик 57 23 34
49. Флорида Эверблейдз _Josling S. 57 24 33
50. Адирондак Тандер _Ashbrook T. 57 34 23
51. Уилинг Нэйлерз _Lee J. 56 15 41
52. Толидо Уоллай _Sawchuk R. 56 28 28
53. Вустер Рэйлерз _Calder A. 55 24 31
54. Толидо Уоллай _Lewandowski M. 55 15 40
55. Уилинг Нэйлерз _Laderoute T. 55 24 31
56. Саут Каролина Стингрэйс _Adams J. 55 26 29
57. Аллен Американс _Crone H. 55 17 38
58. Толидо Уоллай _McCourt R. 54 8 46
59. Рапид-Сити Раш _Nelson L. 54 18 36
60. Каламазу Уингз _Passolt J. 54 25 29
61. Норфолк Эдмиралс _Katic D. 54 24 30
62. Флорида Эверблейдз Карпентер Райан 53 30 23
63. Талса Ойлерс _Crnkovic K. 53 20 33
64. Вустер Рэйлерз Дженкинс Блэйд 53 24 29
65. Талса Ойлерс _Sheriff D. 53 19 34
66. Норфолк Эдмиралс Мюррей Бретт 53 23 30
67. Айдахо Стилхэдз _Rassell M. 53 34 19
68. Норфолк Эдмиралс Тимофеев Степан 52 20 32
69. Цинциннати Сайклонс _Panwar S. 52 23 29
70. Толидо Уоллай _Centazzo O. 52 23 29
71. Мэйн Маринерз _Mechura A. 51 23 28
72. Талса Ойлерс _Matsushima E. 51 26 25
73. Рединг Роялс _Nardi J. 51 17 34
74. Рапид-Сити Раш Ямамото Казуки 51 19 32
75. Каламазу Уингз _Keefer D. 50 18 32
76. Орландо Солар Бэрс _Luchuk A. 50 23 27
77. Рапид-Сити Раш _Gravelle B. 50 23 27
78. Уичито Тандер _Bates P. 49 23 26
79. Инди Фьюэл _Lemos B. 49 11 38
80. Мэйн Маринерз _Keppen E. 48 21 27
81. Саванна Гост Пайратс _Pinard S. 48 23 25
82. Саванна Гост Пайратс _Drevitch L. 48 20 28
83. Каламазу Уингз Моррисон Брэд 48 14 34
84. Юта Гриззлис _Burke N. 48 20 28
85. Каламазу Уингз Адамс Крэйг 47 23 24
86. Джэксонвилл АйсМэн _Grando C. 47 15 32
87. Гринвиль Свамп Рэббитс Эберле Таннер 46 19 27
88. Орландо Солар Бэрс Лоу Брейден 46 22 24
89. Тройс-Ривирес Лайонс _Ducharme J. 46 17 29
90. Вустер Рэйлерз _Callin A. 46 12 34
91. Норфолк Эдмиралс _Smirnov D. 46 14 32
92. Адирондак Тандер Смит Райлли 46 27 19
93. Саванна Гост Пайратс _Pedersen B. 45 21 24
94. Айова Хартлендерс _Jacques J. 45 18 27
95. Ньюфаундленд _Berezowski J. 45 19 26
96. Айдахо Стилхэдз _Arcuri F. 45 25 20
97. Айова Хартлендерс Будон Луи 45 17 28
98. Рединг Роялс _Butcher Alec 44 24 20
99. Форт-Уэйн Кометс _D'Aoust A. 44 20 24
100. Форт-Уэйн Кометс _Berglund C. (A) 44 14 30
101. Орландо Солар Бэрс Хёльшер Митчелл 44 23 21
102. Канзас-Сити Маверикс _Jackson K. 44 14 30
103. Гринвиль Свамп Рэббитс _McManus B. 44 13 31
104. Аллен Американс Муллари Крис 44 9 35
105. Атланта Гладиаторс _Pierson J. 44 14 30
106. Рединг Роялс _Paliani D. 43 13 30
107. Юта Гриззлис _Gallant C. 43 12 31
108. Форт-Уэйн Кометс _Cormier X. 43 16 27
109. Инди Фьюэл _Martin J. 43 24 19
110. Тройс-Ривирес Лайонс Войер Алекс-Оливер 43 19 24
111. Тройс-Ривирес Лайонс _Yaremko N. 43 18 25
112. Джэксонвилл АйсМэн _Fiddler-Schultz R. 43 23 20
113. Айдахо Стилхэдз _Mastrodonato K. 43 24 19
114. Саут Каролина Стингрэйс _Evans J. 43 18 25
115. Мэйн Маринерз _Kalmikov B. 43 21 22
116. Вустер Рэйлерз Пивонька Джейкоб 42 21 21
117. Флорида Эверблейдз _Reilly W. 42 11 31
118. Талса Ойлерс _Hilderman J. 42 9 33
119. Адирондак Тандер _Hirano Yushiro 42 10 32
120. Инди Фьюэл _Bilek C. 42 20 22
121. Ньюфаундленд _Cruikshank G. 41 20 21
122. Ньюфаундленд _Singleton T. 41 23 18
123. Флорида Эверблейдз _Cotton D. 40 15 25
124. Толидо Уоллай _Doucet A. 40 20 20
125. Тройс-Ривирес Лайонс _Tourigny M. 40 9 31
126. Атланта Гладиаторс Миллер Митчелл 40 21 19
127. Уилинг Нэйлерз _Hamaliuk D. 40 16 24
128. Уилинг Нэйлерз Аддамо Джастин 40 14 26
129. Уилинг Нэйлерз _Belliveau I. 40 15 25
130. Рединг Роялс Браун Майк 40 12 28
131. Джэксонвилл АйсМэн _Iacopelli M. 40 27 13
132. Юта Гриззлис _Wesley J. 39 18 21
133. Уилинг Нэйлерз _Desruisseaux C. 39 12 27
134. Толидо Уоллай _Keenan C. 39 24 15
135. Уилинг Нэйлерз _Jankowski D. 39 12 27
136. Уилинг Нэйлерз _Svejkovsky L. 39 16 23
137. Саут Каролина Стингрэйс _Empey T. 39 19 20
138. Орландо Солар Бэрс _Bird T. 39 17 22
139. Юта Гриззлис _Messner M. 39 15 24
140. Айова Хартлендерс _Dornbach C. 39 13 26
141. Джэксонвилл АйсМэн Лодермайер Дерек 38 15 23
142. Юта Гриззлис _Fitze D. 38 22 16
143. Уилинг Нэйлерз _Bunz D. 38 14 24
144. Уилинг Нэйлерз _Koopman M. 38 18 20
145. Атланта Гладиаторс _Vitelli R. 38 12 26
146. Гринвиль Свамп Рэббитс _McKechney J. 38 21 17
147. Форт-Уэйн Кометс Ведман Мэтт 38 15 23
148. Орландо Солар Бэрс _Frye A. 38 20 18
149. Тройс-Ривирес Лайонс _Merisier-Ortiz C. 38 4 34
150. Вустер Рэйлерз _Cosgrove T. 38 12 26
151. Джэксонвилл АйсМэн _Cockerill L. 38 11 27
152. Мэйн Маринерз _Lambert J. 37 13 24
153. Гринвиль Свамп Рэббитс Смит Джереми 37 21 16
154. Ньюфаундленд _Weiss T. 37 14 23
155. Тройс-Ривирес Лайонс _Montminy C. 37 24 13
156. Саут Каролина Стингрэйс _Wilkins J. 37 20 17
157. Аллен Американс _Brodzinski E. 37 23 14
158. Рединг Роялс _Mongo Y. 36 19 17
159. Джэксонвилл АйсМэн _Van Wyhe G. 36 21 15
160. Каламазу Уингз _Daschke D. 36 16 20
161. Флорида Эверблейдз _Lambdin L. 36 19 17
162. Инди Фьюэл _Bellant A. 36 21 15
163. Талса Ойлерс Бертуцци Тайлер 36 17 19
164. Айдахо Стилхэдз _Becker J 36 16 20
165. Ньюфаундленд _Shea N. 36 18 18
166. Норфолк Эдмиралс _Jameson K. 36 12 24
167. Толидо Уоллай _Gresock C. 36 16 20
168. Уичито Тандер _Moore L. 36 7 29
169. Рапид-Сити Раш _Jeri-Leon K. 36 14 22
170. Норфолк Эдмиралс _McLean A. 36 8 28
171. Ньюфаундленд _Caufield B. 35 12 23
172. Саут Каролина Стингрэйс Ким Майкл 35 7 28
173. Саут Каролина Стингрэйс _Leivermann N. 35 10 25
174. Тройс-Ривирес Лайонс _Beauregard A. 34 16 18
175. Норфолк Эдмиралс _Roy M. 34 14 20
176. Каламазу Уингз _Joyaux M. 34 9 25
177. Цинциннати Сайклонс _Griffin L. 34 13 21
178. Норфолк Эдмиралс _Fleurent B. 34 16 18
179. Рединг Роялс _Sellar S. 33 17 16
180. Ньюфаундленд _Tychonick J. 33 6 27
181. Саванна Гост Пайратс _Valleau N. 33 6 27
182. Толидо Уоллай Андерсон Мэтт 33 13 20
183. Цинциннати Сайклонс _Vaive J. 32 13 19
184. Саут Каролина Стингрэйс _Moore C. 32 6 26
185. Вустер Рэйлерз _Repaci A. 32 15 17
186. Саванна Гост Пайратс _Armour R. 32 10 22
187. Орландо Солар Бэрс _Angeli D. 32 9 23
188. Инди Фьюэл Балмер Бретт 32 12 20
189. Цинциннати Сайклонс Капоруссо Луи 31 11 20
190. Айова Хартлендерс _Budgell B. 31 15 16
191. Инди Фьюэл Браун Логан 31 14 17
192. Гринвиль Свамп Рэббитс _Kemp B. 31 10 21
193. Форт-Уэйн Кометс _Volcan N. 31 16 15
194. Орландо Солар Бэрс _MacArthur B. 31 11 20
195. Инди Фьюэл _MacDougall R. 31 9 22
196. Цинциннати Сайклонс _Hardie J. 31 16 15
197. Уилинг Нэйлерз _Frasca J. 31 11 20
198. Аллен Американс _Williams E. 31 7 24
199. Инди Фьюэл _Malone L. 31 15 16
200. Гринвиль Свамп Рэббитс _Freeman B. 31 15 16
201. Джэксонвилл АйсМэн _Chukarov I. 31 5 26
202. Талса Ойлерс _Lagrone D. 31 4 27
203. Атланта Гладиаторс _Sylvester C. 31 13 18
204. Талса Ойлерс _Poulsen T. 31 17 14
205. Саванна Гост Пайратс _Estes B. 31 7 24
206. Адирондак Тандер _Stief M. 31 4 27
207. Цинциннати Сайклонс Бьёргвик Хольм Оле 31 5 26
208. Адирондак Тандер _Middendorf E. 31 18 13
209. Саванна Гост Пайратс _Guay P. 31 11 20
210. Айдахо Стилхэдз _Kawaguchi J. 31 8 23
211. Адирондак Тандер _Jozefek G. 30 7 23
212. Мэйн Маринерз _Zieky C. 30 16 14
213. Талса Ойлерс _Farren M. 30 15 15
214. Орландо Солар Бэрс Кэролл Бэн 30 5 25
215. Гринвиль Свамп Рэббитс Мартин Мэтт 30 5 25
216. Адирондак Тандер _Grasso P. 30 21 9
217. Адирондак Тандер _Broughman T. 29 17 12
218. Саванна Гост Пайратс _Vidmar S. 29 13 16
219. Атланта Гладиаторс Фоссиер Митчелл 29 10 19
220. Айова Хартлендерс _Orzeck N. 29 5 24
221. Айова Хартлендерс _Durflinger J. 29 10 19
222. Уичито Тандер _Marek B. 29 13 16
223. Уичито Тандер _Wahlin J. 29 8 21
224. Норфолк Эдмиралс _Louis-Jean D. 29 10 19
225. Уилинг Нэйлерз _Quercia M. 29 11 18
226. Гринвиль Свамп Рэббитс Павлычев Никита 29 12 17
227. Норфолк Эдмиралс _Musser C. 29 10 19
228. Норфолк Эдмиралс _Osmundson B. 29 10 19
229. Форт-Уэйн Кометс _de Jong E. 29 11 18
230. Вустер Рэйлерз _Welsh C. 28 7 21
231. Орландо Солар Бэрс _Cox R. 28 15 13
232. Саванна Гост Пайратс _Marleau V. 28 16 12
233. Флорида Эверблейдз _Senden M. 28 17 11
234. Айова Хартлендерс Новак Павел 28 15 13
235. Каламазу Уингз Калисти Роберт 28 11 17
236. Атланта Гладиаторс _Prokop L. 28 6 22
237. Норфолк Эдмиралс _Golder C. 28 14 14
238. Канзас-Сити Маверикс _Duquette M. 28 9 19
239. Саут Каролина Стингрэйс _Leibold R. 28 14 14
240. Джэксонвилл АйсМэн Д'Амиго Джери 28 9 19
241. Айдахо Стилхэдз _Merchant W. 28 10 18
242. Талса Ойлерс _McLaughlin B. 28 11 17
243. Рединг Роялс _Chyzowski R. 27 16 11
244. Рапид-Сити Раш _Colella M. 27 12 15
245. Саут Каролина Стингрэйс _Leppard J. 27 10 17
246. Канзас-Сити Маверикс _Jaremko J. 27 16 11
247. Рединг Роялс _Fawcett T. 27 14 13
248. Гринвиль Свамп Рэббитс _Beauchamp A. 27 14 13
249. Флорида Эверблейдз _Staios N. 26 9 17
250. Мэйн Маринерз _Drevitch T. 26 10 16
251. Джэксонвилл АйсМэн _Panetta J. 26 4 22
252. Инди Фьюэл Кенторейм Сантино 26 5 21
253. Форт-Уэйн Кометс _Szydlowski S. 26 12 14
254. Тройс-Ривирес Лайонс _Boucher M. 26 13 13
255. Орландо Солар Бэрс Дикинсон Таннер 26 8 18
256. Уилинг Нэйлерз _Vierling E. 26 9 17
257. Саут Каролина Стингрэйс _Maass B. 26 8 18
258. Джэксонвилл АйсМэн _Petruzzelli A. 26 12 14
259. Айдахо Стилхэдз _Knierim W. 26 17 9
260. Цинциннати Сайклонс _Constantinou B. 26 3 23
261. Саванна Гост Пайратс _Kaplan J. 26 14 12
262. Рединг Роялс Брубакер Адам 25 10 15
263. Мэйн Маринерз _Stefanson R. 25 10 15
264. Мэйн Маринерз _Ritchie E. 25 10 15
265. Саванна Гост Пайратс _Gilmour A. 25 15 10
266. Вустер Рэйлерз _Howdeshell K. 25 11 14
267. Айдахо Стилхэдз _Aragon A. 25 13 12
268. Гринвиль Свамп Рэббитс _Greenway J.D. 25 6 19
269. Гринвиль Свамп Рэббитс _Somoza E. 25 17 8
270. Атланта Гладиаторс _Gicewicz Carson 25 6 19
271. Рапид-Сити Раш _Soper J. 25 6 19
272. Цинциннати Сайклонс _Berg A. 25 10 15
273. Форт-Уэйн Кометс Коркоран Коннор 25 8 17
274. Атланта Гладиаторс _Cranford R. 25 14 11
275. Айова Хартлендерс _Koch D. 25 14 11
276. Айова Хартлендерс Миура Юки 25 11 14
277. Джэксонвилл АйсМэн _Isaacson N. 25 12 13
278. Форт-Уэйн Кометс _Gorniak J. 25 9 16
279. Форт-Уэйн Кометс _Provost W. 25 10 15
280. Толидо Уоллай _Prapavessis M. 25 2 23
281. Саванна Гост Пайратс _Long C. 24 6 18
282. Флорида Эверблейдз Дэвис Бретт 24 6 18
283. Уичито Тандер _Pineo J. 24 12 12
284. Инди Фьюэл _Gagnier R. 24 8 16
285. Уилинг Нэйлерз Никл Тимо 24 3 21
286. Талса Ойлерс _Boudrias K. 24 7 17
287. Талса Ойлерс _Focht C. 24 8 16
288. Норфолк Эдмиралс _Liwiski M. 24 11 13
289. Гринвиль Свамп Рэббитс _Leahy J. 24 9 15
290. Мэйн Маринерз _Pederson O. 24 11 13
291. Канзас-Сити Маверикс Джонс Райан 24 4 20
292. Джэксонвилл АйсМэн Фортунато Брэндон 24 2 22
293. Рединг Роялс _Hoffman B. 24 10 14
294. Цинциннати Сайклонс _Lapid L. 24 8 16
295. Рединг Роялс Миллман Мэйсон 24 7 17
296. Джэксонвилл АйсМэн _Nadeau O. 24 13 11
297. Саут Каролина Стингрэйс Лодня Иван 24 5 19
298. Тройс-Ривирес Лайонс _Guay N. 24 11 13
299. Юта Гриззлис _Beaucage A. 24 10 14
300. Мэйн Маринерз _Deveaux W. 23 15 8
301. Юта Гриззлис _Raabe D. 23 8 15
302. Вустер Рэйлерз _Cipollone J. 23 8 15
303. Айова Хартлендерс Чайкович Максим 23 13 10
304. Айдахо Стилхэдз Франклин Зэйн 23 10 13
305. Айдахо Стилхэдз Келер Коул 23 9 14
306. Атланта Гладиаторс _Whelan A. 23 15 8
307. Аллен Американс _Marcinew M. 23 9 14
308. Каламазу Уингз _Glover T. 23 12 11
309. Канзас-Сити Маверикс _Nachbaur J. 23 11 12
310. Вустер Рэйлерз _White Z. 23 12 11
311. Норфолк Эдмиралс _McDougall J. 23 6 17
312. Адирондак Тандер _Isley J. 23 6 17
313. Мэйн Маринерз Аске Камерон 23 11 12
314. Орландо Солар Бэрс _Gaudet M. 23 6 17
315. Уичито Тандер _Preston Q. 23 8 15
316. Аллен Американс _Finlay L. 22 11 11
317. Орландо Солар Бэрс Дюро Джэйдон 22 9 13
318. Канзас-Сити Маверикс _Calvas T. 22 3 19
319. Аллен Американс _Hebert G. 22 10 12
320. Инди Фьюэл _Spodniak M. 22 9 13
321. Уичито Тандер Миллер Эндрю 22 8 14
322. Атланта Гладиаторс _Marchesan M. 22 12 10
323. Уичито Тандер _Boucher D. 22 8 14
324. Ньюфаундленд _Suthers K. 22 9 13
325. Мэйн Маринерз _Austin Albrecht 22 6 16
326. Юта Гриззлис _Penner T. 22 10 12
327. Каламазу Уингз Макдональд Эндрю 22 14 8
328. Гринвиль Свамп Рэббитс _Francis R. 22 9 13
329. Рединг Роялс _Brady D. 21 6 15
330. Флорида Эверблейдз Нолт Камерин 21 13 8
331. Талса Ойлерс Евдокимов Ярослав 21 10 11
332. Саванна Гост Пайратс _Fleming J. 21 3 18
333. Рапид-Сити Раш _Duarte Mark 21 12 9
334. Орландо Солар Бэрс _Mazza J. 21 9 12
335. Норфолк Эдмиралс _Caron T. 21 7 14
336. Саут Каролина Стингрэйс _Kielly K. 21 9 12
337. Флорида Эверблейдз _Uens Z. 21 3 18
338. Уичито Тандер _Russell M. 21 9 12
339. Талса Ойлерс _Gervais K. 20 14 6
340. Айдахо Стилхэдз _Nardella N. 20 6 14
341. Айова Хартлендерс _Stucker R. 20 0 20
342. Тройс-Ривирес Лайонс _Martin B. 20 5 15
343. Норфолк Эдмиралс _Robidas J 20 13 7
344. Айова Хартлендерс _Calverley W. 20 8 12
345. Аллен Американс _Puricelli B. 20 9 11
346. Орландо Солар Бэрс _Biakabutuka J. 20 4 16
347. Цинциннати Сайклонс Бурзан Лука 20 10 10
348. Айова Хартлендерс Тафто Один 20 4 16
349. Канзас-Сити Маверикс _Knoepke N. 20 6 14
350. Форт-Уэйн Кометс _Chiasson J. 20 9 11
351. Аллен Американс _Gould G. 20 9 11
352. Норфолк Эдмиралс _Sargis G. 20 11 9
353. Вустер Рэйлерз Баканов Андрей 19 12 7
354. Каламазу Уингз _Morgan L. 19 7 12
355. Каламазу Уингз _Gosselin K. 19 4 15
356. Атланта Гладиаторс Матье Джек 19 6 13
357. Флорида Эверблейдз _Hausinger C. 19 7 12
358. Канзас-Сити Маверикс _Santerno L. 19 10 9
359. Норфолк Эдмиралс Фосс Райан 19 4 15
360. Саут Каролина Стингрэйс Лукосевичюс Джарид 19 10 9
361. Цинциннати Сайклонс _Cairns M. 19 3 16
362. Мэйн Маринерз Холл Кёртис 19 11 8
363. Джэксонвилл АйсМэн _Cockerill G. 19 5 14
364. Талса Ойлерс _Costantini A. 19 3 16
365. Инди Фьюэл Джордан Зак 19 8 11
366. Адирондак Тандер _Felix C. 19 5 14
367. Форт-Уэйн Кометс _Ganske N. 19 4 15
368. Айдахо Стилхэдз _Koumontzis D. 19 9 10
369. Флорида Эверблейдз Хо-Сэнг Джошуа 19 2 17
370. Орландо Солар Бэрс _Henault L. 18 1 17
371. Толидо Уоллай _Gabriele G. 18 2 16
372. Гринвиль Свамп Рэббитс _Prkusic N. 18 5 13
373. Форт-Уэйн Кометс _Adams-Moisan M. 18 12 6
374. Мэйн Маринерз _Doherty T. 18 6 12
375. Айдахо Стилхэдз _Zloty B. 18 7 11
376. Уичито Тандер _Kinal R. 18 7 11
377. Саванна Гост Пайратс Скарфо Райан 18 5 13
378. Канзас-Сити Маверикс _Schoonbaert B. 18 10 8
379. Айова Хартлендерс _Masters K. 18 4 14
380. Орландо Солар Бэрс Фортен Александр 18 7 11
381. Орландо Солар Бэрс _Schachle T. 17 6 11
382. Флорида Эверблейдз Холвэй Патрик 17 6 11
383. Джэксонвилл АйсМэн Жиро Дамиен 17 9 8
384. Каламазу Уингз Реддекопп Чез 17 5 12
385. Айдахо Стилхэдз _Donohue S. 17 3 14
386. Форт-Уэйн Кометс Джонсон Джеми 17 2 15
387. Аллен Американс _Fournier J. 17 8 9
388. Тройс-Ривирес Лайонс _Laaouan N. 17 2 15
389. Саванна Гост Пайратс _Swetlikoff A. 17 8 9
390. Джэксонвилл АйсМэн _Jandric C. 17 3 14
391. Вустер Рэйлерз _Robbins B. 17 7 10
392. Адирондак Тандер Томпсон Тейдж 17 5 12
393. Айдахо Стилхэдз _Canade N. 17 6 11
394. Саванна Гост Пайратс _Boudens M. 17 8 9
395. Форт-Уэйн Кометс _Gatenby J. 17 7 10
396. Уилинг Нэйлерз _Drake D. 17 2 15
397. Канзас-Сити Маверикс _Carreau C. 17 3 14
398. Орландо Солар Бэрс _Boka L. 16 7 9
399. Цинциннати Сайклонс _Bricknell J. 16 7 9
400. Талса Ойлерс Эрне Лука 16 3 13
401. Инди Фьюэл _Cameron C. 16 4 12
402. Талса Ойлерс _Codd D. 16 6 10
403. Орландо Солар Бэрс _Jandric S. 16 10 6
404. Ньюфаундленд _Skirving T. 16 7 9
405. Рапид-Сити Раш _Riedell W. 16 7 9
406. Саут Каролина Стингрэйс _McDonald J. 16 4 12
407. Цинциннати Сайклонс Диджиасинто Кристиано 16 5 11
408. Гринвиль Свамп Рэббитс _Young C. 16 6 10
409. Атланта Гладиаторс _Graves J. 16 3 13
410. Тройс-Ривирес Лайонс _Lariviere N. 16 6 10
411. Джэксонвилл АйсМэн _Mersch D. 16 7 9
412. Юта Гриззлис _Yoon B. 16 3 13
413. Уичито Тандер Книн Нолан 16 4 12
414. Вустер Рэйлерз _Newkirk R. 16 8 8
415. Аллен Американс _Jacobs C. 16 7 9
416. Мэйн Маринерз _Malatesta Z. 16 5 11
417. Уичито Тандер _Walker K. 16 9 7
418. Талса Ойлерс Кэрролл Остин 16 4 12
419. Цинциннати Сайклонс _Kalezic C. 15 8 7
420. Каламазу Уингз _Seyfert J. 15 6 9
421. Вустер Рэйлерз _Verrier Ryan 15 4 11
422. Тройс-Ривирес Лайонс _Parker-Jones J. 15 9 6
423. Рапид-Сити Раш _Helgesen T. 15 5 10
424. Канзас-Сити Маверикс Маклафлин Джейк 15 3 12
425. Каламазу Уингз _Saccoman C. 15 7 8
426. Гринвиль Свамп Рэббитс _Russell B. 15 5 10
427. Толидо Уоллай _Cullen W. 15 5 10
428. Саут Каролина Стингрэйс Харпер Патрик 15 10 5
429. Норфолк Эдмиралс Кубичек Шимон 15 5 10
430. Толидо Уоллай _Theisen C. 15 4 11
431. Цинциннати Сайклонс _MacLean S. 15 3 12
432. Форт-Уэйн Кометс _Bernard X. 15 3 12
433. Адирондак Тандер _Gillespie M. 15 6 9
434. Айдахо Стилхэдз _Aucoin P. 15 8 7
435. Флорида Эверблейдз _Tsekos Z. 14 6 8
436. Вустер Рэйлерз _Piercey Riley 14 5 9
437. Толидо Уоллай Тютяев Кирилл 14 2 12
438. Флорида Эверблейдз Моберг Коул 14 4 10
439. Орландо Солар Бэрс _Newell P. 14 4 10
440. Аллен Американс _Brassard M. 14 5 9
441. Уилинг Нэйлерз _Laviolette P. 14 5 9
442. Саут Каролина Стингрэйс _Fraser C. 14 3 11
443. Рапид-Сити Раш _Hoffman Z. 14 3 11
444. Вустер Рэйлерз Гарат Жомбор 14 2 12
445. Уичито Тандер _Finnegan R. 14 8 6
446. Вустер Рэйлерз _Goodsir A. 14 5 9
447. Адирондак Тандер _Wheeler Ryan 14 10 4
448. Атланта Гладиаторс _Dougherty E. 14 4 10
449. Канзас-Сити Маверикс _Robertson T. 14 4 10
450. Рапид-Сити Раш _Fergus T. 14 3 11
451. Уилинг Нэйлерз _Hampton B. 14 6 8
452. Рединг Роялс _Fedorek C. 14 4 10
453. Юта Гриззлис Томас Кристиан 14 1 13
454. Юта Гриззлис _Wichers Q. 14 3 11
455. Айдахо Стилхэдз _Rodzinski R. 14 3 11
456. Мэйн Маринерз Гордеев Фёдор 14 3 11
457. Айдахо Стилхэдз _McCallum L. 14 6 8
458. Адирондак Тандер _Ghantous A. 14 3 11
459. Инди Фьюэл _Zins T. 13 3 10
460. Саванна Гост Пайратс _Carroll N. 13 3 10
461. Айова Хартлендерс _McKernan K. 13 3 10
462. Айдахо Стилхэдз _Miller J. 13 6 7
463. Саут Каролина Стингрэйс Хант Гарет 13 3 10
464. Атланта Гладиаторс Люк Гриффин 13 3 10
465. Аллен Американс _Hargrove C. 13 6 7
466. Талса Ойлерс _Profaca L. 13 3 10
467. Айова Хартлендерс _Kosior L. 13 2 11
468. Каламазу Уингз _Nychuk C. 13 2 11
469. Адирондак Тандер _Less B. 13 2 11
470. Инди Фьюэл _Firriolo A. 13 4 9
471. Вустер Рэйлерз _Quinlivan J. 13 6 7
472. Мэйн Маринерз _Mast R. 13 5 8
473. Талса Ойлерс _Wall K. 13 2 11
474. Саут Каролина Стингрэйс _Montgomery B. 13 4 9
475. Толидо Уоллай _Denomie C. 12 4 8
476. Толидо Уоллай _Beraldo A. 12 1 11
477. Айдахо Стилхэдз _Haiskanen C. 12 3 9
478. Гринвиль Свамп Рэббитс _Grissom L. 12 3 9
479. Айова Хартлендерс _Coughlin L. 12 6 6
480. Айова Хартлендерс _Campoli N. 12 8 4
481. Юта Гриззлис _Texeira K. 12 0 12
482. Толидо Уоллай _Willets J. 12 2 10
483. Адирондак Тандер Хирано Юсиро 12 6 6
484. Цинциннати Сайклонс Пекарж Матей 12 8 4
485. Флорида Эверблейдз _Zmolek R. 12 4 8
486. Аллен Американс _Demin S. 12 3 9
487. Айова Хартлендерс _Brinkman B. 12 4 8
488. Айдахо Стилхэдз Мюррэй Джордан 12 2 10
489. Вустер Рэйлерз Кулаков Александр 12 4 8
490. Джэксонвилл АйсМэн _Russell C. 12 1 11
