Сводка по турниру

Всего матчей 1063
Сыгранные матчи 1041 (98%)
Побед хозяев 555 (53%)
Побед гостей 486 (47%)
Победы в овертайме 158 (15%)
Победы после серии буллитов 51 (5%)
Забито 1274
Забито хозяевами 641 (50%)
Забито гостями 633 (50%)
Голов в среднем за матч 1.2
Голов в среднем за матч (хозяева) 0.6
Голов в среднем за матч (гости) 0.6
Тотал Больше 2.5 984 (95%)
Тотал Меньше 2.5 57 (5%)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Толидо Уоллай Хоукинс Брэндон 99 41 58
2. Канзас-Сити Маверикс Карри Патрик 92 42 50
3. Каламазу Уингз Брэдфорд Эрик 88 30 58
4. Форт-Уэйн Кометс Дуган Джек 85 21 64
5. Мэйн Маринерз Киль Алекс 84 36 48
6. Канзас-Сити Маверикс _Borchardt C. 78 25 53
7. Рапид-Сити Раш Алеарди Алекс 76 32 44
8. Цинциннати Сайклонс _Smereck J. 75 15 60
9. Канзас-Сити Маверикс Андреев Марк 74 19 55
10. Саут Каролина Стингрэйс _Magera A. 73 29 44
11. Канзас-Сити Маверикс _Hayhurst J. 73 37 36
12. Юта Гриззлис _Stapley B. 73 24 49
13. Толидо Уоллай _Bliss T. 71 28 43
14. Юта Гриззлис _Martel J. 71 42 29
15. Ньюфаундленд _Johnson I. 71 32 39
16. Канзас-Сити Маверикс Уокер Натан 67 33 34
17. Уичито Тандер _Stinil M. 67 31 36
18. Юта Гриззлис _Cutler B. 66 37 29
19. Цинциннати Сайклонс _Andrusiak Z. 65 34 31
20. Джэксонвилл АйсМэн Браун Коннор 65 23 42
21. Айдахо Стилхэдз Регистер Мэтт 65 11 54
22. Айдахо Стилхэдз _Kudla P. 65 12 53
23. Айдахо Стилхэдз _Murphy W. 65 27 38
24. Джэксонвилл АйсМэн _Harris B. 64 21 43
25. Айдахо Стилхэдз _White A. 64 27 37
26. Рапид-Сити Раш Беннетт Бо 64 34 30
27. Саут Каролина Стингрэйс _O'Neil K. 63 15 48
28. Рапид-Сити Раш Мартин Крейг 63 18 45
29. Флорида Эверблейдз _Chau O. 62 28 34
30. Мэйн Маринерз _Chicoine G. 62 16 46
31. Инди Фьюэл _Maksimovich K. 62 29 33
32. Канзас-Сити Маверикс Коски Коул 61 22 39
33. Уичито Тандер _Dickman J. 61 29 32
34. Аллен Американс МакАлей Колби 61 26 35
35. Инди Фьюэл Хиллис Кэмерон 60 17 43
36. Гринвиль Свамп Рэббитс _Souch C. 60 27 33
37. Адирондак Тандер Харпер Шейн 60 21 39
38. Ньюфаундленд _O'Brien Z. 59 21 38
39. Толидо Уоллай _Kruse B. 58 19 39
40. Айдахо Стилхэдз Пелтон-Байс Тай 58 18 40
41. Уичито Тандер _Watts B. 58 13 45
42. Канзас-Сити Маверикс _McKenna J. 58 27 31
43. Флорида Эверблейдз Пенденца Джо 57 25 32
44. Юта Гриззлис _Mayhew K. 57 16 41
45. Форт-Уэйн Кометс _Linden T. 57 29 28
46. Цинциннати Сайклонс Полино Патрик 57 23 34
47. Тройс-Ривирес Лайонс _Novak J. 57 30 27
48. Адирондак Тандер _Ashbrook T. 57 34 23
49. Толидо Уоллай _Craggs S. 57 31 26
50. Уилинг Нэйлерз _Lee J. 56 15 41
51. Вустер Рэйлерз _Calder A. 55 24 31
52. Уилинг Нэйлерз _Laderoute T. 55 24 31
53. Саут Каролина Стингрэйс _Adams J. 55 26 29
54. Флорида Эверблейдз _Josling S. 55 23 32
55. Аллен Американс _Crone H. 55 17 38
56. Рапид-Сити Раш _Nelson L. 54 18 36
57. Толидо Уоллай _Sawchuk R. 54 27 27
58. Толидо Уоллай _Lewandowski M. 53 15 38
59. Талса Ойлерс _Crnkovic K. 53 20 33
60. Вустер Рэйлерз Дженкинс Блэйд 53 24 29
61. Талса Ойлерс _Sheriff D. 53 19 34
62. Каламазу Уингз _Passolt J. 53 25 28
63. Норфолк Эдмиралс Мюррей Бретт 53 23 30
64. Флорида Эверблейдз Карпентер Райан 52 30 22
65. Толидо Уоллай _McCourt R. 52 8 44
66. Норфолк Эдмиралс Тимофеев Степан 52 20 32
67. Цинциннати Сайклонс _Panwar S. 52 23 29
68. Норфолк Эдмиралс _Katic D. 52 24 28
69. Толидо Уоллай _Centazzo O. 52 23 29
70. Мэйн Маринерз _Mechura A. 51 23 28
71. Талса Ойлерс _Matsushima E. 51 26 25
72. Рединг Роялс _Nardi J. 51 17 34
73. Рапид-Сити Раш Ямамото Казуки 51 19 32
74. Каламазу Уингз _Keefer D. 50 18 32
75. Орландо Солар Бэрс _Luchuk A. 50 23 27
76. Рапид-Сити Раш _Gravelle B. 50 23 27
77. Айдахо Стилхэдз _Rassell M. 50 32 18
78. Уичито Тандер _Bates P. 49 23 26
79. Инди Фьюэл _Lemos B. 49 11 38
80. Мэйн Маринерз _Keppen E. 48 21 27
81. Саванна Гост Пайратс _Pinard S. 48 23 25
82. Саванна Гост Пайратс _Drevitch L. 48 20 28
83. Каламазу Уингз Моррисон Брэд 48 14 34
84. Юта Гриззлис _Burke N. 48 20 28
85. Каламазу Уингз Адамс Крэйг 47 23 24
86. Гринвиль Свамп Рэббитс Эберле Таннер 46 19 27
87. Орландо Солар Бэрс Лоу Брейден 46 22 24
88. Тройс-Ривирес Лайонс _Ducharme J. 46 17 29
89. Джэксонвилл АйсМэн _Grando C. 46 15 31
90. Вустер Рэйлерз _Callin A. 46 12 34
91. Норфолк Эдмиралс _Smirnov D. 46 14 32
92. Адирондак Тандер Смит Райлли 46 27 19
93. Саванна Гост Пайратс _Pedersen B. 45 21 24
94. Айова Хартлендерс _Jacques J. 45 18 27
95. Ньюфаундленд _Berezowski J. 45 19 26
96. Айдахо Стилхэдз _Arcuri F. 45 25 20
97. Айова Хартлендерс Будон Луи 45 17 28
98. Рединг Роялс _Butcher Alec 44 24 20
99. Форт-Уэйн Кометс _D'Aoust A. 44 20 24
100. Форт-Уэйн Кометс _Berglund C. (A) 44 14 30
101. Орландо Солар Бэрс Хёльшер Митчелл 44 23 21
102. Канзас-Сити Маверикс _Jackson K. 44 14 30
103. Гринвиль Свамп Рэббитс _McManus B. 44 13 31
104. Аллен Американс Муллари Крис 44 9 35
105. Атланта Гладиаторс _Pierson J. 44 14 30
106. Рединг Роялс _Paliani D. 43 13 30
107. Юта Гриззлис _Gallant C. 43 12 31
108. Форт-Уэйн Кометс _Cormier X. 43 16 27
109. Инди Фьюэл _Martin J. 43 24 19
110. Джэксонвилл АйсМэн _Fiddler-Schultz R. 43 23 20
111. Айдахо Стилхэдз _Mastrodonato K. 43 24 19
112. Саут Каролина Стингрэйс _Evans J. 43 18 25
113. Мэйн Маринерз _Kalmikov B. 43 21 22
114. Вустер Рэйлерз Пивонька Джейкоб 42 21 21
115. Тройс-Ривирес Лайонс Войер Алекс-Оливер 42 19 23
116. Тройс-Ривирес Лайонс _Yaremko N. 42 18 24
117. Талса Ойлерс _Hilderman J. 42 9 33
118. Адирондак Тандер _Hirano Yushiro 42 10 32
119. Инди Фьюэл _Bilek C. 42 20 22
120. Флорида Эверблейдз _Reilly W. 41 11 30
121. Ньюфаундленд _Cruikshank G. 41 20 21
122. Ньюфаундленд _Singleton T. 41 23 18
123. Флорида Эверблейдз _Cotton D. 40 15 25
124. Толидо Уоллай _Doucet A. 40 20 20
125. Тройс-Ривирес Лайонс _Tourigny M. 40 9 31
126. Атланта Гладиаторс Миллер Митчелл 40 21 19
127. Уилинг Нэйлерз _Hamaliuk D. 40 16 24
128. Уилинг Нэйлерз Аддамо Джастин 40 14 26
129. Уилинг Нэйлерз _Belliveau I. 40 15 25
130. Рединг Роялс Браун Майк 40 12 28
131. Джэксонвилл АйсМэн _Iacopelli M. 40 27 13
132. Юта Гриззлис _Wesley J. 39 18 21
133. Уилинг Нэйлерз _Desruisseaux C. 39 12 27
134. Толидо Уоллай _Keenan C. 39 24 15
135. Уилинг Нэйлерз _Jankowski D. 39 12 27
136. Уилинг Нэйлерз _Svejkovsky L. 39 16 23
137. Саут Каролина Стингрэйс _Empey T. 39 19 20
138. Орландо Солар Бэрс _Bird T. 39 17 22
139. Юта Гриззлис _Messner M. 39 15 24
140. Айова Хартлендерс _Dornbach C. 39 13 26
141. Юта Гриззлис _Fitze D. 38 22 16
142. Уилинг Нэйлерз _Bunz D. 38 14 24
143. Уилинг Нэйлерз _Koopman M. 38 18 20
144. Атланта Гладиаторс _Vitelli R. 38 12 26
145. Гринвиль Свамп Рэббитс _McKechney J. 38 21 17
146. Орландо Солар Бэрс _Frye A. 38 20 18
147. Тройс-Ривирес Лайонс _Merisier-Ortiz C. 38 4 34
148. Вустер Рэйлерз _Cosgrove T. 38 12 26
149. Мэйн Маринерз _Lambert J. 37 13 24
150. Гринвиль Свамп Рэббитс Смит Джереми 37 21 16
151. Ньюфаундленд _Weiss T. 37 14 23
152. Саут Каролина Стингрэйс _Wilkins J. 37 20 17
153. Аллен Американс _Brodzinski E. 37 23 14
154. Джэксонвилл АйсМэн _Cockerill L. 37 11 26
155. Рединг Роялс _Mongo Y. 36 19 17
156. Джэксонвилл АйсМэн Лодермайер Дерек 36 13 23
157. Каламазу Уингз _Daschke D. 36 16 20
158. Флорида Эверблейдз _Lambdin L. 36 19 17
159. Инди Фьюэл _Bellant A. 36 21 15
160. Талса Ойлерс Бертуцци Тайлер 36 17 19
161. Айдахо Стилхэдз _Becker J 36 16 20
162. Ньюфаундленд _Shea N. 36 18 18
163. Форт-Уэйн Кометс Ведман Мэтт 36 15 21
164. Тройс-Ривирес Лайонс _Montminy C. 36 23 13
165. Норфолк Эдмиралс _Jameson K. 36 12 24
166. Толидо Уоллай _Gresock C. 36 16 20
167. Уичито Тандер _Moore L. 36 7 29
168. Рапид-Сити Раш _Jeri-Leon K. 36 14 22
169. Джэксонвилл АйсМэн _Van Wyhe G. 35 20 15
170. Ньюфаундленд _Caufield B. 35 12 23
171. Саут Каролина Стингрэйс Ким Майкл 35 7 28
172. Норфолк Эдмиралс _McLean A. 35 8 27
173. Саут Каролина Стингрэйс _Leivermann N. 35 10 25
174. Тройс-Ривирес Лайонс _Beauregard A. 34 16 18
175. Каламазу Уингз _Joyaux M. 34 9 25
176. Цинциннати Сайклонс _Griffin L. 34 13 21
177. Рединг Роялс _Sellar S. 33 17 16
178. Ньюфаундленд _Tychonick J. 33 6 27
179. Саванна Гост Пайратс _Valleau N. 33 6 27
180. Норфолк Эдмиралс _Roy M. 33 14 19
181. Толидо Уоллай Андерсон Мэтт 33 13 20
182. Норфолк Эдмиралс _Fleurent B. 33 16 17
183. Цинциннати Сайклонс _Vaive J. 32 13 19
184. Саут Каролина Стингрэйс _Moore C. 32 6 26
185. Вустер Рэйлерз _Repaci A. 32 15 17
186. Саванна Гост Пайратс _Armour R. 32 10 22
187. Орландо Солар Бэрс _Angeli D. 32 9 23
188. Инди Фьюэл Балмер Бретт 32 12 20
189. Цинциннати Сайклонс Капоруссо Луи 31 11 20
190. Айова Хартлендерс _Budgell B. 31 15 16
191. Инди Фьюэл Браун Логан 31 14 17
192. Гринвиль Свамп Рэббитс _Kemp B. 31 10 21
193. Форт-Уэйн Кометс _Volcan N. 31 16 15
194. Орландо Солар Бэрс _MacArthur B. 31 11 20
195. Инди Фьюэл _MacDougall R. 31 9 22
196. Цинциннати Сайклонс _Hardie J. 31 16 15
197. Уилинг Нэйлерз _Frasca J. 31 11 20
198. Аллен Американс _Williams E. 31 7 24
199. Инди Фьюэл _Malone L. 31 15 16
200. Гринвиль Свамп Рэббитс _Freeman B. 31 15 16
201. Джэксонвилл АйсМэн _Chukarov I. 31 5 26
202. Талса Ойлерс _Lagrone D. 31 4 27
203. Атланта Гладиаторс _Sylvester C. 31 13 18
204. Талса Ойлерс _Poulsen T. 31 17 14
205. Саванна Гост Пайратс _Estes B. 31 7 24
206. Адирондак Тандер _Stief M. 31 4 27
207. Цинциннати Сайклонс Бьёргвик Хольм Оле 31 5 26
208. Адирондак Тандер _Middendorf E. 31 18 13
209. Саванна Гост Пайратс _Guay P. 31 11 20
210. Адирондак Тандер _Jozefek G. 30 7 23
211. Мэйн Маринерз _Zieky C. 30 16 14
212. Талса Ойлерс _Farren M. 30 15 15
213. Орландо Солар Бэрс Кэролл Бэн 30 5 25
214. Гринвиль Свамп Рэббитс Мартин Мэтт 30 5 25
215. Адирондак Тандер _Grasso P. 30 21 9
216. Айдахо Стилхэдз _Kawaguchi J. 30 8 22
217. Адирондак Тандер _Broughman T. 29 17 12
218. Саванна Гост Пайратс _Vidmar S. 29 13 16
219. Атланта Гладиаторс Фоссиер Митчелл 29 10 19
220. Айова Хартлендерс _Orzeck N. 29 5 24
221. Айова Хартлендерс _Durflinger J. 29 10 19
222. Уичито Тандер _Marek B. 29 13 16
223. Уичито Тандер _Wahlin J. 29 8 21
224. Уилинг Нэйлерз _Quercia M. 29 11 18
225. Гринвиль Свамп Рэббитс Павлычев Никита 29 12 17
226. Норфолк Эдмиралс _Musser C. 29 10 19
227. Норфолк Эдмиралс _Osmundson B. 29 10 19
228. Форт-Уэйн Кометс _de Jong E. 29 11 18
229. Вустер Рэйлерз _Welsh C. 28 7 21
230. Орландо Солар Бэрс _Cox R. 28 15 13
231. Саванна Гост Пайратс _Marleau V. 28 16 12
232. Флорида Эверблейдз _Senden M. 28 17 11
233. Айова Хартлендерс Новак Павел 28 15 13
234. Каламазу Уингз Калисти Роберт 28 11 17
235. Атланта Гладиаторс _Prokop L. 28 6 22
236. Норфолк Эдмиралс _Golder C. 28 14 14
237. Канзас-Сити Маверикс _Duquette M. 28 9 19
238. Саут Каролина Стингрэйс _Leibold R. 28 14 14
239. Айдахо Стилхэдз _Merchant W. 28 10 18
240. Талса Ойлерс _McLaughlin B. 28 11 17
241. Рединг Роялс _Chyzowski R. 27 16 11
242. Рапид-Сити Раш _Colella M. 27 12 15
243. Саут Каролина Стингрэйс _Leppard J. 27 10 17
244. Канзас-Сити Маверикс _Jaremko J. 27 16 11
245. Норфолк Эдмиралс _Louis-Jean D. 27 9 18
246. Джэксонвилл АйсМэн Д'Амиго Джери 27 9 18
247. Рединг Роялс _Fawcett T. 27 14 13
248. Гринвиль Свамп Рэббитс _Beauchamp A. 27 14 13
249. Флорида Эверблейдз _Staios N. 26 9 17
250. Мэйн Маринерз _Drevitch T. 26 10 16
251. Джэксонвилл АйсМэн _Panetta J. 26 4 22
252. Инди Фьюэл Кенторейм Сантино 26 5 21
253. Форт-Уэйн Кометс _Szydlowski S. 26 12 14
254. Тройс-Ривирес Лайонс _Boucher M. 26 13 13
255. Орландо Солар Бэрс Дикинсон Таннер 26 8 18
256. Уилинг Нэйлерз _Vierling E. 26 9 17
257. Саут Каролина Стингрэйс _Maass B. 26 8 18
258. Джэксонвилл АйсМэн _Petruzzelli A. 26 12 14
259. Айдахо Стилхэдз _Knierim W. 26 17 9
260. Цинциннати Сайклонс _Constantinou B. 26 3 23
261. Саванна Гост Пайратс _Kaplan J. 26 14 12
262. Рединг Роялс Брубакер Адам 25 10 15
263. Мэйн Маринерз _Stefanson R. 25 10 15
264. Мэйн Маринерз _Ritchie E. 25 10 15
265. Саванна Гост Пайратс _Gilmour A. 25 15 10
266. Вустер Рэйлерз _Howdeshell K. 25 11 14
267. Айдахо Стилхэдз _Aragon A. 25 13 12
268. Гринвиль Свамп Рэббитс _Greenway J.D. 25 6 19
269. Гринвиль Свамп Рэббитс _Somoza E. 25 17 8
270. Атланта Гладиаторс _Gicewicz Carson 25 6 19
271. Рапид-Сити Раш _Soper J. 25 6 19
272. Цинциннати Сайклонс _Berg A. 25 10 15
273. Форт-Уэйн Кометс Коркоран Коннор 25 8 17
274. Атланта Гладиаторс _Cranford R. 25 14 11
275. Айова Хартлендерс _Koch D. 25 14 11
276. Айова Хартлендерс Миура Юки 25 11 14
277. Джэксонвилл АйсМэн _Isaacson N. 25 12 13
278. Форт-Уэйн Кометс _Gorniak J. 25 9 16
279. Форт-Уэйн Кометс _Provost W. 25 10 15
280. Саванна Гост Пайратс _Long C. 24 6 18
281. Флорида Эверблейдз Дэвис Бретт 24 6 18
282. Уичито Тандер _Pineo J. 24 12 12
283. Инди Фьюэл _Gagnier R. 24 8 16
284. Уилинг Нэйлерз Никл Тимо 24 3 21
285. Талса Ойлерс _Boudrias K. 24 7 17
286. Талса Ойлерс _Focht C. 24 8 16
287. Норфолк Эдмиралс _Liwiski M. 24 11 13
288. Гринвиль Свамп Рэббитс _Leahy J. 24 9 15
289. Мэйн Маринерз _Pederson O. 24 11 13
290. Канзас-Сити Маверикс Джонс Райан 24 4 20
291. Рединг Роялс _Hoffman B. 24 10 14
292. Цинциннати Сайклонс _Lapid L. 24 8 16
293. Рединг Роялс Миллман Мэйсон 24 7 17
294. Саут Каролина Стингрэйс Лодня Иван 24 5 19
295. Юта Гриззлис _Beaucage A. 24 10 14
296. Мэйн Маринерз _Deveaux W. 23 15 8
297. Юта Гриззлис _Raabe D. 23 8 15
298. Вустер Рэйлерз _Cipollone J. 23 8 15
299. Айова Хартлендерс Чайкович Максим 23 13 10
300. Айдахо Стилхэдз Франклин Зэйн 23 10 13
301. Айдахо Стилхэдз Келер Коул 23 9 14
302. Атланта Гладиаторс _Whelan A. 23 15 8
303. Аллен Американс _Marcinew M. 23 9 14
304. Каламазу Уингз _Glover T. 23 12 11
305. Канзас-Сити Маверикс _Nachbaur J. 23 11 12
306. Вустер Рэйлерз _White Z. 23 12 11
307. Адирондак Тандер _Isley J. 23 6 17
308. Джэксонвилл АйсМэн Фортунато Брэндон 23 2 21
309. Мэйн Маринерз Аске Камерон 23 11 12
310. Орландо Солар Бэрс _Gaudet M. 23 6 17
311. Толидо Уоллай _Prapavessis M. 23 2 21
312. Джэксонвилл АйсМэн _Nadeau O. 23 13 10
313. Тройс-Ривирес Лайонс _Guay N. 23 11 12
314. Аллен Американс _Finlay L. 22 11 11
315. Орландо Солар Бэрс Дюро Джэйдон 22 9 13
316. Канзас-Сити Маверикс _Calvas T. 22 3 19
317. Аллен Американс _Hebert G. 22 10 12
318. Инди Фьюэл _Spodniak M. 22 9 13
319. Норфолк Эдмиралс _McDougall J. 22 6 16
320. Уичито Тандер Миллер Эндрю 22 8 14
321. Атланта Гладиаторс _Marchesan M. 22 12 10
322. Уичито Тандер _Boucher D. 22 8 14
323. Ньюфаундленд _Suthers K. 22 9 13
324. Мэйн Маринерз _Austin Albrecht 22 6 16
325. Юта Гриззлис _Penner T. 22 10 12
326. Каламазу Уингз Макдональд Эндрю 22 14 8
327. Гринвиль Свамп Рэббитс _Francis R. 22 9 13
328. Уичито Тандер _Preston Q. 22 7 15
329. Рединг Роялс _Brady D. 21 6 15
330. Флорида Эверблейдз Нолт Камерин 21 13 8
331. Талса Ойлерс Евдокимов Ярослав 21 10 11
332. Саванна Гост Пайратс _Fleming J. 21 3 18
333. Рапид-Сити Раш _Duarte Mark 21 12 9
334. Орландо Солар Бэрс _Mazza J. 21 9 12
335. Саут Каролина Стингрэйс _Kielly K. 21 9 12
336. Флорида Эверблейдз _Uens Z. 21 3 18
337. Уичито Тандер _Russell M. 21 9 12
338. Талса Ойлерс _Gervais K. 20 14 6
339. Айдахо Стилхэдз _Nardella N. 20 6 14
340. Айова Хартлендерс _Stucker R. 20 0 20
341. Норфолк Эдмиралс _Robidas J 20 13 7
342. Айова Хартлендерс _Calverley W. 20 8 12
343. Аллен Американс _Puricelli B. 20 9 11
344. Орландо Солар Бэрс _Biakabutuka J. 20 4 16
345. Норфолк Эдмиралс _Caron T. 20 6 14
346. Цинциннати Сайклонс Бурзан Лука 20 10 10
347. Айова Хартлендерс Тафто Один 20 4 16
348. Канзас-Сити Маверикс _Knoepke N. 20 6 14
349. Форт-Уэйн Кометс _Chiasson J. 20 9 11
350. Аллен Американс _Gould G. 20 9 11
351. Вустер Рэйлерз Баканов Андрей 19 12 7
352. Каламазу Уингз _Morgan L. 19 7 12
353. Каламазу Уингз _Gosselin K. 19 4 15
354. Тройс-Ривирес Лайонс _Martin B. 19 5 14
355. Атланта Гладиаторс Матье Джек 19 6 13
356. Флорида Эверблейдз _Hausinger C. 19 7 12
357. Канзас-Сити Маверикс _Santerno L. 19 10 9
358. Норфолк Эдмиралс Фосс Райан 19 4 15
359. Саут Каролина Стингрэйс Лукосевичюс Джарид 19 10 9
360. Цинциннати Сайклонс _Cairns M. 19 3 16
361. Мэйн Маринерз Холл Кёртис 19 11 8
362. Джэксонвилл АйсМэн _Cockerill G. 19 5 14
363. Талса Ойлерс _Costantini A. 19 3 16
364. Инди Фьюэл Джордан Зак 19 8 11
365. Адирондак Тандер _Felix C. 19 5 14
366. Форт-Уэйн Кометс _Ganske N. 19 4 15
367. Айдахо Стилхэдз _Koumontzis D. 19 9 10
368. Флорида Эверблейдз Хо-Сэнг Джошуа 19 2 17
369. Орландо Солар Бэрс _Henault L. 18 1 17
370. Гринвиль Свамп Рэббитс _Prkusic N. 18 5 13
371. Форт-Уэйн Кометс _Adams-Moisan M. 18 12 6
372. Мэйн Маринерз _Doherty T. 18 6 12
373. Айдахо Стилхэдз _Zloty B. 18 7 11
374. Уичито Тандер _Kinal R. 18 7 11
375. Саванна Гост Пайратс Скарфо Райан 18 5 13
376. Канзас-Сити Маверикс _Schoonbaert B. 18 10 8
377. Айова Хартлендерс _Masters K. 18 4 14
378. Орландо Солар Бэрс Фортен Александр 18 7 11
379. Норфолк Эдмиралс _Sargis G. 18 9 9
380. Орландо Солар Бэрс _Schachle T. 17 6 11
381. Флорида Эверблейдз Холвэй Патрик 17 6 11
382. Каламазу Уингз Реддекопп Чез 17 5 12
383. Толидо Уоллай _Gabriele G. 17 1 16
384. Айдахо Стилхэдз _Donohue S. 17 3 14
385. Форт-Уэйн Кометс Джонсон Джеми 17 2 15
386. Аллен Американс _Fournier J. 17 8 9
387. Тройс-Ривирес Лайонс _Laaouan N. 17 2 15
388. Саванна Гост Пайратс _Swetlikoff A. 17 8 9
389. Джэксонвилл АйсМэн _Jandric C. 17 3 14
390. Вустер Рэйлерз _Robbins B. 17 7 10
391. Адирондак Тандер Томпсон Тейдж 17 5 12
392. Саванна Гост Пайратс _Boudens M. 17 8 9
393. Форт-Уэйн Кометс _Gatenby J. 17 7 10
394. Уилинг Нэйлерз _Drake D. 17 2 15
395. Канзас-Сити Маверикс _Carreau C. 17 3 14
396. Орландо Солар Бэрс _Boka L. 16 7 9
397. Цинциннати Сайклонс _Bricknell J. 16 7 9
398. Талса Ойлерс Эрне Лука 16 3 13
399. Джэксонвилл АйсМэн Жиро Дамиен 16 8 8
400. Инди Фьюэл _Cameron C. 16 4 12
401. Талса Ойлерс _Codd D. 16 6 10
402. Орландо Солар Бэрс _Jandric S. 16 10 6
403. Ньюфаундленд _Skirving T. 16 7 9
404. Рапид-Сити Раш _Riedell W. 16 7 9
405. Саут Каролина Стингрэйс _McDonald J. 16 4 12
406. Цинциннати Сайклонс Диджиасинто Кристиано 16 5 11
407. Айдахо Стилхэдз _Canade N. 16 6 10
408. Гринвиль Свамп Рэббитс _Young C. 16 6 10
409. Тройс-Ривирес Лайонс _Lariviere N. 16 6 10
410. Джэксонвилл АйсМэн _Mersch D. 16 7 9
411. Юта Гриззлис _Yoon B. 16 3 13
412. Уичито Тандер Книн Нолан 16 4 12
413. Вустер Рэйлерз _Newkirk R. 16 8 8
414. Аллен Американс _Jacobs C. 16 7 9
415. Мэйн Маринерз _Malatesta Z. 16 5 11
416. Уичито Тандер _Walker K. 16 9 7
417. Талса Ойлерс Кэрролл Остин 16 4 12
418. Цинциннати Сайклонс _Kalezic C. 15 8 7
419. Вустер Рэйлерз _Verrier Ryan 15 4 11
420. Тройс-Ривирес Лайонс _Parker-Jones J. 15 9 6
421. Рапид-Сити Раш _Helgesen T. 15 5 10
422. Канзас-Сити Маверикс Маклафлин Джейк 15 3 12
423. Каламазу Уингз _Saccoman C. 15 7 8
424. Гринвиль Свамп Рэббитс _Russell B. 15 5 10
425. Толидо Уоллай _Cullen W. 15 5 10
426. Саут Каролина Стингрэйс Харпер Патрик 15 10 5
427. Атланта Гладиаторс _Graves J. 15 2 13
428. Толидо Уоллай _Theisen C. 15 4 11
429. Цинциннати Сайклонс _MacLean S. 15 3 12
430. Форт-Уэйн Кометс _Bernard X. 15 3 12
431. Адирондак Тандер _Gillespie M. 15 6 9
432. Айдахо Стилхэдз _Aucoin P. 15 8 7
433. Флорида Эверблейдз _Tsekos Z. 14 6 8
434. Вустер Рэйлерз _Piercey Riley 14 5 9
435. Толидо Уоллай Тютяев Кирилл 14 2 12
436. Флорида Эверблейдз Моберг Коул 14 4 10
437. Орландо Солар Бэрс _Newell P. 14 4 10
438. Аллен Американс _Brassard M. 14 5 9
439. Каламазу Уингз _Seyfert J. 14 5 9
440. Уилинг Нэйлерз _Laviolette P. 14 5 9
441. Саут Каролина Стингрэйс _Fraser C. 14 3 11
442. Рапид-Сити Раш _Hoffman Z. 14 3 11
443. Вустер Рэйлерз Гарат Жомбор 14 2 12
444. Уичито Тандер _Finnegan R. 14 8 6
445. Вустер Рэйлерз _Goodsir A. 14 5 9
446. Адирондак Тандер _Wheeler Ryan 14 10 4
447. Норфолк Эдмиралс Кубичек Шимон 14 4 10
448. Канзас-Сити Маверикс _Robertson T. 14 4 10
449. Рапид-Сити Раш _Fergus T. 14 3 11
450. Уилинг Нэйлерз _Hampton B. 14 6 8
451. Рединг Роялс _Fedorek C. 14 4 10
452. Юта Гриззлис Томас Кристиан 14 1 13
453. Юта Гриззлис _Wichers Q. 14 3 11
454. Айдахо Стилхэдз _Rodzinski R. 14 3 11
455. Мэйн Маринерз Гордеев Фёдор 14 3 11
456. Айдахо Стилхэдз _McCallum L. 14 6 8
457. Адирондак Тандер _Ghantous A. 14 3 11
458. Саванна Гост Пайратс _Carroll N. 13 3 10
459. Айова Хартлендерс _McKernan K. 13 3 10
460. Айдахо Стилхэдз _Miller J. 13 6 7
461. Саут Каролина Стингрэйс Хант Гарет 13 3 10
462. Атланта Гладиаторс Люк Гриффин 13 3 10
463. Аллен Американс _Hargrove C. 13 6 7
464. Талса Ойлерс _Profaca L. 13 3 10
465. Атланта Гладиаторс _Dougherty E. 13 4 9
466. Айова Хартлендерс _Kosior L. 13 2 11
467. Каламазу Уингз _Nychuk C. 13 2 11
468. Адирондак Тандер _Less B. 13 2 11
469. Инди Фьюэл _Firriolo A. 13 4 9
470. Вустер Рэйлерз _Quinlivan J. 13 6 7
471. Мэйн Маринерз _Mast R. 13 5 8
472. Талса Ойлерс _Wall K. 13 2 11
473. Саут Каролина Стингрэйс _Montgomery B. 13 4 9
474. Инди Фьюэл _Zins T. 12 3 9
475. Толидо Уоллай _Denomie C. 12 4 8
476. Толидо Уоллай _Beraldo A. 12 1 11
477. Айдахо Стилхэдз _Haiskanen C. 12 3 9
478. Гринвиль Свамп Рэббитс _Grissom L. 12 3 9
479. Айова Хартлендерс _Coughlin L. 12 6 6
480. Айова Хартлендерс _Campoli N. 12 8 4
481. Юта Гриззлис _Texeira K. 12 0 12
482. Толидо Уоллай _Willets J. 12 2 10
483. Адирондак Тандер Хирано Юсиро 12 6 6
484. Цинциннати Сайклонс Пекарж Матей 12 8 4
485. Флорида Эверблейдз _Zmolek R. 12 4 8
486. Аллен Американс _Demin S. 12 3 9
487. Айова Хартлендерс _Brinkman B. 12 4 8
488. Айдахо Стилхэдз Мюррэй Джордан 12 2 10
489. Вустер Рэйлерз Кулаков Александр 12 4 8
490. Джэксонвилл АйсМэн _Russell C. 12 1 11
