
Видеотрансляция
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Lautaro Palacios | 4 | 0.44 |
2. | Diego Vallejos | 2 | 0.22 |
3. | Joe Abrigo | 2 | 0.22 |
4. | Ruben Farfan | 1 | 0.11 |
5. | Victor Gonzalez | 1 | 0.11 |
6. | Перейра Федерико | 1 | 0.11 |
7. | Diego Aravena | 1 | 0.11 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Jose Luis Marrufo | 1 | 1 |
2. | Wilson Mena | 1 | 0 |
3. | Luz Rodriguez | 1 | 0 |
4. | Omar Labrador | 1 | 0 |
5. | Edison Penilla | 1 | 0 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Victor Gonzalez | 4 | 0 |
2. | Перейра Федерико | 2 | 1 |
3. | Diego Aravena | 3 | 0 |
4. | Пинилья Маурисио | 1 | 1 |
5. | Raul Osorio | 2 | 0 |
6. | Juan Espinoza | 2 | 0 |
7. | Nicolas Berardo | 1 | 0 |
8. | Byron Saavedra | 1 | 0 |
9. | John Salas | 1 | 0 |
10. | Matias Cano | 1 | 0 |
11. | Villagran | 1 | 0 |
12. | Joe Abrigo | 1 | 0 |
13. | Jorge Gatica | 1 | 0 |
Время | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кокимбо Юнидо | 16.67% (2) | 0 | 0 | 25% (3) | 33.33% (4) | 25% (3) |