Арминия

Арминия
Билефельд, Германия

Главный тренер
Michel Kniat
Президент
Лауфер Ганс-Юрген
Капитан
Клос Фабиан
Официальный сайт
http://www.arminia-bielefeld.de/
# Игрок Амплуа                       
1 Хесль Вольфганг Вратарь 31 2790 90 -36 -3 0 0 0
3 Берендт Бриан Полузащитник 26 2277 87.6 2 0 0 8 2
5 Ульм Давид Полузащитник 26 1253 48.2 5 3 0 1 0
6 Шюц Том Полузащитник 22 1726 78.5 1 0 0 2 1
7 Гёрлиц Михаэль Полузащитник 21 979 46.6 3 0 0 1 0
9 Клос Фабиан Нападающий 31 2642 85.2 12 0 0 6 0
11 Зальгер Штефан Защитник 26 2249 86.5 1 0 0 9 0
13 Бёрнер Юлиан Защитник 29 2610 90 2 0 0 3 0
14 Хорниг Мануэль Защитник 10 539 53.9 0 0 0 2 1
16 Маст Деннис Полузащитник 9 253 28.1 0 0 0 1 0
17 Хемляйн Кристоф Нападающий 28 1992 71.1 1 0 0 3 0
18 Нёте Кристофер Нападающий 29 2432 83.9 7 0 0 3 0
19 Бурмайстер Феликс Защитник 14 980 70 1 0 0 3 0
20 Юнглас Мануэль Полузащитник 24 1892 78.8 0 0 0 4 0
21 Аффан Амин Полузащитник 7 157 22.4 0 0 0 0 0
23 Дик Флориан Защитник 30 2542 84.7 2 0 0 4 0
25 Йопек Бьорн Полузащитник 4 179 44.8 0 0 0 1 0
27 Шуппан Себастьян Защитник 31 2367 76.4 0 0 0 3 0
28 Ван дер Биезен Коэн Нападающий 6 52 8.7 0 0 0 1 0
37 Мюллер Кристиан II Полузащитник 8 503 62.9 0 0 0 1 0
Steffen Lang 1 46 46 0 0 0 0 0
Давари Даниэль Вратарь 1 90 90 0 0 0 0 0
Ренен Николай Вратарь 0 0 0 0 0 0 0 0
Родригес Франсиско III Полузащитник 8 478 59.8 0 0 0 0 0
Рю Сын-У Полузащитник 9 428 47.6 0 0 0 0 0
Стауде Кину Полузащитник 1 17 17 0 0 0 0 0
Фогльзаммер Андреас Полузащитник 8 227 28.4 0 0 0 0 0
Штрифлер Йонас Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть