Сводка по турниру

Всего матчей 746
Сыгранные матчи 692 (93%)
Побед хозяев 379 (55%)
Побед гостей 313 (45%)
Победы в овертайме 80 (12%)
Победы после серии буллитов 51 (7%)
Забито 814
Забито хозяевами 409 (50%)
Забито гостями 405 (50%)
Голов в среднем за матч 1.2
Голов в среднем за матч (хозяева) 0.6
Голов в среднем за матч (гости) 0.6
Тотал Больше 2.5 660 (95%)
Тотал Меньше 2.5 32 (5%)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Калгари Хитмен Висблатт Оззи 128 45 83
2. Спокейн Чифс Бекман Адам 104 49 55
3. Портланд Уинтерхокс _Jarvis S. 95 41 54
4. Медицин Хэт Тайгерс Хэмблин Джеймс 91 37 54
5. Камлупс Блэйзерс Франклин Зэйн 87 27 60
6. Летбридж Харрикэйнс Козенс Дилан 87 39 48
7. Спокейн Чифс _Zummack E. 85 22 63
8. Камлупс Блэйзерс Зари Коннор 82 39 43
9. Принц Альберт Райдерс Протас Алексей 78 30 48
10. Камлупс Блэйзерс _Centazzo O. 77 43 34
11. Принц Альберт Райдерс Фонстэд Коул 73 14 59
12. Эверетт Сильвертипс Киндопп Брайс 73 40 33
13. Саскатун Блэйдс Робинс Тристен 71 33 38
14. Эдмонтон Ойл Кингс _Sawchuk R. 71 24 47
15. Медицин Хэт Тайгерс _Kemp B. 70 29 41
16. Калгари Хитмен Кастелик Марк 69 42 27
17. Виннепег Айс _Johnson I. 68 27 41
18. Саскатун Блэйдс _Hughes R. 67 25 42
19. Мус Джо Уорриорс _Korczak R. 67 18 49
20. Эдмонтон Ойл Кингс Нейборс Джейк 67 24 43
21. Калгари Хитмен _Stotts R. 67 25 42
22. Эверетт Сильвертипс Гонсалвес Гейдж 67 32 35
23. Летбридж Харрикэйнс Окульяр Оливер 66 34 32
24. Медицин Хэт Тайгерс _Chyzowski R. 66 34 32
25. Портланд Уинтерхокс Дюро Джэйдон 66 19 47
26. Мус Джо Уорриорс Трейси Брэйден 66 26 40
27. Эверетт Сильвертипс Уайли Уайатт 65 17 48
28. Эдмонтон Ойл Кингс Гюнтер Дилан 64 28 36
29. Виннепег Айс Теплы Михал 63 29 34
30. Портланд Уинтерхокс _Newkirk R. 62 29 33
31. Саскатун Блэйдс _Crnkovic K. 62 20 42
32. Летбридж Харрикэйнс _Cotton A. 61 21 40
33. Спокейн Чифс _Toporowski L. 61 29 32
34. Принц Альберт Райдерс _Watts B. 61 29 32
35. Брендон Уит Кингс Бурзан Лука 60 36 24
36. Ванкувер Джайнтс _Nielsen T. 60 28 32
37. Трай-Сити Американс Мутала Саша 60 25 35
38. Брендон Уит Кингс _McCartney B. 60 25 35
39. Портланд Уинтерхокс Людвиг Джон 59 17 42
40. Брендон Уит Кингс Грейг Ридли 59 26 33
41. Портланд Уинтерхокс _Gricius J. 58 22 36
42. Келоуна Рокетс Новак Павел 58 25 33
43. Камлупс Блэйзерс Мартин Мэтт 57 14 43
44. Калгари Хитмен _Focht C. 56 32 24
45. Сиэтл Тандербёрдс _Kukuca A. 55 26 29
46. Летбридж Харрикэйнс Эддисон Кален 55 11 44
47. Спокейн Чифс Смит Трэвор 55 19 36
48. Регина Пэтс _Pratt A. 54 21 33
49. Саскатун Блэйдс _Florchuk E. 54 18 36
50. Виннепег Айс Кребс Пейтон 54 12 42
51. Мус Джо Уорриорс _Denomie C. 53 23 30
52. Келоуна Рокетс _Mattson L. 53 25 28
53. Виктория Роялс _Haden G. 53 25 28
54. Виктория Роялс _Fizer T. 53 19 34
55. Эдмонтон Ойл Кингс Уильямс Джастин 52 28 24
56. Эверетт Сильвертипс Кристиансен Джейк 52 24 28
57. Саскатун Блэйдс _Walford S. 51 12 39
58. Брендон Уит Кингс Райнхардт Коул 51 30 21
59. Ванкувер Джайнтс Сурдиф Джастин 50 25 25
60. Ред Дир Ребелс Дэвис Бретт 50 28 22
61. Медицин Хэт Тайгерс Силлинджер Коул 49 21 28
62. Принц Джордж Кугарс Мэйсер Джош 49 28 21
63. Принц Альберт Райдерс _Moe S. 49 20 29
64. Сиэтл Тандербёрдс Ведман Мэтт 49 23 26
65. Камлупс Блэйзерс Стэнковен Логан 48 29 19
66. Портланд Уинтерхокс _Hanas C. 48 22 26
67. Келоуна Рокетс Корчак Кейдан 48 11 37
68. Ред Дир Ребелс _Bains A. 48 19 29
69. Саскатун Блэйдс _Wouters C. 48 28 20
70. Калгари Хитмен _Woo J. 48 6 42
71. Летбридж Харрикэйнс _Barlage L. 48 19 29
72. Спокейн Чифс Финли Джек 48 16 32
73. Эдмонтон Ойл Кингс _Robertson M. 48 13 35
74. Медицин Хэт Тайгерс _Preziuso T. 47 25 22
75. Ванкувер Джайнтс Байрэм Боуэн 47 14 33
76. Регина Пэтс _Holmes R. 47 19 28
77. Свифт Куррент Бронкос _King Ben 47 20 27
78. Спокейн Чифс Крал Филип 46 12 34
79. Виннепег Айс _McClennon C. 45 21 24
80. Ванкувер Джайнтс Роман Милош 45 23 22
81. Спокейн Чифс _Hughes B. 45 16 29
82. Виннепег Айс _Pederson O. 44 28 16
83. Брендон Уит Кингс _Wytinck Z. 43 9 34
84. Виктория Роялс _Oliver K. 43 21 22
85. Летбридж Харрикэйнс _Jerome D. 42 19 23
86. Камлупс Блэйзерс Ланг Мартин 42 15 27
87. Камлупс Блэйзерс _Pillar J. 42 14 28
88. Брендон Уит Кингс Шнайдер Брейден 42 7 35
89. Трай-Сити Американс _Bouchard C. 42 10 32
90. Регина Пэтс _Kolle T. 41 23 18
91. Саскатун Блэйдс Книн Нолан 40 12 28
92. Брендон Уит Кингс _Nychuk C. 40 7 33
93. Эдмонтон Ойл Кингс _Kope D. 40 13 27
94. Эдмонтон Ойл Кингс _Souch C. 40 18 22
95. Ред Дир Ребелс _Barteaux D. 40 10 30
96. Ванкувер Джайнтс _Plouffe D. 40 9 31
97. Сиэтл Тандербёрдс _Jeri-Leon K. 40 20 20
98. Саскатун Блэйдс Маккей Райли 39 21 18
99. Спокейн Чифс _Larson C. 38 15 23
100. Принц Альберт Райдерс Гуле Кейден 38 11 27
101. Виктория Роялс _Cutler B. 38 17 21
102. Медицин Хэт Тайгерс Бейкер Дрю 38 14 24
103. Спокейн Чифс Кинг Ноа 38 5 33
104. Брендон Уит Кингс _Gutenberg C. 38 15 23
105. Ванкувер Джайнтс _Svejkovsky L. 37 18 19
106. Ред Дир Ребелс _Tarzwell J. 37 28 9
107. Камлупс Блэйзерс Стюарт Брэд 36 9 27
108. Ред Дир Ребелс Смит Зак 36 24 12
109. Калгари Хитмен _Prokop J. 36 15 21
110. Медицин Хэт Тайгерс _Hopwo C. 36 15 21
111. Летбридж Харрикэйнс _Hall J. 36 15 21
112. Сиэтл Тандербёрдс Рулетте Коннер 36 20 16
113. Эдмонтон Ойл Кингс _McIndoe E. 36 16 20
114. Эверетт Сильвертипс Гут Михал 36 12 24
115. Принц Джордж Кугарс Моберг Коул 35 14 21
116. Эверетт Сильвертипс Сили Ронан 35 4 31
117. Ред Дир Ребелс _Hausinger C. 35 14 21
118. Эверетт Сильвертипс _Berezowski J. 34 17 17
119. Эдмонтон Ойл Кингс Алистров Владимир 34 20 14
120. Ред Дир Ребелс Дуглас Кёртис 34 12 22
121. Сиэтл Тандербёрдс _Mount P. 34 14 20
122. Сиэтл Тандербёрдс _Bruggen-Cate C. 34 15 19
123. Виннепег Айс _Leppard J. 34 19 15
124. Брендон Уит Кингс _McCallum L. 33 18 15
125. Медицин Хэт Тайгерс Браун Эрик 33 10 23
126. Портланд Уинтерхокс Кнак Симон 33 10 23
127. Портланд Уинтерхокс _Fromm-Delorme R. 33 9 24
128. Калгари Хитмен _Peterek J. 33 14 19
129. Камлупс Блэйзерс _Schmiemann Q. 33 6 27
130. Летбридж Харрикэйнс _Stringer Z. 32 12 20
131. Ванкувер Джайнтс _Hardy O. 32 21 11
132. Принц Джордж Кугарс _Schoettler R. 32 4 28
133. Сиэтл Тандербёрдс _Rybinski H. 32 11 21
134. Регина Пэтс _Evans R. 32 7 25
135. Калгари Хитмен _van d. L. J. 31 5 26
136. Летбридж Харрикэйнс Уилсон Кайл 31 9 22
137. Мус Джо Уорриорс _Joseph J. 31 13 18
138. Виктория Роялс _Prowse M. 31 3 28
139. Ред Дир Ребелс _Sakowich E. 30 11 19
140. Калгари Хитмен Замула Егор 30 7 23
141. Келоуна Рокетс Топпинг Кайл 30 12 18
142. Виннепег Айс _Milne M. 30 13 17
143. Трай-Сити Американс _Olson K. 30 14 16
144. Трай-Сити Американс Грабик Криштоф 30 14 16
145. Свифт Куррент Бронкос _Kaluski J. 30 19 11
146. Виннепег Айс _Harsch R. 29 3 26
147. Ред Дир Ребелс _Grubbe J. 29 6 23
148. Виннепег Айс Ламбос Карсон 28 8 20
149. Летбридж Харрикэйнс _Kambeitz D. 28 15 13
150. Портланд Уинтерхокс _Gilliss L. 28 13 15
151. Медицин Хэт Тайгерс _Clayton C. 28 2 26
152. Портланд Уинтерхокс О'Брайен Джеймс 28 14 14
153. Саскатун Блэйдс _Dach C. 28 12 16
154. Эверетт Сильвертипс Фашко-Рудаш Мартин 28 15 13
155. Принц Джордж Кугарс Михальчук Владислав 28 12 16
156. Трай-Сити Американс _Huo S. 27 12 15
157. Портланд Уинтерхокс _Kozak T. 27 13 14
158. Свифт Куррент Бронкос Пуутио Каспер 27 6 21
159. Свифт Куррент Бронкос _Regnier E. 27 14 13
160. Келоуна Рокетс Фут Нолан 27 12 15
161. Виннепег Айс _Zloty B. 27 4 23
162. Летбридж Харрикэйнс _Wheatcroft C. 27 7 20
163. Портланд Уинтерхокс _Mannek M. 27 12 15
164. Принц Альберт Райдерс Усов Илья 27 13 14
165. Принц Джордж Кугарс _Sander J. 26 4 22
166. Трай-Сити Американс _Bowman N. 26 9 17
167. Эдмонтон Ойл Кингс _Atkinson S. 26 13 13
168. Виктория Роялс Миллер Колин 26 12 14
169. Виктория Роялс Дерунгс Кеану 26 15 11
170. Трай-Сити Американс _Stewart S. 26 3 23
171. Медицин Хэт Тайгерс _Brinkman J. 25 13 12
172. Сиэтл Тандербёрдс Кубичек Шимон 25 6 19
173. Эверетт Сильвертипс _Patterson M. 25 8 17
174. Виннепег Айс _Muir C. 25 11 14
175. Саскатун Блэйдс _De La Gorgendiere A. 25 4 21
176. Калгари Хитмен _Krebs D. 25 6 19
177. Виктория Роялс _Schultz P. 25 15 10
178. Спокейн Чифс _Russell B. 24 7 17
179. Келоуна Рокетс _Hamaliuk D. 24 13 11
180. Эдмонтон Ойл Кингс Макдональд Колин 24 7 17
181. Калгари Хитмен _Prokop L. 24 6 18
182. Медицин Хэт Тайгерс _Gavlas P. 24 4 20
183. Виннепег Айс _Hartje C. 24 5 19
184. Свифт Куррент Бронкос _Ostir H. 24 9 15
185. Брендон Уит Кингс _Daley C. 24 7 17
186. Виннепег Айс Киндер Нино 23 11 12
187. Ванкувер Джайнтс _Shepard J. 23 11 12
188. Летбридж Харрикэйнс Бойко Никита 23 10 13
189. Летбридж Харрикэйнс _Thacker A. 23 4 19
190. Спокейн Чифс _King M. 23 12 11
191. Саскатун Блэйдс Забрански Либор 23 4 19
192. Принц Джордж Кугарс Коффер Филип 23 9 14
193. Эверетт Сильвертипс _Butt D. 23 9 14
194. Ванкувер Джайнтс _Shepard C. 23 8 15
195. Камлупс Блэйзерс _Zazula L. 23 6 17
196. Сиэтл Тандербёрдс _Rempe M. 23 11 12
197. Виннепег Айс _Ginnell B. 22 13 9
198. Медицин Хэт Тайгерс _Lockner B. 22 10 12
199. Камлупс Блэйзерс _Sopotyk K. 22 7 15
200. Принц Джордж Кугарс _Upper T. 22 8 14
201. Портланд Уинтерхокс _Hanus C. 22 9 13
202. Саскатун Блэйдс _McNabb C. 22 7 15
203. Келоуна Рокетс _Lee J. 22 5 17
204. Принц Альберт Райдерс Хайес Зак 22 7 15
205. Виннепег Айс _Smallwood J. 22 14 8
206. Летбридж Харрикэйнс _Prefontaine T. 22 3 19
207. Принц Джордж Кугарс _Colina I. 22 9 13
208. Принц Альберт Райдерс _Kosior L. 21 5 16
209. Принц Альберт Райдерс _Nachbaur J. 21 8 13
210. Ванкувер Джайнтс _Bafaro S. 21 3 18
211. Брендон Уит Кингс _Hooker J. 21 14 7
212. Ванкувер Джайнтс _Kannok-Leipert A. 21 3 18
213. Эдмонтон Ойл Кингс _Keeler L. 21 11 10
214. Эдмонтон Ойл Кингс _Cap E. 21 4 17
215. Принц Альберт Райдерс _Usau I. 21 7 14
216. Медицин Хэт Тайгерс _McCarry N. 21 12 9
217. Свифт Куррент Бронкос _Bulych A. 21 14 7
218. Регина Пэтс _Dubinsky C. 21 5 16
219. Трай-Сити Американс _Lambert E. 21 16 5
220. Летбридж Харрикэйнс Паливко Данила 21 2 19
221. Регина Пэтс _Pierce D. 20 8 12
222. Портланд Уинтерхокс _Brondberg J. 20 9 11
223. Принц Альберт Райдерс _Herman E. 20 8 12
224. Калгари Хитмен _Fiddler-Schultz R. 20 10 10
225. Келоуна Рокетс _Swetlikoff A. 20 13 7
226. Саскатун Блэйдс _Huber Z. 20 14 6
227. Мус Джо Уорриорс _Alarie E. 19 7 12
228. Регина Пэтс _Wright G. 19 4 15
229. Эдмонтон Ойл Кингс _McLeod W. 19 4 15
230. Виктория Роялс _Doust L. 19 9 10
231. Свифт Куррент Бронкос _Smithies T. 19 5 14
232. Келоуна Рокетс _Farren M. 19 6 13
233. Эверетт Сильвертипс Фэйрбразер Джанни 19 5 14
234. Трай-Сити Американс _Stevenson B. 19 10 9
235. Портланд Уинтерхокс _Gervais K. 19 8 11
236. Камлупс Блэйзерс _Strange S. 18 3 15
237. Эверетт Сильвертипс _Vitelli R. 18 8 10
238. Регина Пэтс _Krane R. 18 9 9
239. Ред Дир Ребелс _Sedoff C. 18 5 13
240. Принц Джордж Кугарс _Bowie C. 18 12 6
241. Келоуна Рокетс _Liwiski M. 18 9 9
242. Регина Пэтс _Englot.D 18 12 6
243. Ванкувер Джайнтс _Kvasnica M. 18 8 10
244. Регина Пэтс _Nijhoff Logan 18 10 8
245. Ред Дир Ребелс _Melin D. 17 8 9
246. Сиэтл Тандербёрдс _Williams O. 17 2 15
247. Эверетт Сильвертипс _Gurney J. 17 6 11
248. Келоуна Рокетс _Kindree L. 17 8 9
249. Камлупс Блэйзерс _Onyebuchi M. 17 6 11
250. Виннепег Айс _Orzeck N. 17 4 13
251. Принц Джордж Кугарс _Toman M. 17 6 11
252. Принц Джордж Кугарс _Rhinehart R. 17 3 14
253. Медицин Хэт Тайгерс _Van Impe E. 17 4 13
254. Принц Джордж Кугарс _Browne E. 17 5 12
255. Виктория Роялс _Warm W. 17 3 14
256. Брендон Уит Кингс _Sekundiak M. 17 9 8
257. Регина Пэтс Седов Никита 17 6 11
258. Портланд Уинтерхокс _Quigley M. 16 1 15
259. Свифт Куррент Бронкос _Chorney C. 16 7 9
260. Эверетт Сильвертипс Прайс Джейсон 16 6 10
261. Калгари Хитмен _Malm J. 16 3 13
262. Келоуна Рокетс _Comrie S. 16 2 14
263. Ред Дир Ребелс _Wiebe J. 16 8 8
264. Камлупс Блэйзерс _Bankier C. 16 7 9
265. Спокейн Чифс _Sward G. 16 2 14
266. Эдмонтон Ойл Кингс _Luypen J. 16 9 7
267. Ванкувер Джайнтс Алхимов Сергей 16 7 9
268. Келоуна Рокетс _Ernst E. 16 5 11
269. Медицин Хэт Тайгерс _Longo T. 15 6 9
270. Регина Пэтс _Feist T. 15 2 13
271. Мус Джо Уорриорс Хант Дэймон 15 0 15
272. Сиэтл Тандербёрдс _Davidson J. 15 8 7
273. Сиэтл Тандербёрдс _Morozoff A. 15 11 4
274. Принц Джордж Кугарс _Perepeluk R. 15 7 8
275. Портланд Уинтерхокс _Cicek N. 15 4 11
276. Медицин Хэт Тайгерс _Anderson B. 15 7 8
277. Регина Пэтс _Walker K. 15 5 10
278. Виктория Роялс _Gulka S. 15 8 7
279. Саскатун Блэйдс _Kaddoura M. 15 5 10
280. Летбридж Харрикэйнс _Nash T. 15 7 8
281. Регина Пэтс _Nijhoff L. 15 7 8
282. Летбридж Харрикэйнс _Jones J. 15 7 8
283. Камлупс Блэйзерс _Seminoff M. 15 6 9
284. Брендон Уит Кингс _Lambos J. 15 4 11
285. Брендон Уит Кингс _Salame N. 15 3 12
286. Регина Пэтс _Krane Riley 15 7 8
287. Принц Альберт Райдерс _Masella J. 14 4 10
288. Мус Джо Уорриорс _Popple T. 14 11 3
289. Ред Дир Ребелс _Sorensen K. 14 7 7
290. Камлупс Блэйзерс Барагано Иньяки 14 6 8
291. Саскатун Блэйдс Кучержик Радек 14 3 11
292. Брендон Уит Кингс _Thorpe T. 14 6 8
293. Калгари Хитмен _Allan B. 14 6 8
294. Эдмонтон Ойл Кингс _Dowhaniuk L. 14 2 12
295. Ред Дир Ребелс _Isley J. 14 5 9
296. Портланд Уинтерхокс _Klassen G. 14 7 7
297. Ванкувер Джайнтс _Katzalay H. 14 5 9
298. Принц Альберт Райдерс _Nagy C. 13 5 8
299. Трай-Сити Американс _Bjorklund P. 13 9 4
300. Эверетт Сильвертипс _Lee B. 13 9 4
301. Принц Джордж Кугарс _Kohner M. 13 7 6
302. Свифт Куррент Бронкос _De Klerk H. 13 2 11
303. Келоуна Рокетс _Poole J. 13 4 9
304. Брендон Уит Кингс _Chiasson J. 13 5 8
305. Трай-Сити Американс _Lajoie M. 13 8 5
306. Калгари Хитмен _Zimmerman C. 13 7 6
307. Брендон Уит Кингс _Iorio V. 12 1 11
308. Портланд Уинтерхокс _Nolan K. 12 2 10
309. Калгари Хитмен _Tschigerl S. 12 4 8
310. Келоуна Рокетс Вон Тайлер 12 6 6
311. Трай-Сити Американс _Schmiemann D. 12 2 10
312. Саскатун Блэйдс _Wiens J. 12 7 5
313. Сиэтл Тандербёрдс _Ciona L. 12 3 9
314. Виктория Роялс Смит Майк 12 2 10
315. Эверетт Сильвертипс Зеллвегер Олен 12 2 10
316. Сиэтл Тандербёрдс _Bauer T. 12 3 9
317. Свифт Куррент Бронкос _McGinley S. 12 3 9
318. Мус Джо Уорриорс _Hayes C. 12 7 5
319. Ванкувер Джайнтс _Bulych K. 11 4 7
320. Виктория Роялс _Herauf J. 11 3 8
321. Калгари Хитмен _Kydd A. 11 5 6
322. Брендон Уит Кингс Ритчи Ник 11 5 6
323. Спокейн Чифс _Atchison E. 11 6 5
324. Виктория Роялс Джонс Ник 11 1 10
325. Калгари Хитмен _Campbell H. 11 4 7
326. Трай-Сити Американс _Booker D. 11 7 4
327. Свифт Куррент Бронкос _Culling M. 11 7 4
328. Сиэтл Тандербёрдс _Bateman L. 11 1 10
329. Мус Джо Уорриорс Андерсон Крэйг 11 4 7
330. Камлупс Блэйзерс _Kuefler D. 11 4 7
331. Брендон Уит Кингс Каллионкиели Маркус 11 1 10
332. Спокейн Чифс _Gabruch C. 10 4 6
333. Трай-Сити Американс _Krivokrasov N. 10 6 4
334. Сиэтл Тандербёрдс _Horon M. 10 4 6
335. Виннепег Айс _Ladyman M. 10 1 9
336. Келоуна Рокетс _Augustine C. 10 2 8
337. Спокейн Чифс _Jacobson R. 10 4 6
338. Ванкувер Джайнтс _Patrician E. 10 4 6
339. Свифт Куррент Бронкос _Moar A. 10 2 8
340. Сиэтл Тандербёрдс _Gottfried R. 10 3 7
341. Келоуна Рокетс _Crosbie K. 10 5 5
342. Летбридж Харрикэйнс _Thurston T. 10 5 5
343. Сиэтл Тандербёрдс _McNelly C. 10 3 7
344. Брендон Уит Кингс _Iorio Vincent 10 3 7
345. Принц Альберт Райдерс Нолан Аллан 9 2 7
346. Камлупс Блэйзерс _Mohr K. 9 4 5
347. Ред Дир Ребелс _Ward M. 9 1 8
348. Принц Альберт Райдерс Брук Джош 9 4 5
349. Свифт Куррент Бронкос _Wood B. 9 6 3
350. Свифт Куррент Бронкос _Kiviniemi J. 9 5 4
351. Свифт Куррент Бронкос _Horning C. 9 5 4
352. Медицин Хэт Тайгерс _Willms C. 9 4 5
353. Ванкувер Джайнтс _Ostapchuk Z. 9 5 4
354. Эверетт Сильвертипс Райт Джеймс 9 3 6
355. Мус Джо Уорриорс _Benson M. 9 5 4
356. Камлупс Блэйзерс _Appelt R. 9 6 3
357. Принц Альберт Райдерс Степанов Даниил 9 6 3
358. Ред Дир Ребелс _Leslie C. 9 3 6
359. Спокейн Чифс Макгрю Джейк 8 5 3
360. Эдмонтон Ойл Кингс _Horstmann T. 8 1 7
361. Эдмонтон Ойл Кингс _Lawson A. 8 0 8
362. Виктория Роялс _Fahey R. 8 5 3
363. Ванкувер Джайнтс _Lies J. 8 2 6
364. Сиэтл Тандербёрдс _Uchacz K. 8 2 6
365. Принц Джордж Кугарс _Samson E. 8 2 6
366. Спокейн Чифс _Reller B. 8 5 3
367. Портланд Уинтерхокс _Stefan J. 8 5 3
368. Регина Пэтс Джонсон Джеми 8 2 6
369. Ред Дир Ребелс _Sexsmith J. 8 2 6
370. Калгари Хитмен _Toth E. 8 2 6
371. Трай-Сити Американс _Cikhart J. 7 3 4
372. Эдмонтон Ойл Кингс _Slaney K. 7 2 5
373. Принц Альберт Райдерс _Pearce E. 7 3 4
374. Принц Джордж Кугарс Армстронг Колби 7 1 6
375. Сиэтл Тандербёрдс _Ashton Z. 7 0 7
376. Принц Альберт Райдерс _Aquilon R. 7 1 6
377. Трай-Сити Американс _Platz J. 7 3 4
378. Сиэтл Тандербёрдс _Williamson B. 7 1 6
379. Спокейн Чифс _Leduc M. 7 3 4
380. Эверетт Сильвертипс _Mitchell C. 7 5 2
381. Саскатун Блэйдс Шмидт Роман 7 2 5
382. Свифт Куррент Бронкос _Houk E. 7 6 1
383. Мус Джо Уорриорс _Taphorn K. 6 5 1
384. Принц Джордж Кугарс _Gauthier T. 6 0 6
385. Ред Дир Ребелс _Gustafson B. 6 0 6
386. Келоуна Рокетс _Foote C. 6 3 3
387. Медицин Хэт Тайгерс Дэниэлсон Нэйт 6 2 4
388. Виктория Роялс _Bryks G. 6 3 3
389. Эдмонтон Ойл Кингс _Alexander J. 6 1 5
390. Регина Пэтс _Massier C. 6 3 3
391. Эверетт Сильвертипс _Hendren P. 6 1 5
392. Мус Джо Уорриорс _Jordan C. 6 1 5
393. Трай-Сити Американс _Bell P. 6 1 5
394. Виннепег Айс Савуа Мэттью 6 0 6
395. Летбридж Харрикэйнс _Thiessen R. 6 0 6
396. Принц Альберт Райдерс _Laventure T. 6 4 2
397. Келоуна Рокетс _Carmichael E. 6 3 3
398. Свифт Куррент Бронкос _Pelletier R. 6 2 4
399. Регина Пэтс _Carrier C. 6 3 3
400. Мус Джо Уорриорс Миллер Бренден 5 1 4
401. Калгари Хитмен _Toder L. 5 2 3
402. Трай-Сити Американс _Cadieux T. 5 1 4
403. Трай-Сити Американс Браун Майк 5 0 5
404. Спокейн Чифс _MacNeil O. 5 3 2
405. Мус Джо Уорриорс _Runke K. 5 2 3
406. Брендон Уит Кингс _Hagan B. 5 0 5
407. Трай-Сити Американс _Greenway T. 5 1 4
408. Эдмонтон Ойл Кингс _Schaufler L. 5 4 1
409. Свифт Куррент Бронкос _Svenson J. 5 3 2
410. Саскатун Блэйдс _Sanders M. 5 4 1
411. Виннепег Айс _Creta M. 4 0 4
412. Виннепег Айс _Schellenberg A. 4 2 2
413. Эдмонтон Ойл Кингс _Kuny B. 4 2 2
414. Мус Джо Уорриорс _King C. 4 1 3
415. Принц Джордж Кугарс _Eastman B. 4 1 3
416. Свифт Куррент Бронкос _Buchanan K. 4 2 2
417. Виктория Роялс _Yoder T. 4 2 2
418. Ред Дир Ребелс _Rowland E. 4 3 1
419. Виннепег Айс _McMaster A. 4 1 3
420. Брендон Уит Кингс _Ginnell R. 4 3 1
421. Мус Джо Уорриорс _Kiesman B. 4 2 2
422. Виннепег Айс _Danis L. 4 1 3
423. Келоуна Рокетс _Steffler D. 4 1 3
424. Келоуна Рокетс _Sass C. 4 1 3
425. Ванкувер Джайнтс _Little J. 4 1 3
426. Трай-Сити Американс _Kohle K. 4 1 3
427. Свифт Куррент Бронкос _Sambrook G. 4 1 3
428. Калгари Хитмен _Peters B. 4 0 4
429. Портланд Уинтерхокс _Smythe K. 4 0 4
430. Регина Пэтс _Holt D. 3 0 3
431. Трай-Сити Американс _Homola D. 3 0 3
432. Регина Пэтс _Mitchel M. 3 0 3
433. Виннепег Айс _Form J. 3 3 0
434. Ред Дир Ребелс _Saleski C. 3 1 2
435. Ванкувер Джайнтс Браун Тревис 3 1 2
436. Принц Джордж Кугарс Бойл Брайан 3 2 1
437. Мус Джо Уорриорс _Gardiner D. 3 0 3
438. Трай-Сити Американс _McAndrews B. 3 0 3
439. Виктория Роялс _Bentham N. 3 1 2
440. Келоуна Рокетс _Wilton D. 3 2 1
441. Саскатун Блэйдс _Plaschewsky B. 3 0 3
442. Портланд Уинтерхокс _Perna N. 3 1 2
443. Камлупс Блэйзерс _Brandwood E. 3 2 1
444. Спокейн Чифс _Gross M. 3 0 3
445. Виктория Роялс _Gannon R. 3 1 2
446. Ред Дир Ребелс _Masters K. 3 2 1
447. Свифт Куррент Бронкос _O'Rourke E. 2 1 1
448. Ванкувер Джайнтс _Gendron J. 2 0 2
449. Калгари Хитмен _McNaughton J. 2 0 2
450. Мус Джо Уорриорс _Sukunda A. 2 1 1
451. Виктория Роялс _Lamb N. 2 0 2
452. Спокейн Чифс _Swetlikoff B. 2 0 2
453. Брендон Уит Кингс _Schiemann D. 2 0 2
454. Летбридж Харрикэйнс _Tetachuk C. 2 0 2
455. Саскатун Блэйдс _Kjemhus K. 2 0 2
456. Виктория Роялс _Golder C. 2 0 2
457. Саскатун Блэйдс _Wright C. 2 0 2
458. Свифт Куррент Бронкос _Lacombe C. 2 1 1
459. Свифт Куррент Бронкос _Benson B. 2 0 2
460. Спокейн Чифс _Parik L. 2 1 1
461. Эверетт Сильвертипс _Anderson D. 2 1 1
462. Мус Джо Уорриорс Матейчук Дэнтон 2 1 1
463. Эверетт Сильвертипс _Sutter A. 2 1 1
464. Виннепег Айс _Ettinger T. 2 1 1
465. Портланд Уинтерхокс _Giannuzzi D. 2 0 2
466. Камлупс Блэйзерс _Belton R. 2 1 1
467. Виктория Роялс Большаков Александр 2 2 0
468. Регина Пэтс _Sloan S. 2 0 2
469. Ванкувер Джайнтс _Tendeck D. 2 0 2
470. Летбридж Харрикэйнс _Boucher J. 1 1 0
471. Ванкувер Джайнтс Минер Трент 1 0 1
472. Регина Пэтс _Stanick S. 1 1 0
473. Сиэтл Тандербёрдс _Donohoe H. 1 0 1
474. Эверетт Сильвертипс _Lambert J. 1 0 1
475. Эдмонтон Ойл Кингс _Jesse 1 1 0
476. Калгари Хитмен _Klassen D. 1 0 1
477. Виннепег Айс _Gurski W. 1 0 1
478. Саскатун Блэйдс _Orchard J. 1 0 1
479. Трай-Сити Американс _Lamber E. 1 1 0
480. Свифт Куррент Бронкос _Kustra J. 1 0 1
481. Сиэтл Тандербёрдс _Williamsin B. 1 0 1
482. Калгари Хитмен _Carriere T. 1 0 1
483. Саскатун Блэйдс Дак Кирби 1 0 1
484. Саскатун Блэйдс _Colton D. 1 0 1
485. Брендон Уит Кингс _Kruger E. 1 0 1
486. Калгари Хитмен Петер Балаш 1 0 1
487. Свифт Куррент Бронкос _Poulter I. 1 0 1
488. Летбридж Харрикэйнс _Arntsen J. 1 1 0
489. Трай-Сити Американс _Ferguson I. 1 0 1
490. Сиэтл Тандербёрдс _Popowich S. 1 0 1
491. Мус Джо Уорриорс _McKenzie P. 1 0 1
492. Сиэтл Тандербёрдс _Ross R. 1 0 1
493. Виннепег Айс _McNabb D. 1 0 1
494. Виннепег Айс _Prosofsky K. 1 0 1
