
Видеотрансляция
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Кярпят (до 20 лет) | 44 | 31 | 1 | 2 | 10 | 177 - 87 | 97 | |||
2. | Лукко (до 20 лет) | 48 | 28 | 5 | 3 | 12 | 160 - 114 | 97 | |||
3. | Таппара (до 20 лет) | 43 | 22 | 6 | 3 | 12 | 182 - 127 | 81 | |||
4. | ТПС (до 20 лет) | 33 | 24 | 2 | 3 | 4 | 154 - 67 | 79 | |||
5. | Ассат (до 20 лет) | 40 | 21 | 2 | 5 | 12 | 140 - 123 | 72 | |||
6. | Пеликанс Лахти (до 20 лет) | 39 | 18 | 7 | 2 | 12 | 162 - 117 | 70 | |||
7. | Юкурит (до 20 лет) | 39 | 20 | 3 | 3 | 13 | 156 - 136 | 69 | |||
8. | Ювяскюля (до 20 лет) | 42 | 15 | 5 | 5 | 17 | 135 - 148 | 60 | |||
9. | СайПа (до 20 лет) | 38 | 18 | 1 | 2 | 17 | 133 - 131 | 58 | |||
10. | КалПа (до 20 лет) | 44 | 14 | 5 | 4 | 21 | 135 - 149 | 56 | |||
11. | Ильвес (до 20 лет) | 37 | 13 | 1 | 3 | 20 | 109 - 140 | 44 | |||
12. | Хямеэнлинна (до 20 лет) | 30 | 9 | 4 | 1 | 16 | 102 - 121 | 36 | |||
13. | Ваасан Спорт (до 20 лет) | 40 | 9 | 3 | 3 | 25 | 95 - 162 | 36 | |||
14. | Хельсинки (до 20 лет) | 22 | 9 | 3 | 1 | 9 | 68 - 63 | 34 | |||
15. | Йокерит (до 20 лет) | 19 | 9 | 2 | 2 | 6 | 75 - 59 | 33 | |||
16. | КооКоо (до 20 лет) | 34 | 7 | 2 | 2 | 23 | 76 - 144 | 27 | |||
17. | ТуТо (до 20 лет) | 31 | 5 | 2 | 2 | 22 | 76 - 152 | 21 | |||
18. | Kiekko-Espoo U20 | 21 | 4 | 0 | 5 | 12 | 52 - 98 | 17 | |||
19. | Koovee U20 | 14 | 2 | 2 | 3 | 7 | 42 - 62 | 13 | |||
20. | Roki U20 | 16 | 3 | 0 | 2 | 11 | 31 - 60 | 11 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лукко (до 20 лет) | 24 | 14 | 3 | 2 | 5 | 88 - 67 | 50 | |||
2. | Кярпят (до 20 лет) | 22 | 14 | 1 | 1 | 6 | 80 - 39 | 45 | |||
3. | Таппара (до 20 лет) | 22 | 12 | 4 | 1 | 5 | 108 - 70 | 45 | |||
4. | ТПС (до 20 лет) | 17 | 13 | 0 | 1 | 3 | 84 - 39 | 40 | |||
5. | Юкурит (до 20 лет) | 19 | 12 | 1 | 1 | 5 | 89 - 67 | 39 | |||
6. | Ювяскюля (до 20 лет) | 20 | 9 | 3 | 1 | 7 | 77 - 70 | 34 | |||
7. | Ассат (до 20 лет) | 19 | 10 | 1 | 1 | 7 | 63 - 53 | 33 | |||
8. | Пеликанс Лахти (до 20 лет) | 18 | 8 | 4 | 0 | 6 | 77 - 54 | 32 | |||
9. | СайПа (до 20 лет) | 21 | 10 | 0 | 2 | 9 | 69 - 74 | 32 | |||
10. | КалПа (до 20 лет) | 21 | 7 | 4 | 2 | 8 | 66 - 66 | 31 | |||
11. | Ильвес (до 20 лет) | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 55 - 56 | 30 | |||
12. | Хямеэнлинна (до 20 лет) | 14 | 6 | 3 | 0 | 5 | 54 - 41 | 24 | |||
13. | Йокерит (до 20 лет) | 11 | 6 | 1 | 1 | 3 | 49 - 31 | 21 | |||
14. | Ваасан Спорт (до 20 лет) | 20 | 5 | 2 | 1 | 12 | 55 - 75 | 20 | |||
15. | Хельсинки (до 20 лет) | 12 | 4 | 2 | 1 | 5 | 40 - 36 | 17 | |||
16. | КооКоо (до 20 лет) | 17 | 4 | 2 | 0 | 11 | 40 - 71 | 16 | |||
17. | ТуТо (до 20 лет) | 14 | 3 | 1 | 1 | 9 | 28 - 59 | 12 | |||
18. | Kiekko-Espoo U20 | 11 | 3 | 0 | 2 | 6 | 26 - 48 | 11 | |||
19. | Koovee U20 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 26 - 30 | 9 | |||
20. | Roki U20 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 - 26 | 5 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Кярпят (до 20 лет) | 22 | 17 | 0 | 1 | 4 | 97 - 48 | 52 | |||
2. | Лукко (до 20 лет) | 24 | 14 | 2 | 1 | 7 | 72 - 47 | 47 | |||
3. | ТПС (до 20 лет) | 16 | 11 | 2 | 2 | 1 | 70 - 28 | 39 | |||
4. | Ассат (до 20 лет) | 21 | 11 | 1 | 4 | 5 | 77 - 70 | 39 | |||
5. | Пеликанс Лахти (до 20 лет) | 21 | 10 | 3 | 2 | 6 | 85 - 63 | 38 | |||
6. | Таппара (до 20 лет) | 21 | 10 | 2 | 2 | 7 | 74 - 57 | 36 | |||
7. | Юкурит (до 20 лет) | 20 | 8 | 2 | 2 | 8 | 67 - 69 | 30 | |||
8. | СайПа (до 20 лет) | 17 | 8 | 1 | 0 | 8 | 64 - 57 | 26 | |||
9. | Ювяскюля (до 20 лет) | 22 | 6 | 2 | 4 | 10 | 58 - 78 | 26 | |||
10. | КалПа (до 20 лет) | 23 | 7 | 1 | 2 | 13 | 69 - 83 | 25 | |||
11. | Хельсинки (до 20 лет) | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 28 - 27 | 17 | |||
12. | Ваасан Спорт (до 20 лет) | 20 | 4 | 1 | 2 | 13 | 40 - 87 | 16 | |||
13. | Ильвес (до 20 лет) | 17 | 3 | 1 | 3 | 10 | 54 - 84 | 14 | |||
14. | Йокерит (до 20 лет) | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 26 - 28 | 12 | |||
15. | Хямеэнлинна (до 20 лет) | 16 | 3 | 1 | 1 | 11 | 48 - 80 | 12 | |||
16. | КооКоо (до 20 лет) | 17 | 3 | 0 | 2 | 12 | 36 - 73 | 11 | |||
17. | ТуТо (до 20 лет) | 17 | 2 | 1 | 1 | 13 | 48 - 93 | 9 | |||
18. | Roki U20 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 17 - 34 | 6 | |||
19. | Kiekko-Espoo U20 | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 26 - 50 | 6 | |||
20. | Koovee U20 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 16 - 32 | 4 |
Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:
➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч: