Сводка по турниру

Всего матчей 64
Сыгранные матчи 64 (100%)
Побед хозяев 31 (48%)
Побед гостей 33 (52%)
Победы в овертайме 8 (13%)
Победы после серии буллитов 6 (9%)
Забито 76
Забито хозяевами 35 (46%)
Забито гостями 41 (54%)
Голов в среднем за матч 1.2
Голов в среднем за матч (хозяева) 0.5
Голов в среднем за матч (гости) 0.6
Тотал Больше 2.5 57 (89%)
Тотал Меньше 2.5 7 (11%)
Кол-во штрафов 417
Кол-во штрафных минут 959

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. США Гримальди Рокко 14 7 7
2. Чехия Кубалик Доминик 12 8 4
3. Германия Петерка Джон-Джейсон 12 6 6
4. Канада Уигар Маккензи 11 3 8
5. США Тайнэн Ти Джей 11 1 10
6. Латвия Букартс Рихард 11 3 8
7. Швеция Тёммернес Хенрик 10 0 10
8. США Готье Каттер 9 7 2
9. Канада Круз Лоусон 9 6 3
10. Дания Элерс Николай 9 5 4
11. Германия Виссманн Кай 9 1 8
12. Финляндия Рантанен Микко 9 0 9
13. Латвия Балцерс Рудолф 9 2 7
14. Германия Штурм Нико 9 6 3
15. Чехия Червенка Роман 8 3 5
16. США О'Коннор Дрю 8 3 5
17. США Гарленд Конор 8 2 6
18. США Так Алекс 8 5 3
19. Швеция Линдберг Оскар 8 3 5
20. Канада Лаутон Скотт 8 3 5
21. Канада Блес Самуэль 8 6 2
22. Германия Нёбельс Марсель 8 3 5
23. США Перунович Скотт 8 1 7
24. США Коронато Мэтт 8 3 5
25. Швеция Рэймонд Лукас 8 2 6
26. Финляндия Маннинен Сакари 7 3 4
27. Швеция Берггрен Йонатан 7 2 5
28. Канада Куинн Джек 7 2 5
29. Германия Кахун Доминик 7 1 6
30. Латвия Аболс Родриго 7 5 2
31. Чехия Кемпни Михал 7 2 5
32. Латвия Даугавиньш Каспарс 7 3 4
33. Швеция Петерссон Андре 6 2 4
34. Канада Кребс Пейтон 6 1 5
35. Канада Тоффоли Тайлер 6 3 3
36. Канада Карконе Майкл 6 3 3
37. Австрия Росси Марко 6 1 5
38. Швейцария Мальгин Денис 6 2 4
39. Швейцария Хас Гаэтан 6 1 5
40. Швейцария Корви Энцо 6 0 6
41. Швейцария Миранда Марко 6 2 4
42. Дания Лауридсен Маркус 6 0 6
43. Казахстан Рымарев Евгений 6 2 4
44. Финляндия Какко Каапо 6 1 5
45. Германия Тиффельс Фредерик 6 3 3
46. Словакия Гривик Марек 6 2 4
47. Словакия Паник Рихард 6 3 3
48. США Хатсон Лэйн 6 2 4
49. Германия Мюллер Мориц 6 1 5
50. Латвия Якс Янис 6 2 4
51. Германия Стаховяк Войцех 6 2 4
52. Латвия Индрашис Микс 6 2 4
53. Швейцария Фиала Кевин 6 1 5
54. Чехия Седлак Лукаш 5 3 2
55. Финляндия Хартикайнен Тему 5 4 1
56. Канада Миддлтон Джейкоб 5 0 5
57. Франция Бозон Тим 5 1 4
58. Австрия Шнайдер Петер 5 1 4
59. Швейцария Нидеррайтер Нино 5 4 1
60. Швейцария Симьон Дарио 5 2 3
61. Швейцария Ричард Таннер 5 1 4
62. Дания Йенсен Никлас 5 2 3
63. Венгрия Барталиш Иштван 5 1 4
64. Казахстан Михайлис Никита 5 2 3
65. Казахстан Старченко Роман 5 1 4
66. Финляндия Мяяття Олли 5 0 5
67. Германия Кастнер Максимилиан 5 2 3
68. Финляндия Капанен Каспери 5 3 2
69. Финляндия Лехтонен Микко 5 2 3
70. Канада Нейборс Джейк 5 1 4
71. Швеция Карлссон Лукас 5 3 2
72. Германия Зайдер Мориц 5 1 4
73. Венгрия Шебёк Балаж 5 1 4
74. Швейцария Амбюль Андрес 5 4 1
75. Германия Мюллер Йонас 5 2 3
76. Финляндия Бьёрнинен Ханнес 5 1 4
77. Словакия Цегларик Петер 4 2 2
78. Чехия Флек Якуб 4 2 2
79. Чехия Томашек Давид 4 0 4
80. США Мазур Картер 4 1 3
81. США Сэмберг Дилан 4 1 3
82. Канада Гласс Коди 4 0 4
83. Канада Велено Джо 4 2 2
84. Канада Макбэйн Джейми 4 2 2
85. Франция Шакиашвили Флориан 4 1 3
86. Швейцария Кукан Дин 4 0 4
87. Венгрия Шофрон Иштван 4 4 0
88. Казахстан Муратов Батырлан 4 1 3
89. Казахстан Бекетаев Адиль 4 1 3
90. Германия Фишбух Даниэль 4 2 2
91. Словакия Кох Патрик 4 1 3
92. США Бонино Ник 4 3 1
93. Канада Милан Лучич 4 2 2
94. Швеция Линдхольм Пер 4 2 2
95. Чехия Коштялек Ян 4 1 3
96. Германия Туоми Паркер 4 1 3
97. Латвия Дзиеркалс Мартиньш 4 2 2
98. Латвия Фрейбергс Ральф 4 1 3
99. Дания Андерсен Никлас 4 1 3
100. Швейцария Риат Дамьен 4 1 3
101. США Пербикс Ник 4 2 2
102. Швеция Лильегрен Тимоти 4 2 2
103. Словакия Регенда Павол 4 2 2
104. Германия Эль Александер 4 2 2
105. Финляндия Суомела Антти 4 1 3
106. Словакия Княжко Самуэль 3 0 3
107. Канада Хант Брэд 3 0 3
108. Канада Фантилли Адам 3 1 2
109. Австрия Раффль Томас 3 3 0
110. Швейцария Херцог Фабрис 3 1 2
111. Швейцария Лёффель Ромен 3 2 1
112. Швейцария Берчи Кристоф 3 1 2
113. Дания Русселль Патрик 3 2 1
114. Дания Лассен Матиас 3 2 1
115. Казахстан Мухаметов Максим 3 3 0
116. Казахстан Орехов Валерий 3 2 1
117. Финляндия Армиа Йоэль 3 2 1
118. США Мэки Коннор 3 1 2
119. США Эйссимонт Майки 3 1 2
120. Словения Дрозг Ян 3 3 0
121. Словения Верлич Миха 3 2 1
122. Словения Грегорц Блаж 3 0 3
123. Дания Йенсен Йеспер 3 1 2
124. Франция Реш Антони 3 1 2
125. Франция Галле Уго 3 0 3
126. Швеция Де ла Роз Якоб 3 2 1
127. Швеция Эверберг Деннис 3 3 0
128. Германия Шюц Джастин 3 1 2
129. Швеция Зеттерлунд Фабиан 3 2 1
130. Финляндия Ламмикко Юхо 3 2 1
131. Финляндия Песонен Харри 3 1 2
132. Латвия Цибульскис Оскар 3 1 2
133. Латвия Джериньш Андрис 3 0 3
134. Чехия Дворжак Томаш 3 0 3
135. Латвия Батня Оскар 3 2 1
136. Франция Бертран Шарль 3 2 1
137. Венгрия Штипшиц Бенце 3 1 2
138. Финляндия Оксанен Ахти 3 2 1
139. Финляндия Анттила Марко 3 2 1
140. Финляндия Матинпало Николас 3 1 2
141. Канада Бэррон Джастин 3 0 3
142. Словения Урбаш Ян 3 1 2
143. Швейцария Хишир Нико 3 1 2
144. Дания Вайсе Кристиан 3 2 1
145. Словения Куральт Анже 3 3 0
146. Латвия Букартс Роберт 3 2 1
147. Финляндия Охтамаа Атте 3 2 1
148. Финляндия Сеппяля Микаэль 3 0 3
149. Латвия Лочмелис Данс 3 2 1
150. Словакия Росандич Мислав 2 1 1
151. Словакия Лантоши Роберт 2 1 1
152. Швейцария Мозер Дженис Джером 2 1 1
153. Швейцария Тюркауф Кэлвин 2 1 1
154. Венгрия Сабо Бенсе 2 0 2
155. Норвегия Хага Микаэль 2 2 0
156. Норвегия Норстебо Маттиас 2 0 2
157. Норвегия Треттенес Матиас 2 0 2
158. Норвегия Мартинсен Андреас 2 1 1
159. Казахстан Савицкий Кирилл 2 0 2
160. Финляндия Койвисто Миика 2 0 2
161. Словения Еглич Жига 2 0 2
162. Словения Ограеншек Кен 2 0 2
163. Дания Бау Матиас 2 1 1
164. Франция Леклер Гийом 2 1 1
165. Франция Будон Луи 2 1 1
166. Дания Олесен Ник 2 1 1
167. Франция Аддамо Джастин 2 2 0
168. Швейцария Глаузер Андреа 2 1 1
169. Швеция Пудас Джонатан 2 0 2
170. Швеция Сёренсен Маркус 2 1 1
171. Швеция Немет Патрик 2 1 1
172. Швеция Нюландер Александер 2 0 2
173. Чехия Зборжил Якуб 2 1 1
174. Чехия Соботка Владимир 2 0 2
175. Чехия Шпачек Михаэль 2 0 2
176. Германия Сорамис Самуэль 2 1 1
177. США Фаррелл Шон 2 1 1
178. Латвия Андерсонс Томс 2 1 1
179. Норвегия Берг-Паульсен Томас 2 1 1
180. Норвегия Ольсен Томас 2 0 2
181. Дания Огор Миккель 2 0 2
182. Австрия Майер Давид 2 0 2
183. Швейцария Фора Михаэль 2 0 2
184. Венгрия Галло Вильмош 2 1 1
185. Венгрия Кисс Роланд 2 1 1
186. Венгрия Эрдей Чанад 2 0 2
187. Венгрия Хорват Милан 2 1 1
188. Финляндия Покка Вилле 2 1 1
189. Финляндия Фриман Никлас 2 0 2
190. Казахстан Данияр Самат 2 0 2
191. Швеция Линдхольм Антон 2 0 2
192. Швеция Грундстрём Карл 2 1 1
193. Швейцария Зигенталер Йонас 2 2 0
194. Швейцария Марти Кристиан 2 1 1
195. Дания Крогсгор Андерс 2 0 2
196. Словения Тичар Рок 2 0 2
197. Латвия Балинскис Увис 2 0 2
198. Австрия Хаудум Лукас 2 2 0
199. Австрия Цвергер Доминик 2 1 1
200. Латвия Зиле Кристапс 2 0 2
201. Венгрия Папп Кристоф 2 0 2
202. США Бьорк Андерс 2 0 2
203. Германия Гаванке Леон 2 0 2
204. Латвия Рубинс Кристиан 2 2 0
205. Словакия Хромьяк Мартин 1 1 0
206. Чехия Хытил Филип 1 0 1
207. Чехия Кундратек Томаш 1 0 1
208. Финляндия Саллинен Ере 1 0 1
209. Франция Клеро Валентин 1 0 1
210. Франция Трей Саша 1 1 0
211. Дания Поульсен Мортен 1 1 0
212. Дания Сторм Фредерик 1 0 1
213. Норвегия Бьёргвик Хольм Оле 1 1 0
214. Норвегия Гранат Филип 1 0 1
215. Словакия Сукел Матуш 1 1 0
216. США Так Люк 1 1 0
217. Канада Жозеф Пьер-Оливье 1 1 0
218. Дания Бёдкер Миккель 1 1 0
219. Франция Боск Жюль 1 0 1
220. Швеция Бенгтссон Лукас 1 0 1
221. Казахстан Кайыржан Динмухамед 1 0 1
222. США Аттард Ронни 1 1 0
223. Словакия Гудачек Либор 1 0 1
224. Чехия Немечек Давид 1 1 0
225. Чехия Беранек Ондржей 1 0 1
226. Чехия Чернох Иржи 1 0 1
227. Латвия Смирнов Денис 1 0 1
228. Норвегия Йоханнесен Йоханнес 1 0 1
229. Дания Лауридсен Оливер 1 0 1
230. Австрия Хайнрих Доминик 1 0 1
231. Швейцария Гайссер Тобиас 1 1 0
232. Швейцария Зентелер Свен 1 0 1
233. Венгрия Хари Янош 1 0 1
234. Латвия Кениньш Рональд 1 0 1
235. Норвегия Хофф Людвиг 1 1 0
236. Норвегия Салстен Хавард 1 0 1
237. США Браун Патрик 1 0 1
238. Франция Тексье Александр 1 0 1
239. Венгрия Гарат Жомбор 1 0 1
240. Швеция Сандин Расмус 1 0 1
241. Чехия Смейкал Иржи 1 0 1
242. Чехия Воженилек Даниэль 1 0 1
243. Словакия Кудрна Андрей 1 1 0
244. Словакия Келемен Милош 1 0 1
245. Словакия Окульяр Оливер 1 0 1
246. Дания Кох Андерс 1 0 1
247. Словения Маговач Александар 1 0 1
248. Венгрия Пожгай Тамаш 1 0 1
249. Финляндия Мереля Валттери 1 1 0
250. Финляндия Олкинуора Юхо 1 0 1
251. Словакия Иван Михал 1 0 1
252. Германия Нидербергер Матиас 1 0 1
253. Австрия Вольф Бернд 1 1 0
254. Австрия Вуковиц Али 1 0 1
255. Австрия Хубер Марио 1 0 1
256. Чехия Веймелка Карел 1 0 1
257. Латвия Шилов Артур 1 0 1
258. Венгрия Тербоч Истван 1 1 0
259. Венгрия Винце Петер 1 0 1
260. Венгрия Фейес Нандор 1 1 0
261. Норвегия Олимб Кен-Андре 1 0 1
262. Норвегия Oльден Сондре 1 1 0
263. Норвегия Сальстен Эйрик 1 0 1
264. Венгрия Надь Гергё 1 0 1
265. Австрия Стронг Стив 1 1 0
266. Австрия Хубер Пауль 1 0 1
267. Австрия Райнбахер Дэвид 1 0 1
268. Словения Симшич Ник 1 0 1
269. Словения Панче Жига 1 0 1
270. Словакия Гайдош Франтишек 1 0 1
271. Норвегия Викингстад Маркус 1 1 0
272. Швеция Юханссон Линус 1 0 1
273. Чехия Каут Мартин 1 1 0
274. Канада Майерс Тайлер 1 1 0
275. Дания Гаммельгаард Джейкоб 1 0 1
276. Германия Шубер Максимилиан 1 1 0

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Словакия Гудачек Либор 23 6
2. Германия Шубер Максимилиан 21 5
3. Германия Зайдер Мориц 21 5
4. Канада Фантилли Адам 19 4
5. Франция Клеро Валентин 17 3
6. Латвия Дзиеркалс Мартиньш 17 3
7. США Эйссимонт Майки 17 3
8. Словакия Росандич Мислав 15 2
9. Франция Тексье Александр 15 2
10. Чехия Воженилек Даниэль 15 2
11. Франция Фарнье Лоик 15 2
12. Франция Аддамо Джастин 12 6
13. Латвия Якс Янис 10 5
14. Латвия Даугавиньш Каспарс 10 5
15. Канада Майерс Тайлер 10 5
16. Казахстан Бекетаев Адиль 10 5
17. Латвия Батня Оскар 10 5
18. Дания Лауридсен Маркус 10 5
19. Чехия Кемпни Михал 8 4
20. США Мэки Коннор 8 4
21. Казахстан Шестаков Аркадий 8 4
22. Латвия Фрейбергс Ральф 8 4
23. Латвия Букартс Рихард 8 4
24. Венгрия Штипшиц Бенце 8 4
25. Канада Макбэйн Джейми 6 3
26. Австрия Росси Марко 6 3
27. Словения Маговач Александар 6 3
28. Словения Саболич Роберт 6 3
29. Швейцария Миранда Марко 6 3
30. Венгрия Галло Вильмош 6 3
31. Венгрия Барталиш Иштван 6 3
32. Дания Лассен Матиас 6 3
33. Венгрия Шофрон Иштван 6 3
34. Казахстан Данияр Самат 6 3
35. Норвегия Хофф Людвиг 6 2
36. Словакия Окульяр Оливер 6 3
37. Канада Блес Самуэль 6 3
38. Франция Фабре Дилан 6 3
39. Норвегия Косастуль Кристиан 6 3
40. Норвегия Мартинсен Андреас 6 3
41. Норвегия Крогдаль Макс 6 3
42. Казахстан Гренц Дмитрий 6 3
43. США Гримальди Рокко 6 3
44. США Мазур Картер 6 3
45. Канада Уигар Маккензи 6 3
46. Швеция Петерссон Андре 6 3
47. Норвегия Йоханнесен Йоханнес 6 3
48. Франция Леклер Гийом 6 3
49. Дания Бау Матиас 6 3
50. Латвия Цибульскис Оскар 6 3
51. Финляндия Хартикайнен Тему 4 2
52. Финляндия Армиа Йоэль 4 2
53. Швеция Де ла Роз Якоб 4 2
54. Австрия Ганаль Мануэль 4 2
55. Словения Тичар Рок 4 2
56. Швейцария Фора Михаэль 4 2
57. Словения Грегорц Блаж 4 2
58. Словения Чимзар Тадей 4 2
59. Венгрия Сабо Бенсе 4 2
60. Венгрия Надь Гергё 4 2
61. Норвегия Берг-Паульсен Томас 4 2
62. Венгрия Кисс Роланд 4 2
63. Канада Милан Лучич 4 2
64. Канада Бир Итан 4 2
65. Словения Панче Жига 4 2
66. Франция Шакиашвили Флориан 4 2
67. Швейцария Мальгин Денис 4 2
68. Норвегия Норстебо Маттиас 4 2
69. Норвегия Лиллеберг Эмиль 4 2
70. Швейцария Мозер Дженис Джером 4 2
71. Швейцария Ричард Таннер 4 2
72. Швейцария Кукан Дин 4 2
73. Германия Кастнер Максимилиан 4 2
74. Канада Миддлтон Джейкоб 4 2
75. Словакия Кох Патрик 4 2
76. Словакия Яношик Адам 4 2
77. Канада Круз Лоусон 4 2
78. Словакия Чахо Вильям 4 2
79. Швеция Линдхольм Пер 4 2
80. Чехия Кундратек Томаш 4 2
81. Латвия Аболс Родриго 4 2
82. Норвегия Андерсен Оле 4 2
83. Словения Урбаш Ян 4 2
84. Казахстан Кайыржан Динмухамед 4 2
85. Латвия Балинскис Увис 4 2
86. Латвия Зиле Кристапс 4 2
87. Финляндия Рантанен Микко 4 2
88. Швеция Сёренсен Маркус 4 2
89. Словения Црнович Алёша 4 2
90. Словакия Немец Шимон 4 2
91. Чехия Ленц Радан 4 2
92. Франция Кринон Пьер 4 2
93. Швеция Грундстрём Карл 4 2
94. Канада Хант Брэд 4 2
95. Дания Йенсен Йеспер 4 2
96. Швеция Лильегрен Тимоти 4 2
97. Швеция Рэймонд Лукас 4 2
98. Венгрия Шебёк Балаж 4 2
99. Австрия Раффль Томас 4 2
100. Германия Стаховяк Войцех 4 2
101. США Сэмберг Дилан 4 2
102. Швеция Немет Патрик 4 2
103. Швейцария Фиала Кевин 4 2
104. Швейцария Амбюль Андрес 4 1
105. США Так Алекс 4 2
106. Чехия Хытил Филип 2 1
107. Чехия Соботка Владимир 2 1
108. США Эйссимонт Майкл 2 1
109. Финляндия Охтамаа Атте 2 1
110. Швеция Тёммернес Хенрик 2 1
111. Германия Фишбух Даниэль 2 1
112. Швеция Нюландер Александер 2 1
113. Германия Виссманн Кай 2 1
114. Латвия Джериньш Андрис 2 1
115. Австрия Райнбахер Дэвид 2 1
116. Австрия Вольф Бернд 2 1
117. Австрия Ахерман Оливер 2 1
118. Словения Томазевич Блаз 2 1
119. Венгрия Эрдей Чанад 2 1
120. Дания Русселль Патрик 2 1
121. Дания Лауридсен Оливер 2 1
122. Казахстан Савицкий Кирилл 2 1
123. Казахстан Орехов Валерий 2 1
124. Германия Нёбельс Марсель 2 1
125. Финляндия Ламмикко Юхо 2 1
126. Германия Мюллер Мориц 2 1
127. Финляндия Песонен Харри 2 1
128. Финляндия Саллинен Ере 2 1
129. Словакия Грман Марио 2 1
130. Словакия Цегларик Петер 2 1
131. Канада Тоффоли Тайлер 2 1
132. Словения Куральт Анже 2 1
133. Канада Куинн Джек 2 1
134. Словения Зайц Миха 2 1
135. Франция Бозон Кевин 2 1
136. Швейцария Гайссер Тобиас 2 1
137. Швейцария Херцог Фабрис 2 1
138. Швеция Бенгтссон Лукас 2 1
139. Австрия Хубер Пауль 2 1
140. Чехия Седлак Лукаш 2 1
141. Казахстан Полохов Кирилл 2 1
142. Казахстан Бутенко Данил 2 1
143. США Аттард Ронни 2 1
144. США Коронато Мэтт 2 1
145. Словакия Паник Рихард 2 1
146. Канада Кребс Пейтон 2 1
147. Канада Велено Джо 2 1
148. Словакия Келемен Милош 2 1
149. Финляндия Анттила Марко 2 1
150. Швеция Зеттерлунд Фабиан 2 1
151. Чехия Зборжил Якуб 2 1
152. Норвегия Треттенес Матиас 2 1
153. Словения Бине Масич 2 1
154. Дания Мёльгор Оскар Фискер 2 1
155. Австрия Хайнрих Доминик 2 1
156. Дания Кох Андерс 2 1
157. Австрия Зюндель Килиан 2 1
158. Франция Тири Томас 2 1
159. Франция Галле Уго 2 1
160. Франция Перре Жорданн 2 1
161. Латвия Мамчицс Робертс 2 1
162. Норвегия Хансен Исак 2 1
163. Латвия Индрашис Микс 2 1
164. Норвегия Сальстен Эйрик 2 1
165. Норвегия Ольсен Томас 2 1
166. Латвия Смирнов Денис 2 1
167. Норвегия Хаукеланд Хенрик 2 1
168. США Клевен Тайлер 2 1
169. Финляндия Бьёрнинен Ханнес 2 1
170. Швеция Эверберг Деннис 2 1
171. Чехия Дворжак Томаш 2 1
172. Чехия Хлапик Филип 2 1
173. Словакия Лунтер Марио 2 1
174. Словакия Княжко Самуэль 2 1
175. Дания Андерсен Никлас 2 1
176. Латвия Чуксте Карлис 2 1
177. Словения Ограеншек Кен 2 1
178. Венгрия Тербоч Истван 2 1
179. Венгрия Хорват Милан 2 1
180. Венгрия Хари Янош 2 1
181. Словакия Тамаши Алекс 2 1
182. Словакия Регенда Павол 2 1
183. Словакия Гривик Марек 2 1
184. Казахстан Мухаметов Максим 2 1
185. Германия Туоми Паркер 2 1
186. Чехия Коштялек Ян 2 1
187. Чехия Немечек Давид 2 1
188. Дания Поульсен Мортен 2 1
189. Швейцария Глаузер Андреа 2 1
190. Швейцария Нидеррайтер Нино 2 1
191. Австрия Нисснер Бенджамин 2 1
192. Франция Боск Жюль 2 1
193. Швеция Юханссон Ларс II 2 1
194. Казахстан Рымарев Евгений 2 1
195. Казахстан Муратов Батырлан 2 1
196. Словения Симшич Ник 2 1
197. Чехия Шпачек Михаэль 2 1
198. США Так Люк 2 1
199. США Готье Каттер 2 1
200. США Бьорк Андерс 2 1
201. Канада Нейборс Джейк 2 1
202. Дания Сторм Фредерик 2 1
203. Венгрия Пожгай Тамаш 2 1
204. Франция Реш Антони 2 1
205. Германия Гаванке Леон 2 1
206. Словакия Иван Михал 2 1
207. Швеция Берггрен Йонатан 2 1
208. США Хатсон Лэйн 2 1
209. США Пербикс Ник 2 1
210. Чехия Смейкал Иржи 2 1
211. Швейцария Лёффель Ромен 2 1
212. Дания Крогсгор Андерс 2 1
213. Финляндия Суомела Антти 2 1
214. Финляндия Сеппяля Микаэль 2 1
215. Швейцария Марти Кристиан 2 1
216. Швейцария Корви Энцо 2 1
217. Германия Мюллер Йонас 2 1
218. США Фаррелл Шон 2 1
219. Канада Монтембо Сэм 2 1
220. Канада Гласс Коди 2 1
221. Финляндия Капанен Каспери 2 1
222. США Браун Патрик 2 1
223. Германия Штурм Нико 2 1
224. Канада Жозеф Пьер-Оливье 2 1
225. Латвия Рубинс Кристиан 2 1
226. США Бонино Ник 2 1
227. Канада Бэррон Джастин 2 1
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






Хоккейный конкурс прогнозов LiveResult
Приз шарф
Попробуйте выиграть шарф от Liveresult Другие конкурсы прогнозов:
Футбольный Евро-футбольный