Сводка по турниру

Всего матчей 34
Сыгранные матчи 34 (100%)
Побед хозяев 21 (62%)
Побед гостей 13 (38%)
Победы в овертайме 2 (6%)
Победы после серии буллитов 2 (6%)
Забито 26
Забито хозяевами 14 (54%)
Забито гостями 12 (46%)
Голов в среднем за матч 0.8
Голов в среднем за матч (хозяева) 0.4
Голов в среднем за матч (гости) 0.4
Тотал Больше 2.5 34 (100%)
Тотал Меньше 2.5 0 (0%)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Казахстан (Универсиада) Мухаметов Максим 15 6 9
2. Казахстан (Универсиада) Муратов Батырлан 12 6 6
3. Канада (Универсиада) Дэвис Бретт 12 7 5
4. США (Универсиада) _Aquaro L. 11 6 5
5. Словакия (Универсиада) _Sandor P. 10 4 6
6. США (Универсиада) _Ruffin S. 10 4 6
7. Канада (Универсиада) Лиам Хауэл 10 2 8
8. Канада (Универсиада) _Yantsis J. 10 4 6
9. Япония (Универсиада) Накадзима Теруто 9 2 7
10. Южная Корея (Универсиада) Хён Чжин Чжон 9 3 6
11. Канада (Универсиада) Стразерс Мэтью 9 5 4
12. США (Универсиада) _Green Q. 8 5 3
13. Казахстан (Универсиада) Мусоров Максим 8 4 4
14. Казахстан (Универсиада) Данияр Саян 8 3 5
15. Канада (Универсиада) _Keating A. 8 4 4
16. Украина (Универсиада) _Krivoshapkin G. 8 5 3
17. Канада (Универсиада) _Lafrance S. 8 2 6
18. Словакия (Универсиада) _Kuba L. 8 6 2
19. США (Универсиада) _Hanewall M. 7 4 3
20. Казахстан (Универсиада) Бутенко Данил 7 3 4
21. Украина (Универсиада) _Mateychenko A. 7 1 6
22. Казахстан (Универсиада) Дёмин Руслан 7 1 6
23. Казахстан (Универсиада) Диханбек Мади 7 0 7
24. Украина (Универсиада) _Stupak B. 7 1 6
25. Словакия (Универсиада) _Petras R. 6 2 4
26. Япония (Универсиада) _Miura R. 6 4 2
27. Япония (Универсиада) _Abe Taiga 6 2 4
28. Латвия (Универсиада) Бишкин Александр 6 2 4
29. США (Универсиада) _Morgan P. 6 1 5
30. США (Универсиада) _Mulera J. 6 5 1
31. США (Универсиада) _Jaunich J. 6 4 2
32. Канада (Универсиада) _Coxhead A. 6 2 4
33. Канада (Универсиада) _Dmytriw J. 6 3 3
34. Словакия (Универсиада) _Stacho A. 6 2 4
35. Венгрия (Универсиада) _Pinczes O. 6 5 1
36. Венгрия (Универсиада) _Csiszer A. 6 3 3
37. Южная Корея (Универсиада) _Kim Hyo-Suk 6 3 3
38. США (Универсиада) _Master A. 5 3 2
39. США (Универсиада) _Walinski M. 5 3 2
40. Швеция (Универсиада) _Granqvist F. 5 4 1
41. Чехия (Универсиада) _Psenicka T. 5 0 5
42. Казахстан (Универсиада) Касенов Али 5 2 3
43. Казахстан (Универсиада) Полохов Кирилл 5 4 1
44. Канада (Универсиада) _Hylland T. 5 4 1
45. Венгрия (Универсиада) _Nagy A. 5 1 4
46. Латвия (Универсиада) Лигис Рихардс 5 4 1
47. США (Универсиада) _Szmul S. 5 2 3
48. Канада (Универсиада) Кинг Ноа 5 2 3
49. Канада (Универсиада) _Gilmour B. 5 2 3
50. Южная Корея (Универсиада) Мин-Ван Канг 5 1 4
51. Южная Корея (Универсиада) _Kim J. 5 3 2
52. Словакия (Универсиада) _Marcinko J. 4 2 2
53. Латвия (Универсиада) _Kazaks E. 4 2 2
54. Япония (Универсиада) Исхида Рику 4 0 4
55. Япония (Универсиада) _Takebe T. 4 3 1
56. США (Универсиада) _Heintz Z. 4 2 2
57. США (Универсиада) _Palmer M. 4 1 3
58. Чехия (Универсиада) _Hajic T. 4 2 2
59. Чехия (Универсиада) _Wojnar J. 4 2 2
60. Чехия (Универсиада) _Turek S. 4 2 2
61. Чехия (Универсиада) _Hasman J. 4 2 2
62. Чехия (Универсиада) _Novak M. 4 2 2
63. Швеция (Универсиада) _Skold T. 4 1 3
64. Чехия (Универсиада) _Komarek V. 4 3 1
65. Канада (Универсиада) _Lavigne Z. 4 3 1
66. Канада (Универсиада) _Walford S. 4 0 4
67. Казахстан (Универсиада) Королёв Антон 4 2 2
68. Казахстан (Универсиада) Мангисбаев Абай 4 2 2
69. Словакия (Универсиада) _Magdolen M. 4 3 1
70. Великобритания (Универсиада) _Watson K. 4 1 3
71. Казахстан (Универсиада) Гавриленко Иван 4 2 2
72. Канада (Универсиада) _Brassard M. 4 1 3
73. Швеция (Универсиада) _Elgstam P. 4 2 2
74. Латвия (Универсиада) Зиеминьш Каспарс 3 1 2
75. Япония (Универсиада) Кимура Шунта 3 1 2
76. Япония (Универсиада) _Taneichi Y. 3 0 3
77. США (Универсиада) _Kerner C. 3 1 2
78. США (Универсиада) _Ring J. 3 2 1
79. Канада (Универсиада) _MacPherson J. 3 0 3
80. Казахстан (Универсиада) Бойко Олег 3 2 1
81. Казахстан (Универсиада) Омирбеков Алихан 3 2 1
82. Канада (Универсиада) _Paquette J. 3 1 2
83. Словакия (Универсиада) _Novota A. 3 2 1
84. Словакия (Универсиада) _Zemko M. 3 2 1
85. Словакия (Универсиада) _Kiss A. 3 0 3
86. Украина (Универсиада) Бородай Денис 3 2 1
87. Латвия (Универсиада) Шмитс Харийс 3 0 3
88. Канада (Универсиада) _McCormick A. 3 2 1
89. Канада (Универсиада) _Bollers K. 3 2 1
90. Латвия (Универсиада) _Kirsons A. 3 1 2
91. Казахстан (Универсиада) Никитин Кирилл 3 0 3
92. Венгрия (Универсиада) _Erdely B. 3 0 3
93. Венгрия (Универсиада) _Toth P. 3 2 1
94. Венгрия (Универсиада) _Adam Z. 3 1 2
95. Южная Корея (Универсиада) _Mun Ju Young 3 2 1
96. Украина (Универсиада) Ружников Назар 3 1 2
97. Украина (Универсиада) _Tselogorodtsev A. (A) 3 2 1
98. Украина (Универсиада) Мазур Вадим 3 2 1
99. Украина (Универсиада) Панченко Ярослав 3 2 1
100. Великобритания (Универсиада) _Lutwyche J. 3 3 0
101. Япония (Универсиада) _Kamada Yuki 3 1 2
102. Япония (Универсиада) _Gondaira Y. 3 3 0
103. США (Универсиада) _Sheehy A. 3 0 3
104. Южная Корея (Универсиада) _Park J. B. 3 2 1
105. Словакия (Универсиада) _Hilek D. 2 1 1
106. Латвия (Универсиада) _Krumins G. 2 0 2
107. США (Универсиада) _Powell E. 2 0 2
108. США (Универсиада) _Shields J. 2 1 1
109. Швеция (Универсиада) _Rehn J. 2 1 1
110. Чехия (Универсиада) _Arnost D. 2 0 2
111. Чехия (Универсиада) _Tarnoczy P. 2 0 2
112. Казахстан (Универсиада) Логвин Всеволод 2 1 1
113. Казахстан (Универсиада) Александров Степан 2 2 0
114. Венгрия (Универсиада) _Kovacs S. 2 1 1
115. Швеция (Универсиада) _Naas F. 2 1 1
116. Канада (Универсиада) _Bergeron J. 2 0 2
117. Швеция (Универсиада) Ларссон Адам 2 1 1
118. Япония (Универсиада) _Morita R. 2 1 1
119. Словакия (Универсиада) _Urbanek L. 2 1 1
120. Япония (Универсиада) _Owa J. 2 1 1
121. Словакия (Универсиада) _Giertl O. 2 1 1
122. Венгрия (Универсиада) _Galantai R. 2 0 2
123. Венгрия (Универсиада) _Banga N. 2 2 0
124. Украина (Универсиада) Симчук Михаил 2 2 0
125. Украина (Универсиада) Сысак Иван 2 0 2
126. Украина (Универсиада) Ратушный Даниил 2 0 2
127. Украина (Универсиада) Григорьев Андрей II 2 1 1
128. Великобритания (Универсиада) _Shaw J. 2 2 0
129. Великобритания (Универсиада) _George G. 2 0 2
130. Венгрия (Универсиада) _Pecset B. 2 0 2
131. Канада (Универсиада) _Shea T. J. W. 2 1 1
132. США (Универсиада) _Brendan M. 2 1 1
133. Великобритания (Универсиада) _Palmer T. 2 1 1
134. Япония (Универсиада) _Ando E. 1 1 0
135. Латвия (Универсиада) _Cipruss R. 1 1 0
136. Латвия (Универсиада) _Fricbergs V. 1 0 1
137. Япония (Универсиада) _Kawagishi J. 1 1 0
138. Япония (Универсиада) _Mutai S. 1 1 0
139. США (Универсиада) _Mark B. 1 1 0
140. Чехия (Универсиада) _Prasek L. 1 1 0
141. Чехия (Универсиада) _Hanak T. 1 0 1
142. Чехия (Универсиада) _Balaz O. 1 0 1
143. Казахстан (Универсиада) Нурлан Алдияр 1 1 0
144. Южная Корея (Универсиада) _Chang M. 1 1 0
145. Казахстан (Универсиада) Сулейменов Абылайхан 1 0 1
146. Швеция (Универсиада) Ларссон Эмиль 1 0 1
147. Швеция (Универсиада) _Overvall H. 1 0 1
148. Канада (Универсиада) _Edmonds K. 1 0 1
149. Канада (Универсиада) _Shea T. 1 1 0
150. Швеция (Универсиада) _Ray A. 1 0 1
151. Чехия (Универсиада) _Vasicek P. 1 1 0
152. Чехия (Универсиада) _Kucera S. 1 1 0
153. Чехия (Универсиада) _Dancisin M. 1 0 1
154. Словакия (Универсиада) _Seliga M. 1 0 1
155. Словакия (Универсиада) _Balat T. 1 0 1
156. Словакия (Универсиада) Бакала Денис 1 0 1
157. Словакия (Универсиада) _Zlocha A. 1 1 0
158. Латвия (Универсиада) _Vilmanis D. 1 1 0
159. Япония (Универсиада) _Kamada Y. 1 1 0
160. Япония (Универсиада) _Maruyama S. 1 0 1
161. Великобритания (Универсиада) _Rodgers S. 1 1 0
162. Великобритания (Универсиада) _Keogh M. 1 0 1
163. Венгрия (Универсиада) _Molnar G. 1 1 0
164. Венгрия (Универсиада) _Vincze G. 1 0 1
165. Венгрия (Универсиада) _Komaromy B. 1 1 0
166. Южная Корея (Универсиада) _Lee J. H. 1 0 1
167. Южная Корея (Универсиада) _Kim Hee-Won 1 1 0
168. Южная Корея (Универсиада) _Kim Y. 1 0 1
169. Южная Корея (Универсиада) _Kim H. 1 1 0
170. Южная Корея (Универсиада) _Lee D. 1 0 1
171. Украина (Универсиада) _Hrabovetskyi A. 1 1 0
172. Украина (Универсиада) Гребенюк Артем 1 0 1
173. Венгрия (Универсиада) _Alapi M. 1 0 1
174. Великобритания (Универсиада) _Yokoyama Z. 1 0 1
175. Венгрия (Универсиада) _Farkas B. 1 0 1
176. Канада (Универсиада) _Brassad M. 1 0 1
177. США (Универсиада) _Mcchesney M. 1 1 0
178. Южная Корея (Универсиада) Ким Майкл 1 0 1
179. Южная Корея (Универсиада) _Park J. 1 0 1
180. Япония (Универсиада) _Okubo M. 1 1 0
181. Великобритания (Универсиада) _Glasby C. 1 0 1
182. Швеция (Универсиада) _Rundberg A. 1 1 0
183. Япония (Универсиада) _Sasanaka M. 1 1 0
184. США (Универсиада) _Swift C. 1 0 1
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






Хоккейный конкурс прогнозов LiveResult
Приз шарф
Попробуйте выиграть шарф от Liveresult Другие конкурсы прогнозов:
Футбольный Евро-футбольный