Центральный дивизион

Команда Матчи И В ВО ПО П Голы О
1. Заявка 56 27 9 8 12 179 - 136 80
2. Заявка 56 26 11 5 14 189 - 153 79
3. Заявка 56 29 7 3 17 181 - 147 75
4. Заявка 56 21 10 2 23 156 - 154 64
5. Заявка 56 17 6 14 19 158 - 154 60
6. Заявка 56 15 9 7 25 161 - 186 55
7. Заявка 56 16 3 10 27 127 - 171 48
8. Заявка 56 12 6 12 26 137 - 187 48

Восточный дивизион

Команда Матчи И В ВО ПО П Голы О
1. Заявка 56 29 8 3 16 196 - 156 77
2. Заявка 56 29 7 5 15 191 - 163 77
3. Заявка 56 25 8 7 16 168 - 136 73
4. Заявка 56 24 8 7 17 156 - 128 71
5. Заявка 56 24 3 6 23 177 - 157 60
6. Заявка 56 17 8 8 23 163 - 201 58
7. Заявка 56 15 4 7 30 145 - 194 45
8. Заявка 56 11 4 7 34 138 - 199 37

Северный дивизион

Команда Матчи И В ВО ПО П Голы О
1. Заявка 56 29 6 7 14 187 - 148 77
2. Заявка 56 31 4 2 19 183 - 154 72
3. Заявка 56 24 6 3 23 170 - 154 63
4. Заявка 56 20 4 11 21 159 - 168 59
5. Заявка 53 21 3 3 26 142 - 150 51
6. Заявка 56 18 5 5 28 157 - 190 51
7. Заявка 53 16 6 3 28 140 - 174 47

Западный дивизион

Команда Матчи И В ВО ПО П Голы О
1. Заявка 56 35 5 3 13 197 - 131 83
2. Заявка 56 30 10 2 14 191 - 124 82
3. Заявка 56 27 8 5 16 181 - 160 75
4. Заявка 56 19 8 9 20 169 - 170 63
5. Заявка 56 19 5 6 26 153 - 176 54
6. Заявка 56 19 2 7 28 143 - 170 49
7. Заявка 56 15 6 7 28 151 - 199 49
8. Заявка 56 11 5 10 30 124 - 179 42

Центральный дивизион

Команда Матчи И В ВО ПО П Голы О
1. Заявка 28 16 4 5 3 95 - 58 45
2. Заявка 28 16 4 3 5 94 - 66 43
3. Заявка 28 18 3 0 7 97 - 65 42
4. Заявка 28 13 5 0 10 83 - 68 36
5. Заявка 28 10 3 8 7 88 - 72 34
6. Заявка 28 10 3 4 11 94 - 91 30
7. Заявка 28 7 4 8 9 85 - 93 30
8. Заявка 28 10 2 5 11 65 - 74 29

Восточный дивизион

Команда Матчи И В ВО ПО П Голы О
1. Заявка 28 19 3 2 4 102 - 62 46
2. Заявка 28 17 4 3 4 99 - 58 45
3. Заявка 28 13 5 3 7 97 - 70 39
4. Заявка 28 13 4 3 8 87 - 80 37
5. Заявка 28 14 0 3 11 96 - 79 31
6. Заявка 28 8 4 4 12 84 - 96 28
7. Заявка 28 5 3 4 16 65 - 96 20
8. Заявка 28 5 2 3 18 65 - 98 17

Северный дивизион

Команда Матчи И В ВО ПО П Голы О
1. Заявка 28 14 4 3 7 95 - 74 39
2. Заявка 28 15 1 0 12 93 - 85 32
3. Заявка 28 11 3 4 10 81 - 75 32
4. Заявка 28 9 4 4 11 79 - 84 30
5. Заявка 27 14 0 1 12 85 - 76 29
6. Заявка 28 10 3 2 13 79 - 83 28
7. Заявка 26 9 3 2 12 70 - 79 26

Западный дивизион

Команда Матчи И В ВО ПО П Голы О
1. Заявка 28 20 3 1 4 110 - 52 47
2. Заявка 28 17 4 2 5 98 - 62 44
3. Заявка 28 16 5 2 5 101 - 70 44
4. Заявка 28 10 2 5 11 86 - 86 29
5. Заявка 28 10 2 4 12 74 - 83 28
6. Заявка 28 9 2 4 13 77 - 104 26
7. Заявка 28 8 1 5 14 72 - 82 23
8. Заявка 28 3 3 4 18 53 - 99 16

Центральный дивизион

Команда Матчи И В ВО ПО П Голы О
1. Заявка 28 10 7 2 9 95 - 87 36
2. Заявка 28 11 5 3 9 84 - 78 35
3. Заявка 28 11 4 3 10 84 - 82 33
4. Заявка 28 8 5 2 13 73 - 86 28
5. Заявка 28 7 3 6 12 70 - 82 26
6. Заявка 28 5 6 3 14 67 - 95 25
7. Заявка 28 6 1 5 16 62 - 97 19
8. Заявка 28 5 2 4 17 52 - 94 18

Восточный дивизион

Команда Матчи И В ВО ПО П Голы О
1. Заявка 28 16 3 2 7 104 - 83 40
2. Заявка 28 12 3 4 9 71 - 66 34
3. Заявка 28 10 5 1 12 94 - 94 31
4. Заявка 28 9 4 4 11 79 - 105 30
5. Заявка 28 10 3 3 12 81 - 78 29
6. Заявка 28 10 2 4 12 80 - 96 28
7. Заявка 28 7 4 4 13 57 - 70 26
8. Заявка 28 6 1 3 18 73 - 103 17

Северный дивизион

Команда Матчи И В ВО ПО П Голы О
1. Заявка 28 16 3 2 7 90 - 69 40
2. Заявка 28 15 2 4 7 92 - 74 38
3. Заявка 28 14 3 1 10 91 - 71 35
4. Заявка 28 11 0 7 10 80 - 84 29
5. Заявка 26 7 3 2 14 57 - 74 22
6. Заявка 27 7 3 1 16 70 - 95 21
7. Заявка 28 7 2 1 18 76 - 115 19

Западный дивизион

Команда Матчи И В ВО ПО П Голы О
1. Заявка 28 13 6 0 9 93 - 62 38
2. Заявка 28 15 2 2 9 87 - 79 36
3. Заявка 28 9 6 4 9 83 - 84 34
4. Заявка 28 11 3 3 11 80 - 90 31
5. Заявка 28 11 1 2 14 71 - 88 26
6. Заявка 28 9 3 2 14 79 - 93 26
7. Заявка 28 8 2 6 12 71 - 80 26
8. Заявка 28 6 4 3 15 74 - 95 23

Топ бомбардиров

Эдмонтон Ойлерз Макдэвид Коннор 109 (75)
Эдмонтон Ойлерз Драйзайтль Леон 89 (56)
Бостон Брюинз Маршан Брэд 81 (44)
Колорадо Эвеланш Маккиннон Натан 80 (52)
Колорадо Эвеланш Рантанен Микко 79 (45)

Топ нарушителей

Флорида Пантерз Ломберг Райан 95 24
Вашингтон Кэпиталс Уилсон Том 84 24
Тампа-Бэй Лайтнинг Марун Патрик 83 21
Нью-Йорк Айлендерс Мартин Мэтт 77 23
Коламбус Блю Джекетс Доми Макс 73 19
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






Хоккейный конкурс прогнозов LiveResult
Приз шарф
Попробуйте выиграть шарф от Liveresult Другие конкурсы прогнозов:
Футбольный Евро-футбольный