Сводка по турниру

Всего матчей 965
Сыгранные матчи 910 (94%)
Побед хозяев 488 (54%)
Побед гостей 422 (46%)
Победы в овертайме 119 (13%)
Победы после серии буллитов 83 (9%)
Забито 1181
Забито хозяевами 591 (50%)
Забито гостями 590 (50%)
Голов в среднем за матч 1.3
Голов в среднем за матч (хозяева) 0.6
Голов в среднем за матч (гости) 0.6
Тотал Больше 2.5 844 (93%)
Тотал Меньше 2.5 65 (7%)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Белвилл Сенаторз Норрис Джош 63 34 29
2. Ютика Кометс Буше Рид 61 33 28
3. Айова Уайлд Энас Сэм 60 18 42
4. Провиденс Брюинз Студничка Джек 57 26 31
5. Айова Уайлд Мейхью Джеральд 52 34 18
6. Гранд-Рапидс Гриффинс Смит Дживани 51 28 23
7. Тусон Роадраннерс _Burke B. 50 21 29
8. Хартфорд Вулф Пэк Леттьери Винни 50 28 22
9. Сиракьюз Кранч Барре-Буле Алекс 50 27 23
10. Милуоки Эдмиралс Карр Даниэль 50 25 25
11. Белвилл Сенаторз Форментон Алекс 49 25 24
12. Торонто Марлис Агостино Кенни 49 27 22
13. Шарлотт Чекерс _Bean J. 48 10 38
14. Белвилл Сенаторз Батерсон Дрейк 48 14 34
15. Ютика Кометс Голдобин Никита 47 18 29
16. Ютика Кометс _Rafferty B. 47 7 40
17. Тусон Роадраннерс Миле Энди 47 14 33
18. Гранд-Рапидс Гриффинс Терри Крис 46 19 27
19. Тусон Роадраннерс _Bunting M. 46 12 34
20. Бингемтон Девилз Сени Бретт 45 20 25
21. Провиденс Брюинз Гонс Брендан 45 21 24
22. Чикаго Вулвз Эльвенес Лукас 45 13 32
23. Стоктон Хит Куайн Алан 45 15 30
24. Херши Беарс Майе Филипп 44 15 29
25. Милуоки Эдмиралс Шнайдер Кори 44 17 27
26. Ютика Кометс Бертши Свен 44 15 29
27. Стоктон Хит Годин Гленн 43 16 27
28. Ютика Кометс _Lind K. 43 16 27
29. Провиденс Брюинз Кэри Пол 43 23 20
30. Техас Старз _Robertson J. 43 22 21
31. Ютика Кометс Бейли Джошуа 42 28 14
32. Торонто Марлис Оберг Понтус 42 19 23
33. Херши Беарс Мулсон Мэтт 41 22 19
34. Бейкерсфилд Кондорс Карри Джош 40 23 17
35. Шарлотт Чекерс _Kuokkanen J. 40 12 28
36. Чикаго Вулвз Мегна Джейсон 40 20 20
37. Колорадо Иглз Тайнэн Ти Джей 40 4 36
38. Шарлотт Чекерс _Lorentz S. 40 22 18
39. Айова Уайлд Менелл Бреннан 40 4 36
40. Сиракьюз Кранч Колтон Росс 40 11 29
41. Провиденс Брюинз Цегларик Петер 40 18 22
42. Сан-Диего Галлз Кэррик Сэм 40 23 17
43. Херши Беарс _Pilon G. 39 21 18
44. Спрингфилд Тандербёрдз Типпетт Оуэн 39 21 18
45. Чикаго Вулвз Кёртис Маккензи 39 14 25
46. Сан-Хосе Барракуда Летунов Максим 39 11 28
47. Кливленд Монстерз Кленденинг Адам 38 8 30
48. Шарлотт Чекерс Гики Морган 38 20 18
49. Херши Беарс Сгарбосса Майкл 38 13 25
50. Стоктон Хит Фрёзе Байрон 37 18 19
51. Хартфорд Вулф Пэк Кин Джозеф 37 10 27
52. Хартфорд Вулф Пэк О'Реган Даниэль 37 10 27
53. Спрингфилд Тандербёрдз _Roy K. 37 14 23
54. Колорадо Иглз Макдональд Джош 37 13 24
55. Спрингфилд Тандербёрдз Одетт Даниэль 37 13 24
56. Милуоки Эдмиралс _Novak T. 37 9 28
57. Онтарио Рейн _Frk M. 36 25 11
58. Хартфорд Вулф Пэк _Fogarty S. 36 13 23
59. Манитоба Мус Гриффит Сет 36 17 19
60. Милуоки Эдмиралс Толванен Ээли 36 22 14
61. Сан-Хосе Барракуда Хальбгевакс Джейден 36 19 17
62. Бингемтон Девилз Стрит Бен 36 14 22
63. Гранд-Рапидс Гриффинс Пампел Мэтт 36 17 19
64. Рочестер Американс Ди Жан-Себастьен 36 14 22
65. Тусон Роадраннерс Беннетт Бо 36 12 24
66. Тусон Роадраннерс _Capobianco K. 36 10 26
67. Белвилл Сенаторз Абрамов Виталий 36 19 17
68. Бейкерсфилд Кондорс Бенсон Тайлер 35 9 26
69. Бейкерсфилд Кондорс _Bouchard E. 35 7 28
70. Сан-Диего Галлз Шервуд Кифер 35 26 9
71. Бингемтон Девилз _Bastian N. 35 15 20
72. Белвилл Сенаторз Мюррэй Джордан 35 5 30
73. Белвилл Сенаторз Балцерс Рудолф 35 16 19
74. Сиракьюз Кранч Мюллер Крис 34 18 16
75. Сиракьюз Кранч Мартель Даник 34 17 17
76. Лаваль Рокет Юдон Шарль 34 29 5
77. Стоктон Хит Филлипс Мэттью 34 15 19
78. Бингемтон Девилз Андерсон Джой 34 16 18
79. Айова Уайлд Рау Кайл 34 10 24
80. Херши Беарс _Pinho B. 34 22 12
81. Провиденс Брюинз Фредерик Трент 34 9 25
82. Техас Старз _L'Esperance J. 34 23 11
83. Сиракьюз Кранч Конакер Кори 33 13 20
84. Стоктон Хит Робинсон Чарльз 33 17 16
85. Чикаго Вулвз _Quinney G. 33 16 17
86. Лаваль Рокет _Evans J. 33 10 23
87. Спрингфилд Тандербёрдз Саарела Алекси 33 13 20
88. Сан-Антонио Рэмпэйдж Веккьоне Майк 32 19 13
89. Сан-Диего Галлз Спронг Дэниел 32 12 20
90. Шарлотт Чекерс Готье Жюльен 32 23 9
91. Милуоки Эдмиралс Каррье Александр 32 5 27
92. Милуоки Эдмиралс _Pitlick R. 32 19 13
93. Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз Агоццино Эндрю 32 14 18
94. Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз _Miletic S. 32 11 21
95. Сиракьюз Кранч _Raddysh T. 32 19 13
96. Тусон Роадраннерс Фэшинг Гудзон 32 17 15
97. Рочестер Американс Редмонд Зак 31 5 26
98. Тусон Роадраннерс Меркли Ник 31 10 21
99. Торонто Марлис Бракко Джереми 31 4 27
100. Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз Юнсон Андреас 31 10 21
101. Спрингфилд Тандербёрдз Байрон Блейн 31 11 20
102. Бриджпорт Саунд Тайгерс Беллоуз Киффер 31 21 10
103. Хартфорд Вулф Пэк _Gettinger T. 31 18 13
104. Сиракьюз Кранч Гонс Кэмерон 31 4 27
105. Сан-Антонио Рэмпэйдж Пуйо Деррик 31 6 25
106. Сан-Хосе Барракуда Блихфельд Йоахим 31 16 15
107. Шарлотт Чекерс Маккормик Макс 31 15 16
108. Рокфорд Айсхогс _Hagel B. 31 19 12
109. Сан-Диего Галлз Уайдмэн Крис 31 8 23
110. Сиракьюз Кранч Катчук Борис 31 16 15
111. Белвилл Сенаторз Шварц Джордан 31 17 14
112. Херши Беарс _Nardella B. 31 5 26
113. Колорадо Иглз Грир Эй Джей 31 15 16
114. Чикаго Вулвз Пирри Брэндон 31 14 17
115. Сан-Антонио Рэмпэйдж Уокер Натан 30 19 11
116. Ютика Кометс _Camper C. 30 7 23
117. Бингемтон Девилз Коннер Крис 30 12 18
118. Провиденс Брюинз Лантоши Роберт 30 11 19
119. Спрингфилд Тандербёрдз _Prow E. 30 9 21
120. Тусон Роадраннерс _Pederson L. 30 16 14
121. Сан-Хосе Барракуда _Brodzinski J. 30 16 14
122. Рокфорд Айсхогс Сикура Тайлер 30 12 18
123. Техас Старз Юсе Эмиль 30 4 26
124. Стоктон Хит Филип Люк 30 20 10
125. Айова Уайлд Штурм Нико 29 10 19
126. Колорадо Иглз Дрис Шелдон 29 17 12
127. Бейкерсфилд Кондорс Мэлоун Брэд 29 12 17
128. Херши Беарс Джус Кристиан 29 5 24
129. Спрингфилд Тандербёрдз _Lowry J. 29 10 19
130. Чикаго Вулвз Макгинн Тай 29 17 12
131. Техас Старз Керо Таннер 29 8 21
132. Лихай Уэлли Фантомс _Carey G. 29 15 14
133. Сан-Хосе Барракуда _Truchon-Viel J. 29 13 16
134. Белвилл Сенаторз Браун Логан 29 8 21
135. Хартфорд Вулф Пэк _Raddysh D. 29 6 23
136. Лаваль Рокет Барбер Райли 29 15 14
137. Херши Беарс О'Брайен Лиам 29 10 19
138. Манитоба Мус Липон Джей Си 29 13 16
139. Милуоки Эдмиралс Дофин Лоран 29 14 15
140. Колорадо Иглз Кондра Эрик 29 15 14
141. Рочестер Американс Оглеви Эндрю 28 14 14
142. Рокфорд Айсхогс Сикура Дилан 28 14 14
143. Стоктон Хит Лесли Зак 28 5 23
144. Бриджпорт Саунд Тайгерс Ахо Себастьян 28 4 24
145. Бейкерсфилд Кондорс _Gambardella J. 28 14 14
146. Лихай Уэлли Фантомс Воробьёв Михаил 28 12 16
147. Спрингфилд Тандербёрдз _Thompson P. 28 15 13
148. Стоктон Хит Чарник Остин 28 13 15
149. Онтарио Рейн _Anderson-Dolan J. 27 7 20
150. Торонто Марлис Лильегрен Тимоти 27 6 21
151. Шарлотт Чекерс _Gust D. 27 8 19
152. Шарлотт Чекерс _McKeown R. 27 5 22
153. Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз Варсовски Давид 27 8 19
154. Техас Старз _Bayreuther G. 27 6 21
155. Провиденс Брюинз Фицджеральд Райан 27 13 14
156. Милуоки Эдмиралс Донован Мэтт 27 4 23
157. Тусон Роадраннерс Шапю Майкл 27 15 12
158. Торонто Марлис Макмастер Таннер 27 11 16
159. Лихай Уэлли Фантомс Фрост Морган 27 13 14
160. Онтарио Рейн Грундстрём Карл 27 10 17
161. Рочестер Американс _Malone S. 27 11 16
162. Манитоба Мус Весалайнен Кристиан 27 13 14
163. Спрингфилд Тандербёрдз Хант Дэймон 27 14 13
164. Айова Уайлд Джонсон Люк 27 17 10
165. Рокфорд Айсхогс Энтвистл Маккензи 26 11 15
166. Белвилл Сенаторз Карконе Майкл 26 13 13
167. Шарлотт Чекерс Приски Чейз 26 8 18
168. Хартфорд Вулф Пэк _Nieves B. 26 5 21
169. Ютика Кометс Яшек Лукаш 26 13 13
170. Хартфорд Вулф Пэк Ди Джузеппе Филлип 26 15 11
171. Рочестер Американс Брайсон Джейкоб 26 5 21
172. Онтарио Рейн Эйссимонт Майки 26 11 15
173. Сан-Хосе Барракуда _Gregoire T. 26 5 21
174. Онтарио Рейн _LaDue P. 26 8 18
175. Сан-Хосе Барракуда Хмелевский Александр 26 10 16
176. Бриджпорт Саунд Тайгерс Уозерспун Паркер 26 4 22
177. Манитоба Мус Сьюз Си-Джей 26 13 13
178. Колорадо Иглз Коннотон Кевин 25 5 20
179. Кливленд Монстерз Гербе Натан 25 7 18
180. Хартфорд Вулф Пэк Белески Мэтт 25 15 10
181. Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз _Angello A. 25 16 9
182. Манитоба Мус Харкинс Джансен 25 7 18
183. Манитоба Мус Гаванке Леон 25 5 20
184. Хартфорд Вулф Пэк Джонс Ник 25 11 14
185. Сан-Антонио Рэмпэйдж _Poganski A. 25 9 16
186. Белвилл Сенаторз Климчук Михаил 25 11 14
187. Милуоки Эдмиралс Тренин Яков 25 15 10
188. Гранд-Рапидс Гриффинс Хикеттс Джо 25 2 23
189. Сан-Антонио Рэмпэйдж _Walman J. 25 8 17
190. Бейкерсфилд Кондорс Маклауд Райан 25 6 19
191. Бейкерсфилд Кондорс Эспозито Люк 25 8 17
192. Провиденс Брюинз Вудс Брендан 25 10 15
193. Белвилл Сенаторз Лабейт Джозеф 25 11 14
194. Сиракьюз Кранч Волков Артём 25 10 15
195. Спрингфилд Тандербёрдз Аболс Родриго 25 8 17
196. Сан-Диего Галлз Клус Джастин 25 11 14
197. Стоктон Хит Ружичка Адам 25 10 15
198. Стоктон Хит Киркланд Джастин 24 6 18
199. Провиденс Брюинз Стеен Оскар 24 7 17
200. Бриджпорт Саунд Тайгерс Лорито Мэтт 24 9 15
201. Спрингфилд Тандербёрдз Кросс Томми 24 8 16
202. Гранд-Рапидс Гриффинс _Ford M. 24 10 14
203. Бриджпорт Саунд Тайгерс Сан-Дени Трэвис 24 13 11
204. Лихай Уэлли Фантомс О'Райлли Кэл 24 5 19
205. Сан-Диего Галлз _Pietila B. 24 11 13
206. Кливленд Монстерз Макиннис Райан 24 7 17
207. Кливленд Монстерз Матто Стефан 24 12 12
208. Ютика Кометс Юолеви Олли 24 1 23
209. Сан-Диего Галлз Де Лео Чейз 24 10 14
210. Спрингфилд Тандербёрдз _Greco A. 24 11 13
211. Херши Беарс _Snively J. 24 12 12
212. Техас Старз _Gardner R. 24 8 16
213. Техас Старз Мерш Майкл 24 13 11
214. Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз _Bellerive J. 24 12 12
215. Торонто Марлис Петан Николас 24 8 16
216. Сан-Диего Галлз Комтуа Макс 24 9 15
217. Онтарио Рейн _Vilardi G. 24 9 15
218. Гранд-Рапидс Гриффинс _Hirose T. 24 4 20
219. Рочестер Американс _Mittelstadt C. 24 9 15
220. Сан-Антонио Рэмпэйдж Джордан Нолан 23 10 13
221. Сан-Антонио Рэмпэйдж Костин Клим 23 10 13
222. Спрингфилд Тандербёрдз _Ang J. 23 7 16
223. Чикаго Вулвз _Coghlan D. 23 9 14
224. Чикаго Вулвз Браун Патрик 23 9 14
225. Бриджпорт Саунд Тайгерс _Koivula O. 23 10 13
226. Тусон Роадраннерс _Steenbergen T. 23 8 15
227. Сан-Хосе Барракуда Труэ Александер 23 11 12
228. Лаваль Рокет _Alain A. 23 12 11
229. Лихай Уэлли Фантомс Крискуоло Кайл 23 8 15
230. Лаваль Рокет Маккэррон Майк 23 14 9
231. Рокфорд Айсхогс Карлссон Лукас 23 6 17
232. Бингемтон Девилз Шарангович Егор 23 9 14
233. Белвилл Сенаторз Кесселс Коул 23 8 15
234. Рочестер Американс Уилсон Скотт 22 11 11
235. Хартфорд Вулф Пэк ЛоВерде Винсент 22 4 18
236. Провиденс Брюинз Зборжил Якуб 22 4 18
237. Гранд-Рапидс Гриффинс Свечников Евгений 22 9 13
238. Шарлотт Чекерс Луостаринен Ээту 22 6 16
239. Милуоки Эдмиралс _Davies J. 22 4 18
240. Бингемтон Девилз Шмельцер Райан 22 8 14
241. Сиракьюз Кранч _Foote C. 22 5 17
242. Гранд-Рапидс Гриффинс Тарджон Доминик 22 10 12
243. Онтарио Рейн _Clague K. 22 8 14
244. Стоктон Хит Шюнеман Кори 22 3 19
245. Херши Беарс Аксель Йонссон Фьяллби 22 11 11
246. Милуоки Эдмиралс Годро Фредерик 22 10 12
247. Рокфорд Айсхогс Кенневилль Джон 22 12 10
248. Сан-Антонио Рэмпэйдж _Stevens N. 22 7 15
249. Бриджпорт Саунд Тайгерс _Schilkey N. 22 9 13
250. Рочестер Американс Мюррей Бретт 22 9 13
251. Лаваль Рокет Уэлле Ксавье 22 9 13
252. Техас Старз _Caamano N. 22 10 12
253. Сан-Диего Галлз Броадхёрст Алекс 22 9 13
254. Сан-Хосе Барракуда Каррик Тревор 22 10 12
255. Белвилл Сенаторз Бреннстрём Эрик 22 4 18
256. Онтарио Рейн _Luff M. 21 8 13
257. Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз Ноэсен Стефан 21 14 7
258. Бингемтон Девилз Мальцев Максим 21 10 11
259. Бингемтон Девилз _McLeod M. 21 8 13
260. Бриджпорт Саунд Тайгерс Вальстрём Оливер 21 11 10
261. Бриджпорт Саунд Тайгерс Макдональд Колин 21 5 16
262. Спрингфилд Тандербёрдз _Keeper B. 21 7 14
263. Рочестер Американс Портер Кевин 21 7 14
264. Тусон Роадраннерс _Gross J. 21 8 13
265. Бейкерсфилд Кондорс _Cave C. 21 10 11
266. Лаваль Рокет Вейдемо Лукас 21 9 12
267. Колорадо Иглз _O'Connor L. 21 9 12
268. Техас Старз Кивиранта Йоэль 21 12 9
269. Торонто Марлис Уилсон Гарретт 21 11 10
270. Чикаго Вулвз Шульдт Джимми 21 6 15
271. Белвилл Сенаторз Хлапик Филип 21 9 12
272. Спрингфилд Тандербёрдз _Borgstrom H. 21 10 11
273. Рочестер Американс Пилут Лоуренс 21 5 16
274. Торонто Марлис Рид Мэтт 21 13 8
275. Сиракьюз Кранч _Joseph M. 21 6 15
276. Айова Уайлд _+Brown J. T. 20 8 12
277. Сан-Антонио Рэмпэйдж _Reinke M. 20 5 15
278. Тусон Роадраннерс _Gregoire J. 20 7 13
279. Стоктон Хит _Lomberg R. 20 13 7
280. Кливленд Монстерз Ханникайнен Маркус 20 11 9
281. Херши Беарс Алексеев Андрей Сергеевич 20 3 17
282. Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз Луккини Джейк 20 11 9
283. Гранд-Рапидс Гриффинс _Rasmussen M. 20 8 12
284. Гранд-Рапидс Гриффинс Эльсон Тернер 20 8 12
285. Гранд-Рапидс Гриффинс Каски Оливер 20 12 8
286. Шарлотт Чекерс Луис Энтони 20 10 10
287. Милуоки Эдмиралс _Blackwell C. 20 3 17
288. Милуоки Эдмиралс _Richard A. 20 14 6
289. Сиракьюз Кранч Ян Денис 20 10 10
290. Кливленд Монстерз Тюркауф Кэлвин 20 7 13
291. Лаваль Рокет Евпалов Никита 20 9 11
292. Рокфорд Айсхогс _Nilsson J. 20 7 13
293. Провиденс Брюинз Петрович Алекс 20 2 18
294. Стоктон Хит Туулола Ээту 20 10 10
295. Лихай Уэлли Фантомс Уозерспун Тайлер 20 4 16
296. Манитоба Мус Шпачек Михаэль 20 9 11
297. Торонто Марлис Арчибальд Даррен 20 13 7
298. Сан-Хосе Барракуда ДеСимоне Ник 20 5 15
299. Гранд-Рапидс Гриффинс Велено Джо 20 11 9
300. Сан-Диего Галлз Лундестрём Исак 20 5 15
301. Бриджпорт Саунд Тайгерс _Hutton G. 20 5 15
302. Чикаго Вулвз Руа Николя 20 6 14
303. Колорадо Иглз _Timmins C. 20 3 17
304. Кливленд Монстерз Фикс-Волански Трей 20 9 11
305. Манитоба Мус Шиллинг Кэмерон 19 5 14
306. Онтарио Рейн Саттер Брендон 19 11 8
307. Онтарио Рейн _Rempal S. 19 5 14
308. Торонто Марлис Коршков Егор 19 11 8
309. Айова Уайлд Духайм Брендон 19 6 13
310. Шарлотт Чекерс Форслинг Густав 19 6 13
311. Лихай Уэлли Фантомс Сушко Максим 19 10 9
312. Провиденс Брюинз Вааканайнен Урхо 19 7 12
313. Колорадо Иглз Кэмпбелл Колин 19 9 10
314. Сан-Хосе Барракуда Вайнгер Эван 19 9 10
315. Лихай Уэлли Фантомс _Welinski A. 19 6 13
316. Милуоки Эдмиралс _Jeannot T. 19 6 13
317. Кливленд Монстерз Симпсон Диллон 19 6 13
318. Сиракьюз Кранч Уолкотт Даниэль 19 7 12
319. Провиденс Брюинз Коппанен Йоона 19 9 10
320. Лихай Уэлли Фантомс Каше Давид 19 7 12
321. Рочестер Американс Корнель Єрик 19 10 9
322. Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз Бландизи Джозеф 19 7 12
323. Айова Уайлд Соколов Денис 19 14 5
324. Сан-Диего Галлз Махура Джош 19 4 15
325. Колорадо Иглз _Joly M. 18 9 9
326. Торонто Марлис _Brooks A. 18 8 10
327. Херши Беарс Герсич Шейн 18 10 8
328. Стоктон Хит Дэвидсон Брэндон 18 4 14
329. Херши Беарс _Malenstyn B. 18 8 10
330. Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз _Lizotte J. 18 0 18
331. Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз _Di Pauli T. 18 9 9
332. Стоктон Хит Хэмилтон Райан 18 4 14
333. Лаваль Рокет Вароне Филип 18 4 14
334. Сан-Хосе Барракуда Бергманн Леан 18 9 9
335. Гранд-Рапидс Гриффинс Пирсон Чейз 18 7 11
336. Хартфорд Вулф Пэк Эберт Ник 18 6 12
337. Сан-Антонио Рэмпэйдж _LaLeggia J. 18 8 10
338. Бингемтон Девилз Зеттерлунд Фабиан 18 8 10
339. Спрингфилд Тандербёрдз Родуолд Джек 18 6 12
340. Шарлотт Чекерс Бишоп Кларк 18 5 13
341. Манитоба Мус Райхель Кристиан 18 13 5
342. Торонто Марлис _Marchment M. 18 13 5
343. Лаваль Рокет Вейё Янник 18 11 7
344. Рокфорд Айсхогс Курашев Филипп 17 7 10
345. Айова Уайлд Бельпедио Луи 17 3 14
346. Айова Уайлд Бартковски Мэтт 17 2 15
347. Тусон Роадраннерс _Martin J. 17 12 5
348. Бейкерсфилд Кондорс Ямамото Кайлер 17 8 9
349. Онтарио Рейн Боума Лэнс 17 9 8
350. Кливленд Монстерз _Stenlund K. 17 6 11
351. Шарлотт Чекерс Гиббонс Брайан 17 4 13
352. Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз _Haggerty R. 17 9 8
353. Бингемтон Девилз _Melchiori J. 17 6 11
354. Гранд-Рапидс Гриффинс Зайдер Мориц 17 2 15
355. Манитоба Мус Маккензи Скайлер 17 8 9
356. Провиденс Брюинз Хьюз Кэмерон 17 7 10
357. Лихай Уэлли Фантомс _Friedman M. 17 2 15
358. Бингемтон Девилз _Mermis D. 17 3 14
359. Лаваль Рокет Линч Кевин 17 7 10
360. Лаваль Рокет _Cox J. 17 7 10
361. Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз Жозеф Пьер-Оливье 17 3 14
362. Рокфорд Айсхогс Фортен Александр 17 7 10
363. Чикаго Вулвз _Kolesar K. 17 3 14
364. Провиденс Брюинз Сенишин Закари 17 9 8
365. Торонто Марлис Годет Тайлер 17 3 14
366. Милуоки Эдмиралс Аллард Фредерик 17 2 15
367. Сан-Хосе Барракуда Юртайкин Данил 17 2 15
368. Рочестер Американс Асплунд Расмус 16 4 12
369. Айова Уайлд Биттен Уилл 16 6 10
370. Милуоки Эдмиралс _Olivier M. 16 10 6
371. Лихай Уэлли Фантомс Рэтклифф Исаак 16 7 9
372. Лихай Уэлли Фантомс Биграс Кристофер 16 2 14
373. Сан-Хосе Барракуда Грегор Ноа 16 6 10
374. Шарлотт Чекерс Классон Фредрик 16 3 13
375. Рокфорд Айсхогс Ведин Антон 16 8 8
376. Тусон Роадраннерс Шнарр Натан 16 3 13
377. Сан-Диего Галлз Бенуа Симон 16 4 12
378. Хартфорд Вулф Пэк Кравцов Виталий 16 6 10
379. Бейкерсфилд Кондорс Максимов Кирилл 16 6 10
380. Лихай Уэлли Фантомс Андреофф Энди 16 10 6
381. Онтарио Рейн Бьёрнфот Тобиас 16 6 10
382. Спрингфилд Тандербёрдз Шемич Томас 16 4 12
383. Чикаго Вулвз Дюк Рид 16 8 8
384. Кливленд Монстерз Пик Эндрю 16 5 11
385. Белвилл Сенаторз Келли Паркер 16 10 6
386. Сан-Диего Галлз Моран Антуан 16 5 11
387. Кливленд Монстерз Данё Марко 16 5 11
388. Сиракьюз Кранч Томас Билл 16 3 13
389. Сан-Диего Галлз Достье Алекс 16 11 5
390. Техас Старз _Melnick J. 16 5 11
391. Бейкерсфилд Кондорс Дэй Логан 16 6 10
392. Бейкерсфилд Кондорс Перссон Йоэль 16 2 14
393. Хартфорд Вулф Пэк _Newell P. 15 7 8
394. Провиденс Брюинз Дидье Джосиа 15 4 11
395. Техас Старз _McClure B. 15 6 9
396. Колорадо Иглз Росен Калле 15 3 12
397. Бейкерсфилд Кондорс Мароди Купер 15 5 10
398. Милуоки Эдмиралс _Wilkins J. 15 3 12
399. Милуоки Эдмиралс Саломяки Миикка 15 6 9
400. Торонто Марлис _Schmaltz J. 15 1 14
401. Сан-Хосе Барракуда Келльман Йоэль 15 4 11
402. Бриджпорт Саунд Тайгерс Хольмстрём Симон 15 8 7
403. Лаваль Рокет Лескинен Отто 15 1 14
404. Рокфорд Айсхогс Хольм Филип 15 5 10
405. Тусон Роадраннерс Руссо Робби 15 2 13
406. Ютика Кометс _Gadjovich J. 15 11 4
407. Техас Старз Скарлетт Рис 15 5 10
408. Белвилл Сенаторз _Lajoie M. 15 4 11
409. Херши Беарс Лисон Бретт 15 3 12
410. Бингемтон Девилз Студенич Марьян 15 8 7
411. Торонто Марлис Рубинс Кристиан 15 2 13
412. Колорадо Иглз Ренуф Дэн 15 2 13
413. Манитоба Мус Чибисов Андрей 15 5 10
414. Бингемтон Девилз Бэддок Брэндон 15 7 8
415. Манитоба Мус Пуарье Эмиль 15 6 9
416. Торонто Марлис Кивихальме Теему 15 3 12
417. Айова Уайлд Дьюар Коннор 15 4 11
418. Сан-Хосе Барракуда Радил Лукаш 15 6 9
419. Колорадо Иглз Каут Мартин 15 5 10
420. Бейкерсфилд Кондорс Гранлунд Маркус 15 6 9
421. Сан-Диего Галлз Терри Трой 15 7 8
422. Торонто Марлис Душак Джозеф 15 2 13
423. Онтарио Рейн Андерсон Мэтт 14 3 11
424. Кливленд Монстерз Скотт Джастин 14 6 8
425. Ютика Кометс _Brisebois G. 14 4 10
426. Бингемтон Девилз Джейкобс Джош 14 5 9
427. Бриджпорт Саунд Тайгерс Кубяк Джефф 14 4 10
428. Торонто Марлис _Engvall P. 14 5 9
429. Сан-Антонио Рэмпэйдж Дарси Кэм 14 3 11
430. Лаваль Рокет Брук Джош 14 4 10
431. Гранд-Рапидс Гриффинс Задина Филип 14 9 5
432. Сан-Диего Галлз Копацка Джек 14 7 7
433. Лаваль Рокет _Olofsson G. 14 1 13
434. Бриджпорт Саунд Тайгерс Джобст Мэйсон 14 5 9
435. Сиракьюз Кранч Сомппи Отто 14 4 10
436. Техас Старз Тафти Райли 14 3 11
437. Сан-Антонио Рэмпэйдж _Kyrou J. 14 7 7
438. Сан-Антонио Рэмпэйдж Боргман Андреас 14 2 12
439. Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз Тротмэн Зак 14 4 10
440. Манитоба Мус Майер Коул 14 6 8
441. Кливленд Монстерз Лилья Якоб 14 5 9
442. Чикаго Вулвз Зыков Валентин 14 11 3
443. Манитоба Мус Олиньи Джимми 14 3 11
444. Рочестер Американс _Leier T. 14 11 3
445. Колорадо Иглз Бауэрс Шейн 14 7 7
446. Рочестер Американс Смит Си Джей 14 7 7
447. Сиракьюз Кранч Машин Доминик 13 2 11
448. Колорадо Иглз Альт Марк 13 6 7
449. Белвилл Сенаторз Ярош Кристиан 13 2 11
450. Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз Палве Оула 13 3 10
451. Ютика Кометс _Bancks C. 13 5 8
452. Тусон Роадраннерс _Dineen C. 13 5 8
453. Лихай Уэлли Фантомс Рубцов Герман 13 3 10
454. Гранд-Рапидс Гриффинс Шайн Доминик 13 3 10
455. Херши Беарс Фехервари Мартин 13 4 9
456. Ютика Кометс _Perron F. 13 5 8
457. Кливленд Монстерз _Bittner P. 13 6 7
458. Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз Крамаросса Джозеф 13 6 7
459. Рочестер Американс Фицджеральд Кейси 13 4 9
460. Бриджпорт Саунд Тайгерс _Stevens J. 13 7 6
461. Белвилл Сенаторз Аспирот Джонатан 13 2 11
462. Рокфорд Айсхогс _Beaudin N. 13 2 11
463. Сан-Диего Галлз _Guhle B. 13 4 9
464. Бингемтон Девилз _Cumiskey K. 13 3 10
465. Техас Старз Хитерингтон Диллон 13 1 12
466. Онтарио Рейн Дарзи Шон 13 2 11
467. Рочестер Американс Гилмор Джон 13 6 7
468. Провиденс Брюинз Зек Купер 13 2 11
469. Гранд-Рапидс Гриффинс _Cholowski D. 13 3 10
470. Бриджпорт Саунд Тайгерс Хо-Сэнг Джошуа 13 4 9
471. Айова Уайлд Дюмон Габриэль 12 8 4
472. Онтарио Рейн _Imama B. 12 4 8
473. Кливленд Монстерз Далпе Зак 12 9 3
474. Спрингфилд Тандербёрдз Маккошен Иэн 12 2 10
475. Техас Старз _Mascherin A. 12 5 7
476. Бриджпорт Саунд Тайгерс Бурк Рене 12 5 7
477. Милуоки Эдмиралс Сантини Стивен 12 3 9
