Сводка по турниру

Всего матчей 411
Сыгранные матчи 406 (99%)
Побед хозяев 232 (57%)
Побед гостей 171 (42%)
Победы в овертайме 57 (14%)
Победы после серии буллитов 31 (8%)
Забито 455
Забито хозяевами 227 (50%)
Забито гостями 228 (50%)
Голов в среднем за матч 1.1
Голов в среднем за матч (хозяева) 0.6
Голов в среднем за матч (гости) 0.6
Тотал Больше 2.5 371 (91%)
Тотал Меньше 2.5 35 (9%)
Кол-во штрафов 2818
Кол-во штрафных минут 6304

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Фрибург Готтерон Сёренсен Маркус 74 35 39
2. Лугано Тюркауф Кэлвин 61 28 33
3. Цюрих Мальгин Денис 53 22 31
4. Лугано _Joly M. 51 23 28
5. Фрибург Готтерон Валльмарк Лукас 50 24 26
6. Фрибург Готтерон _DiDomenico C. 49 16 33
7. Цюрих Грант Дерек 49 28 21
8. Берн Кахун Доминик 47 15 32
9. Цюрих Андригетто Свен 47 16 31
10. Лозанна Суомела Антти 46 19 27
11. Амбри-Пиотта Шпачек Михаэль 45 17 28
12. Лугано Карр Даниэль 45 22 23
13. Цуг Марчини Лино 45 24 21
14. Фрибург Готтерон Берчи Кристоф 42 20 22
15. Биль Раяла Тони 42 20 22
16. Давос _Nussbaumer V. 41 24 17
17. Фрибург Готтерон Гундерсон Райан 41 8 33
18. Лугано _Arcobello M. (C) 41 14 27
19. Цуг Михаэлис Марк 41 15 26
20. Давос Странски Матей 39 23 16
21. Цуг Херцог Фабрис 39 22 17
22. Цюрих Фрёден Йеспер 38 21 17
23. Лозанна Риат Дамьен 38 22 16
24. Лозанна _Fuchs J. 37 16 21
25. Ажуа Одетт Даниэль 37 14 23
26. Лангнау Тайгерс Саарела Алекси 36 19 17
27. Лангнау Тайгерс _Schmutz J. 36 20 16
28. Берн Леманн Марко 36 14 22
29. Амбри-Пиотта Дофин Лоран 34 17 17
30. Ажуа _Hazen J. 34 15 19
31. Рапперсвиль-Йона Лейкерс Червенка Роман 34 12 22
32. Давос Бристедт Леон 33 18 15
33. Цюрих Балцерс Рудолф 33 21 12
34. Биль Хас Гаэтан 32 14 18
35. Женева Серветт Маннинен Сакари 32 18 14
36. Лангнау Тайгерс Саариярви Вили 32 8 24
37. Лугано _Fazzini L. 32 19 13
38. Фрибург Готтерон Де ла Роз Якоб 31 15 16
39. Женева Серветт Ватанен Сами 31 10 21
40. Клотен Флайерз _Simic A. 30 19 11
41. Лозанна _Rochette T. 30 15 15
42. Лозанна Бозон Тим 30 18 12
43. Женева Серветт Фильппула Валттери 30 11 19
44. Женева Серветт Хартикайнен Тему 30 9 21
45. Цюрих Ламмикко Юхо 29 14 15
46. Рапперсвиль-Йона Лейкерс Мой Тайлер 29 17 12
47. Фрибург Готтерон Мотте Киллиан 29 13 16
48. Давос Эгли Доминик 29 8 21
49. Цуг Коварж Ян 29 10 19
50. Амбри-Пиотта _Burgler D. 29 13 16
51. Берн Шервай Тристан 28 15 13
52. Лозанна _Jager K. 28 13 15
53. Берн Унтерсандер Рамон 28 4 24
54. Цуг Симьон Дарио 28 21 7
55. Биль Саллинен Ере 28 14 14
56. Цуг Бенгтссон Лукас 28 7 21
57. Амбри-Пиотта _Pestoni I. 27 13 14
58. Лангнау Тайгерс _Malone S. 27 11 16
59. Цюрих Лехтонен Микко 27 5 22
60. Амбри-Пиотта Хеед Тим 27 7 20
61. Берн _Luoto J. 26 20 6
62. Давос Нордстрём Юаким 26 9 17
63. Цюрих Холленштайн Денис 26 12 14
64. Амбри-Пиотта Виртанен Джейк 26 12 14
65. Клотен Флайерз _Ang J. 25 11 14
66. Фрибург Готтерон Боргман Андреас 25 7 18
67. Биль _Rathgeb Y. 25 7 18
68. Берн Баумгартнер Бенджамин 25 12 13
69. Биль Кесслер Тино 25 13 12
70. Цуг Зентелер Свен 24 11 13
71. Берн Найт Корбэн 24 11 13
72. Берн _Bader T. 23 10 13
73. Клотен Флайерз _Morley T. 23 12 11
74. Берн Вермин Джоэль 23 11 12
75. Давос Амбюль Андрес 23 12 11
76. Лозанна Секач Иржи 23 13 10
77. Цуг Вингерли Андреас 23 14 9
78. Берн Лёффель Ромен 22 5 17
79. Давос Корви Энцо 22 4 18
80. Лозанна Раффль Михаэль 22 12 10
81. Лозанна Саломяки Миикка 21 11 10
82. Амбри-Пиотта Нойбюлер Джонни 21 11 10
83. Амбри-Пиотта Лилья Якоб 21 12 9
84. Биль Олофссон Якоб 21 10 11
85. Давос Някювя Кристиан 21 6 15
86. Лозанна Джус Кристиан 21 3 18
87. Женева Серветт Праплан Венсан 21 10 11
88. Цуг О'Нилл Брайан 21 10 11
89. Женева Серветт _Jooris J. (C) 20 12 8
90. Биль Яковенко Александр 20 7 13
91. Цуг Хофман Грегори 20 8 12
92. Цюрих Кукан Дин 20 4 16
93. Давос Расмуссен Деннис 20 6 14
94. Давос Дальбек Клас 20 7 13
95. Амбри-Пиотта Цвергер Доминик 20 4 16
96. Ажуа Тимашов Дмитрий 20 9 11
97. Лозанна Пилут Лоуренс 19 9 10
98. Фрибург Готтерон Шмид Сандро 19 8 11
99. Биль Хофер Фабио 19 10 9
100. Клотен Флайерз Аалтонен Миро 19 9 10
101. Цюрих Винценц Рорер 19 8 11
102. Лугано _LaLeggia J. 19 9 10
103. Лангнау Тайгерс Песонен Харри 19 11 8
104. Женева Серветт _Pouliot M. (A) 19 14 5
105. Рапперсвиль-Йона Лейкерс _Lammer D. 18 8 10
106. Клотен Флайерз _Marchon M. 18 9 9
107. Рапперсвиль-Йона Лейкерс _Albrecht Y. 18 11 7
108. Фрибург Готтерон _Sprunger J. (C) 17 9 8
109. Давос _Egli C. 17 12 5
110. Клотен Флайерз _Diem D. 17 5 12
111. Лозанна _Kovacs R. (A) 17 8 9
112. Женева Серветт Род Ноа 17 12 5
113. Лугано Алатало Сантери 17 7 10
114. Цуг Ханссон Никлас 17 5 12
115. Лангнау Тайгерс Мяеналанен Саку 17 11 6
116. Рапперсвиль-Йона Лейкерс Йенсен Никлас 16 10 6
117. Фрибург Готтерон Вальзер Самуэль 16 13 3
118. Биль _Brunner D. (C) 16 7 9
119. Лангнау Тайгерс _Rohrbach D. 16 8 8
120. Амбри-Пиотта _De Luca T. 16 11 5
121. Ажуа Бреннан Ти Джей 16 4 12
122. Амбри-Пиотта Форментон Алекс 16 10 6
123. Биль Хепониеми Алекси 16 8 8
124. Фрибург Готтерон _Marchon N. 15 7 8
125. Лугано Гранлунд Маркус 15 4 11
126. Давос Визер Марк 15 7 8
127. Женева Серветт Хаапала Хенрик 15 7 8
128. Женева Серветт Ле Культр Симон 15 7 8
129. Берн Мозер Симон 15 9 6
130. Ажуа _Gauthier F. 15 9 6
131. Фрибург Готтерон _Jecker B. 14 5 9
132. Клотен Флайерз Оямяки Нико 14 5 9
133. Ажуа _Devos P. (C) 14 4 10
134. Лугано Руотсалайнен Артту 14 7 7
135. Берн Хонка Юлиус 14 5 9
136. Лозанна Фрик Лукас 14 3 11
137. Ажуа _Frossard T. 14 9 5
138. Рапперсвиль-Йона Лейкерс _Wick J. 14 5 9
139. Цюрих _Zehnder Y. 14 8 6
140. Амбри-Пиотта Хайм Андре 14 5 9
141. Биль Лёв Виктор 14 4 10
142. Лозанна Глаузер Андреа 13 4 9
143. Берн _Frk M. 13 7 6
144. Цуг Мугли Леон 13 4 9
145. Лугано Мюллер Микро 13 1 12
146. Рапперсвиль-Йона Лейкерс _Dunner N. (C) 13 7 6
147. Лангнау Тайгерс Риикола Юусо 13 3 10
148. Женева Серветт Винник Даниэль 13 4 9
149. Ажуа _Asselin G. 13 8 5
150. Биль Кунти Лука 13 6 7
151. Амбри-Пиотта Пеццулло Рокко 13 2 11
152. Рапперсвиль-Йона Лейкерс Шрёдер Джордан 13 3 10
153. Ажуа _Gelinas E. (A) 13 5 8
154. Фрибург Готтерон Быков Андрей 13 6 7
155. Биль Кюнцле Майк 13 9 4
156. Амбри-Пиотта Дуай Флоран 12 3 9
157. Клотен Флайерз _Profico L. 12 1 11
158. Цюрих Бальтисбергер Крис 12 7 5
159. Ажуа _Fey K. (C) 12 3 9
160. Лангнау Тайгерс Майер Ноа 12 3 9
161. Давос _Frehner Y. 12 7 5
162. Лугано Андерссон Калле 12 4 8
163. Цуг Биаска Аттилио 12 10 2
164. Рапперсвиль-Йона Лейкерс Норо Максим 12 6 6
165. Клотен Флайерз Дерунгс Кеану 12 10 2
166. Цюрих Вебер Янник 12 6 6
167. Ажуа Сопа Киэн 12 5 7
168. Давос Фора Михаэль 11 1 10
169. Цюрих Марти Кристиан 11 3 8
170. Фрибург Готтерон Диас Рафаэль 11 1 10
171. Женева Серветт _Bertaggia A. (C) 11 6 5
172. Рапперсвиль-Йона Лейкерс Эбишер Давид 11 4 7
173. Клотен Флайерз _Loosli M. 11 5 6
174. Цуг Лойенбергер Свен 11 4 7
175. Лугано Вольф Бернд 11 6 5
176. Лугано Кенневилль Джон 11 3 8
177. Лозанна _Hugli M. 10 7 3
178. Давос _Jung S. 10 3 7
179. Цуг Гайссер Тобиас 10 1 9
180. Цуг _Stadler L. 10 1 9
181. Женева Серветт Миранда Марко 10 4 6
182. Амбри-Пиотта _Landry M. 10 8 2
183. Берн Немет Патрик 10 4 6
184. Женева Серветт Ричард Таннер 10 4 6
185. Берн Шильд Тьерри 10 6 4
186. Женева Серветт Берни Тим 10 4 6
187. Амбри-Пиотта Костнер Диего 9 4 5
188. Биль _Burren Y. 9 2 7
189. Биль Покка Вилле 9 0 9
190. Давос Кнак Симон 9 5 4
191. Амбри-Пиотта Эггенбергер Нандо 9 5 4
192. Лугано Вербун Мэттью 9 4 5
193. Лугано Джованни Морини 9 6 3
194. Рапперсвиль-Йона Лейкерс Веттер Джан-Марко 9 6 3
195. Цюрих _Riedi W. 9 5 4
196. Клотен Флайерз Райнбахер Дэвид 9 1 8
197. Лангнау Тайгерс _Schmutz F. 9 5 4
198. Клотен Флайерз _Ramel M. 8 7 1
199. Цюрих Боденман Симон 8 4 4
200. Рапперсвиль-Йона Лейкерс Раск Виктор 8 3 5
201. Рапперсвиль-Йона Лейкерс Барагано Иньяки 8 1 7
202. Биль _Forster B. 8 4 4
203. Берн _Kreis S. 8 0 8
204. Цуг Алленшпах Дарио 8 5 3
205. Рапперсвиль-Йона Лейкерс _Maier F. 8 2 6
206. Цюрих _Sigrist J. 8 5 3
207. Лангнау Тайгерс Зальцгебер Йоэль 8 2 6
208. Берн Рицман Фабиан 8 4 4
209. Биль Берчи Жереми 8 5 3
210. Цуг Шлумпф Доминик 8 3 5
211. Рапперсвиль-Йона Лейкерс Лесли Зак 8 3 5
212. Лозанна _Holdener M. 7 5 2
213. Амбри-Пиотта _Grassi D. (C) 7 2 5
214. Биль _Hischier L. 7 3 4
215. Ажуа Колер Жильян 7 4 3
216. Ажуа _Romanenghi M. 7 5 2
217. Фрибург Готтерон _Jorg M. 7 3 4
218. Давос Юрчо Томаш 7 5 2
219. Лугано Дзанетти Марк-Энтони 7 3 4
220. Женева Серветт _Jacquemet A. 7 1 6
221. Рапперсвиль-Йона Лейкерс Юсе Эмиль 7 6 1
222. Биль _Tanner R. (C) 7 2 5
223. Клотен Флайерз Майер Дарио 7 3 4
224. Лозанна _Heldner F. 7 3 4
225. Рапперсвиль-Йона Лейкерс _Zangger S. 7 7 0
226. Рапперсвиль-Йона Лейкерс _Forrer S. 6 3 3
227. Лангнау Тайгерс Луис Энтони 6 3 3
228. Лугано _Peltonen J. 6 1 5
229. Ажуа Тири Томас 6 0 6
230. Биль Райхле Ликит 6 0 6
231. Клотен Флайерз _Schreiber H. 6 4 2
232. Биль Гроссман Робин 6 1 5
233. Ажуа Бозон Кевин 6 4 2
234. Давос Гебе Энцо 6 3 3
235. Клотен Флайерз _Kellenberger S. (C) 6 1 5
236. Берн Севьюр Колтон 6 3 3
237. Женева Серветт Леннстрём Теодор 6 3 3
238. Берн _Kindschi S. 6 2 4
239. Фрибург Готтерон Штройле Максимилиан 6 4 2
240. Цуг Эдер Андреас 6 3 3
241. Ажуа _Scheidegger J. 5 1 4
242. Давос Гредиг Рико 5 2 3
243. Лугано _Cormier C. 5 4 1
244. Цюрих Бехлер Николас 5 3 2
245. Берн Хенауэр Мика 5 1 4
246. Фрибург Готтерон _Binias D. 5 2 3
247. Лангнау Тайгерс Лапинскис Оскар 5 3 2
248. Лозанна _Jelovac I. 5 2 3
249. Фрибург Готтерон _Dufner M. 5 1 4
250. Цуг Гросс Нико 5 2 3
251. Давос _Prassl R. 5 1 4
252. Лозанна Кениньш Рональд 5 1 4
253. Берн _Zgraggen J. 5 3 2
254. Женева Серветт Бертон Элиот 5 3 2
255. Биль _Bachofner J. 5 2 3
256. Цюрих _Geering P. (C) 5 1 4
257. Цуг Сури Рето 5 2 3
258. Амбри-Пиотта Терранео Симоне 4 1 3
259. Лозанна Альмонд Коди 4 1 3
260. Женева Серветт _Maillard G. 4 1 3
261. Женева Серветт Каррер Роджер 4 0 4
262. Лозанна Геназзи Джоэль 4 1 3
263. Ажуа _Sciaroni G. 4 2 2
264. Лангнау Тайгерс Гуггенхайм Бастиан 4 1 3
265. Лангнау Тайгерс _Erni S. 4 3 1
266. Цюрих Харрингтон Скотт 4 0 4
267. Цуг Робен Луи 4 1 3
268. Биль Кристен Лара 4 1 3
269. Амбри-Пиотта Фурлер Тобиас 4 1 3
270. Клотен Флайерз _Steiner N. 4 3 1
271. Рапперсвиль-Йона Лейкерс Чайка Петр 4 3 1
272. Цюрих Шеппи Рето 3 1 2
273. Давос _Barandun D. 3 2 1
274. Биль Делемон Ноа 3 1 2
275. Ажуа _Huber U. 3 1 2
276. Давос _Hammerer G. 3 2 1
277. Лугано _Guerra S. 3 1 2
278. Женева Серветт _Vollmin M. 3 2 1
279. Ажуа _Birbaum A. 3 1 2
280. Рапперсвиль-Йона Лейкерс _Gerber C. 3 1 2
281. Лугано _Walker J. (C) 3 2 1
282. Лангнау Тайгерс _Petrini P. 3 2 1
283. Биль Букартс Рихард 3 1 2
284. Лангнау Тайгерс _Cadonau C. 3 0 3
285. Лугано Патри Стефан 3 2 1
286. Ажуа _Rundkvist A. (C) 3 1 2
287. Лангнау Тайгерс _Berger P. (C) 3 2 1
288. Лангнау Тайгерс _Zryd M. 3 1 2
289. Лугано Гербер Жереми 3 2 1
290. Лангнау Тайгерс Дзанетти Брайан 3 1 2
291. Цуг _Sheen R. 3 2 1
292. Лангнау Тайгерс _Weibel K. 3 3 0
293. Берн _Sablatnig Y. 3 1 2
294. Давос _Mustonen A. 3 1 2
295. Лугано Мюллер Марцель 3 2 1
296. Берн _Kummer D. 3 2 1
297. Биль Шлепфер Элвис 3 1 2
298. Цюрих _Trutmann D. 2 1 1
299. Ажуа _Macquat S. 2 1 1
300. Амбри-Пиотта _Wuthrich D. 2 0 2
301. Лангнау Тайгерс _Diem N. 2 1 1
302. Женева Серветт _Maurer M. 2 1 1
303. Клотен Флайерз _Sataric R. 2 0 2
304. Фрибург Готтерон Берра Рето 2 0 2
305. Давос Эшлиманн Сандро 2 0 2
306. Амбри-Пиотта _Dotti Z. 2 1 1
307. Берн _Paschoud C. 2 0 2
308. Рапперсвиль-Йона Лейкерс Вуарду Натан 2 2 0
309. Лугано Мюллер Марцель I 2 1 1
310. Цюрих Анри Джоэл 2 0 2
311. Лугано Цьюнскис Робертс 2 1 1
312. Берн _Fuss N. 2 2 0
313. Ажуа _Fischer J. 2 0 2
314. Лозанна _Pedretti M. 2 0 2
315. Ажуа _Schmutz R. 2 1 1
316. Цуг _Muggli T. 2 0 2
317. Рапперсвиль-Йона Лейкерс Алж Матс 2 0 2
318. Цюрих Балтисбергер Фил 2 1 1
319. Рапперсвиль-Йона Лейкерс _Capaul L. 2 0 2
320. Клотен Флайерз Сидлер Дарио 2 0 2
321. Лугано Кемпе Марио 2 2 0
322. Лугано _Hausheer L. 2 1 1
323. Фрибург Готтерон _Etter K. 2 1 1
324. Рапперсвиль-Йона Лейкерс _Grossniklaus T. 1 0 1
325. Ажуа _Garessus Lilian 1 1 0
326. Женева Серветт Шантон Джанкарло 1 0 1
327. Амбри-Пиотта Зюндель Килиан 1 0 1
328. Фрибург Готтерон _Ruegger B. (G) 1 0 1
329. Рапперсвиль-Йона Лейкерс _Nyffeler M. (G) 1 0 1
330. Рапперсвиль-Йона Лейкерс Коннолли Бретт 1 1 0
331. Клотен Флайерз _Ekestahl-Jonsson L. 1 0 1
332. Амбри-Пиотта Брюшвайлер Янник 1 0 1
333. Цуг _Riva E. 1 0 1
334. Женева Серветт Майер Роберт 1 0 1
335. Фрибург Готтерон _Seiler S. 1 1 0
336. Ажуа _Pouilly B. 1 0 1
337. Биль Сятери Харри 1 0 1
338. Клотен Флайерз Больё Натан 1 0 1
339. Берн Фахрни Джошуа 1 0 1
340. Цюрих Устинков Даниил 1 0 1
341. Лозанна Пунненовс Иварс 1 0 1
342. Биль _Stampfli Y. 1 1 0
343. Амбри-Пиотта Хофер Валентин 1 1 0
344. Ажуа _Pilet V. 1 0 1
345. Лангнау Тайгерс _Felcman J. 1 0 1
346. Клотен Флайерз Обрист Патрик 1 0 1
347. Лугано _Peltonen A. 1 0 1
348. Женева Серветт _Guignard A. 1 0 1
349. Цюрих _Schwendeler J. 1 0 1
350. Цуг Дженони Леонардо 1 0 1
351. Цуг _Derungs I. 1 0 1
352. Лангнау Тайгерс _Boltshauser L. (G) 1 0 1
353. Биль Христе Гаэль 1 0 1
354. Фрибург Готтерон _Sutter D. 1 0 1
355. Цуг _Balestra N. 1 0 1
356. Клотен Флайерз Гарлент Хантер 1 1 0
357. Клотен Флайерз Смирнов Денис 1 0 1
358. Лозанна Марти Алина 1 1 0
359. Лугано Теннисон Мэтт 1 1 0
360. Лозанна _Hughes C. (G) 1 0 1

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лозанна Секач Иржи 79 22
2. Фрибург Готтерон Штройле Максимилиан 64 21
3. Клотен Флайерз _Marchon M. 63 26
4. Лугано Карр Даниэль 57 22
5. Давос _Egli C. 53 21
6. Амбри-Пиотта Дофин Лоран 52 15
7. Цуг Ханссон Никлас 49 19
8. Давос Фора Михаэль 47 16
9. Женева Серветт Праплан Венсан 45 17
10. Лангнау Тайгерс _Schmutz J. 45 16
11. Берн Лёффель Ромен 45 17
12. Фрибург Готтерон Берчи Кристоф 44 22
13. Лозанна Альмонд Коди 43 16
14. Лозанна Бозон Тим 42 10
15. Цюрих Марти Кристиан 41 15
16. Клотен Флайерз _Ang J. 40 20
17. Лугано Тюркауф Кэлвин 40 19
18. Лозанна Пилут Лоуренс 40 19
19. Давос Нордстрём Юаким 39 14
20. Лангнау Тайгерс Гуггенхайм Бастиан 39 14
21. Давос _Jung S. 39 14
22. Фрибург Готтерон Валльмарк Лукас 39 14
23. Цуг Коварж Ян 38 19
24. Цуг Гросс Нико 38 19
25. Лугано Кенневилль Джон 37 13
26. Лозанна Глаузер Андреа 36 18
27. Лозанна Саломяки Миикка 36 18
28. Фрибург Готтерон _Seiler S. 35 12
29. Женева Серветт Винник Даниэль 35 11
30. Женева Серветт Род Ноа 35 11
31. Женева Серветт _Maurer M. 35 12
32. Биль Раяла Тони 35 12
33. Биль _Rathgeb Y. 34 17
34. Цуг Шлумпф Доминик 34 16
35. Фрибург Готтерон Сёренсен Маркус 34 17
36. Лозанна _Rochette T. 33 11
37. Рапперсвиль-Йона Лейкерс _Gerber C. 33 11
38. Давос Някювя Кристиан 33 11
39. Лозанна _Jelovac I. 33 11
40. Клотен Флайерз _Steiner N. 32 16
41. Амбри-Пиотта Нойбюлер Джонни 32 16
42. Амбри-Пиотта Фурлер Тобиас 32 16
43. Фрибург Готтерон Диас Рафаэль 32 16
44. Цюрих Ламмикко Юхо 32 15
45. Давос Дальбек Клас 32 16
46. Лозанна _Hugli M. 31 10
47. Давос _Frehner Y. 31 10
48. Клотен Флайерз _Schreiber H. 31 10
49. Берн Немет Патрик 30 15
50. Женева Серветт Маннинен Сакари 30 15
51. Ажуа Тимашов Дмитрий 30 13
52. Клотен Флайерз Майер Дарио 29 8
53. Лугано Мюллер Микро 29 9
54. Фрибург Готтерон _Jecker B. 29 8
55. Амбри-Пиотта _Pestoni I. 29 9
56. Цуг Алленшпах Дарио 29 8
57. Давос Странски Матей 28 14
58. Биль _Tanner R. (C) 28 14
59. Амбри-Пиотта _Grassi D. (C) 28 14
60. Фрибург Готтерон _DiDomenico C. 28 14
61. Фрибург Готтерон Боргман Андреас 28 14
62. Биль Кунти Лука 28 14
63. Рапперсвиль-Йона Лейкерс Червенка Роман 28 14
64. Женева Серветт _Jooris J. (C) 28 14
65. Рапперсвиль-Йона Лейкерс Юсе Эмиль 28 14
66. Женева Серветт _Pouliot M. (A) 26 13
67. Биль Гроссман Робин 26 13
68. Клотен Флайерз _Kellenberger S. (C) 26 13
69. Лугано Алатало Сантери 26 13
70. Лангнау Тайгерс Песонен Харри 26 13
71. Цюрих Мальгин Денис 26 13
72. Лозанна Риат Дамьен 26 13
73. Лугано _Fazzini L. 26 12
74. Биль Кюнцле Майк 26 13
75. Берн Шервай Тристан 25 11
76. Женева Серветт _Bertaggia A. (C) 25 7
77. Фрибург Готтерон _Sprunger J. (C) 25 7
78. Берн _Luoto J. 24 12
79. Биль Хас Гаэтан 24 12
80. Цуг Вингерли Андреас 24 12
81. Цюрих Балцерс Рудолф 24 12
82. Цюрих Фрёден Йеспер 24 12
83. Фрибург Готтерон Шмид Сандро 24 12
84. Женева Серветт Фильппула Валттери 24 12
85. Амбри-Пиотта _Dotti Z. 24 12
86. Амбри-Пиотта Дуай Флоран 24 12
87. Фрибург Готтерон _Dufner M. 24 12
88. Цюрих Грант Дерек 24 12
89. Цюрих Холленштайн Денис 24 12
90. Цюрих Шеппи Рето 24 12
91. Лозанна Кениньш Рональд 24 12
92. Цуг Мугли Леон 24 12
93. Цуг Лойенбергер Свен 24 12
94. Биль Саллинен Ере 24 12
95. Лозанна Раффль Михаэль 24 12
96. Биль Кесслер Тино 23 6
97. Ажуа _Arnold F. 23 6
98. Ажуа _Gelinas E. (A) 23 6
99. Давос Гебе Энцо 23 6
100. Цуг Эдер Андреас 23 5
101. Рапперсвиль-Йона Лейкерс _Maier F. 22 11
102. Фрибург Готтерон Де ла Роз Якоб 22 11
103. Клотен Флайерз _Kindschi S. 22 10
104. Рапперсвиль-Йона Лейкерс _Wick J. 22 11
105. Фрибург Готтерон Вальзер Самуэль 22 11
106. Лангнау Тайгерс _Schmutz F. 22 11
107. Амбри-Пиотта Форментон Алекс 22 10
108. Лозанна Фрик Лукас 22 11
109. Лангнау Тайгерс Лапинскис Оскар 21 5
110. Рапперсвиль-Йона Лейкерс Чайка Петр 21 5
111. Лангнау Тайгерс _Berger P. (C) 21 5
112. Женева Серветт Ле Культр Симон 20 10
113. Ажуа _Romanenghi M. 20 10
114. Лангнау Тайгерс _Erni S. 20 10
115. Лангнау Тайгерс Риикола Юусо 20 10
116. Цюрих _Riedi W. 20 10
117. Давос Расмуссен Деннис 20 10
118. Давос Бристедт Леон 20 10
119. Лангнау Тайгерс Мяеналанен Саку 20 10
120. Амбри-Пиотта Виртанен Джейк 20 10
121. Клотен Флайерз Аалтонен Миро 20 10
122. Берн Вермин Джоэль 20 10
123. Ажуа _Frossard T. 19 8
124. Рапперсвиль-Йона Лейкерс _Dunner N. (C) 18 8
125. Берн Хонка Юлиус 18 9
126. Берн _Kreis S. 18 9
127. Лугано _Guerra S. 18 9
128. Биль _Forster B. 18 9
129. Биль Хофер Фабио 18 9
130. Рапперсвиль-Йона Лейкерс Норо Максим 18 9
131. Лугано _Arcobello M. (C) 18 9
132. Ажуа _Pilet V. 18 9
133. Ажуа _Fey K. (C) 18 8
134. Цуг Херцог Фабрис 18 9
135. Рапперсвиль-Йона Лейкерс _Albrecht Y. 18 8
136. Давос _Barandun D. 18 9
137. Лозанна _Jager K. 18 9
138. Давос _Nussbaumer V. 18 9
139. Амбри-Пиотта _Wuthrich D. 18 9
140. Ажуа Бреннан Ти Джей 18 9
141. Фрибург Готтерон Мотте Киллиан 18 9
142. Цюрих Вебер Янник 18 9
143. Цюрих Бальтисбергер Крис 18 9
144. Рапперсвиль-Йона Лейкерс Йенсен Никлас 18 9
145. Давос Визер Марк 18 9
146. Ажуа _Gauthier F. 18 9
147. Клотен Флайерз Райнбахер Дэвид 18 9
148. Берн Мозер Симон 18 9
149. Женева Серветт Миранда Марко 18 9
150. Рапперсвиль-Йона Лейкерс _Forrer S. 18 9
151. Давос Корви Энцо 18 8
152. Биль Лёв Виктор 18 8
153. Давос Эгли Доминик 18 9
154. Амбри-Пиотта Эггенбергер Нандо 17 3
155. Рапперсвиль-Йона Лейкерс Эбишер Давид 16 8
156. Берн Леманн Марко 16 8
157. Лозанна _Kovacs R. (A) 16 8
158. Цюрих Лехтонен Микко 16 8
159. Цюрих _Geering P. (C) 16 8
160. Ажуа Тири Томас 16 8
161. Биль Делемон Ноа 16 7
162. Клотен Флайерз _Nodari M. 16 8
163. Цюрих _Trutmann D. 16 7
164. Рапперсвиль-Йона Лейкерс _Lammer D. 16 7
165. Клотен Флайерз _Morley T. 16 8
166. Лозанна Марти Алина 16 8
167. Цуг Михаэлис Марк 16 8
168. Клотен Флайерз _Profico L. 16 8
169. Лугано _Peltonen J. 16 8
170. Ажуа _Asselin G. 16 8
171. Ажуа _Fischer J. 16 8
172. Цуг Зентелер Свен 16 8
173. Лугано Вербун Мэттью 16 8
174. Лангнау Тайгерс _Malone S. 16 8
175. Женева Серветт Берни Тим 16 8
176. Цуг Бенгтссон Лукас 16 8
177. Цюрих _Sigrist J. 15 2
178. Цуг Марчини Лино 14 7
179. Ажуа _Scheidegger J. 14 7
180. Рапперсвиль-Йона Лейкерс Мой Тайлер 14 7
181. Амбри-Пиотта _De Luca T. 14 7
182. Амбри-Пиотта Пеццулло Рокко 14 7
183. Женева Серветт _Vollmin M. 14 7
184. Ажуа _Rundkvist A. (C) 14 7
185. Лозанна Геназзи Джоэль 14 7
186. Женева Серветт Хартикайнен Тему 14 7
187. Давос _Prassl R. 14 6
188. Женева Серветт Хаапала Хенрик 14 7
189. Амбри-Пиотта Лилья Якоб 14 7
190. Цюрих _Zehnder Y. 14 7
191. Клотен Флайерз Дерунгс Кеану 14 7
192. Цюрих Винценц Рорер 14 7
193. Лугано Андерссон Калле 14 7
194. Лугано Джованни Морини 14 6
195. Женева Серветт Бертон Элиот 14 7
196. Цуг О'Нилл Брайан 14 7
197. Лозанна _Heldner F. 14 7
198. Женева Серветт Ричард Таннер 14 7
199. Берн _Zgraggen J. 14 7
200. Лангнау Тайгерс _Zryd M. 14 7
201. Амбри-Пиотта Терранео Симоне 12 6
202. Берн Баумгартнер Бенджамин 12 6
203. Женева Серветт Каррер Роджер 12 6
204. Лугано Дзанетти Марк-Энтони 12 5
205. Цуг _Riva E. 12 6
206. Амбри-Пиотта Костнер Диего 12 5
207. Биль _Brunner D. (C) 12 6
208. Лангнау Тайгерс _Weibel K. 12 6
209. Давос Амбюль Андрес 12 6
210. Ажуа _Schmutz R. 12 6
211. Клотен Флайерз Хенауэр Мика 12 5
212. Биль _Burren Y. 12 6
213. Биль Кристен Лара 12 6
214. Рапперсвиль-Йона Лейкерс Веттер Джан-Марко 12 6
215. Клотен Флайерз _Loosli M. 12 6
216. Биль Покка Вилле 12 6
217. Фрибург Готтерон Гундерсон Райан 12 6
218. Амбри-Пиотта _Dotti I. (C) 12 6
219. Женева Серветт _Maillard G. 11 4
220. Клотен Флайерз Обрист Патрик 11 4
221. Лугано _Hausheer L. 11 4
222. Давос _Heinen O. 10 5
223. Женева Серветт Ватанен Сами 10 5
224. Берн _Frk M. 10 5
225. Женева Серветт _Jacquemet A. 10 5
