Сводка по турниру

Всего матчей 329
Сыгранные матчи 328 (100%)
Побед хозяев 187 (57%)
Побед гостей 141 (43%)
Победы в овертайме 30 (9%)
Победы после серии буллитов 23 (7%)
Забито 304
Забито хозяевами 154 (51%)
Забито гостями 150 (49%)
Голов в среднем за матч 0.9
Голов в среднем за матч (хозяева) 0.5
Голов в среднем за матч (гости) 0.5
Тотал Больше 2.5 312 (95%)
Тотал Меньше 2.5 15 (5%)
Кол-во штрафов 285
Кол-во штрафных минут 683

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Попрад _Dmowski R. 63 33 30
2. 05 Банска Быстрица _Turnbull C. 61 27 34
3. Спишска-Нова-Вес Арчамбо Оливье 59 13 46
4. Нитра Бучек Самуэль 58 30 28
5. Дукла Михаловце Даугавиньш Каспарс 56 11 45
6. Слован Братислава Пекараро Лиам 50 18 32
7. Нитра _Jackson R. 50 28 22
8. 05 Банска Быстрица Вела Маркус 49 20 29
9. 05 Банска Быстрица _Wilkins M. 49 18 31
10. Кошице Поллок Бретт 49 22 27
11. Нитра Гейтс Брент 49 15 34
12. Нитра _Gill S. 48 15 33
13. Спишска-Нова-Вес _Nellis A. 47 30 17
14. Спишска-Нова-Вес Мережко Игорь 47 11 36
15. Зволен Зюзин Петер 46 22 24
16. Дукла Михаловце _Santos M. 44 29 15
17. Дукла Тренчин _Immo T. 44 21 23
18. Зволен _Hults M. 43 20 23
19. Зволен _Hecl M. (A) 42 18 24
20. Липтовски Микулаш Эгле Харальд 41 13 28
21. Дукла Тренчин Пьетрониро Фил 41 11 30
22. Кошице _Jaaskelainen J. 41 16 25
23. Кошице _Fejes H. 41 21 20
24. Слован Братислава Финдлей Брэтт 41 13 28
25. Дукла Тренчин Конуэй Скотт 40 13 27
26. Липтовски Микулаш Авцин Александр 40 20 20
27. Липтовски Микулаш _Berry M. 39 18 21
28. Спишска-Нова-Вес _Burgess T. 39 20 19
29. Кошице _Breton A. 39 15 24
30. Липтовски Микулаш Ревай Мартин 38 8 30
31. 05 Банска Быстрица _Hora Frank 38 12 26
32. Спишска-Нова-Вес _Kerbashian K. 38 10 28
33. Слован Братислава _Ranford B. 38 15 23
34. Попрад Кейлоф Эндрю 37 12 25
35. Липтовски Микулаш _Quince M. 36 20 16
36. Зволен _Hults C. 36 8 28
37. Попрад _Coulter Tyler 36 18 18
38. Зволен Бондра Радован 35 19 16
39. Дукла Тренчин Петраш Самуэль 35 15 20
40. Дукла Тренчин _Charbonneau J. 35 14 21
41. Спишска-Нова-Вес Миклуха Алексей 35 14 21
42. Дукла Тренчин Балаж Йозеф 34 12 22
43. Попрад _Kukuca A. 34 20 14
44. Спишска-Нова-Вес _Majdan J. 34 12 22
45. Дукла Тренчин _Ahl F. 34 17 17
46. Слован Братислава Такач Самуэль 34 16 18
47. Нове-Замкы _Roy M. 34 11 23
48. ХК 19 Гуменне Перескоков Вадим 33 11 22
49. Нове-Замкы _Prokes R. 32 10 22
50. Зволен Кашлик Матей 32 12 20
51. Попрад Заборски Томаш 31 21 10
52. Дукла Михаловце _Heard Mitchell 30 12 18
53. Нове-Замкы _Mikus T. 30 16 14
54. ХК 19 Гуменне _Kuru H. (A) 30 16 14
55. Дукла Михаловце Аколатсе Сена 29 11 18
56. Нове-Замкы Логгинс Трой 29 20 9
57. Попрад _Svitana P. (C) 29 7 22
58. Нитра Харпер Шейн 29 14 15
59. Кошице _Chovan Michal 29 7 22
60. Липтовски Микулаш Миллер Митчелл 28 5 23
61. Слован Братислава Пуарье Эмиль 28 15 13
62. Дукла Михаловце Пирсон Чейз 27 17 10
63. Кошице _Berger C. 26 9 17
64. Нове-Замкы _Michnac A. 26 15 11
65. Нове-Замкы Мамчицс Робертс 25 7 18
66. Спишска-Нова-Вес _Gilak M. 25 11 14
67. Зволен _Langkow C. 25 8 17
68. Зволен Марчинек Патрик 25 15 10
69. Зволен Шишка Юрай 25 12 13
70. Дукла Михаловце _Valach M. 24 11 13
71. 05 Банска Быстрица Бачик Патрик 24 7 17
72. Нове-Замкы _Lee M. 24 9 15
73. Нитра Бубела Милош 24 12 12
74. Спишска-Нова-Вес Джуган Роберт 24 16 8
75. Дукла Михаловце Буц Давид 23 10 13
76. 05 Банска Быстрица _Bires A. 23 12 11
77. Нитра _Lacka J. 23 13 10
78. Дукла Михаловце _Bjaloncik P. 23 12 11
79. Нитра _Bajtek F. 23 10 13
80. Липтовски Микулаш _Naus A. 23 16 7
81. Нитра Гайдош Франтишек 23 5 18
82. Нитра _Cotton A. 23 10 13
83. Спишска-Нова-Вес Бакош Мартин 23 11 12
84. Нитра _Slovak M. (A) 22 5 17
85. Дукла Михаловце _Bodak M. 22 7 15
86. ХК 19 Гуменне _Linet J. 22 14 8
87. ХК 19 Гуменне _Soltes D. 22 10 12
88. ХК 19 Гуменне Гандловски Лукаш 21 6 15
89. Попрад _Drgon A. 21 4 17
90. Нове-Замкы _Stevuliak P. 21 7 14
91. Дукла Тренчин _Hudec D. 21 11 10
92. Дукла Михаловце _Pulis R. (C) 21 6 15
93. Зволен Мудрак Давид 20 3 17
94. Слован Братислава Браун Коннор 20 13 7
95. Дукла Михаловце _Newton Max 20 7 13
96. Спишска-Нова-Вес _Vandas M. 20 8 12
97. Дукла Михаловце Палочко Матей 20 9 11
98. Нове-Замкы _Stupka V. 20 13 7
99. Нитра _Cederle S. 20 9 11
100. 05 Банска Быстрица _Gaspar R. 19 12 7
101. Попрад _Kotvan O. 19 8 11
102. Зволен Раухаузер Алек 19 5 14
103. Нитра _Okolicany D. 19 8 11
104. Дукла Михаловце Суя Якуб 18 7 11
105. Кошице _Krivosik F. 18 9 9
106. Липтовски Микулаш _Sukel J. 18 6 12
107. Попрад Беткер Бен 18 2 16
108. ХК 19 Гуменне _Lapsansky A. 18 9 9
109. ХК 19 Гуменне _Vasko F. 18 11 7
110. 05 Банска Быстрица Файт Роман 18 7 11
111. Зволен _Mucha M. 18 4 14
112. Слован Братислава Махбод Самсон 18 10 8
113. Кошице Лунтер Марио 17 7 10
114. Попрад Макфадден Гарретт 17 1 16
115. Зволен Вьеденски Марек 17 5 12
116. Спишска-Нова-Вес Алишаускас Нериюс 17 2 15
117. Нитра Грнка Томаш 17 12 5
118. Слован Братислава Силле Тимотей 17 9 8
119. Зволен Лукосевичюс Джарид 17 8 9
120. Липтовски Микулаш _Hrasko P. (A) 16 6 10
121. Зволен _Sladok J. (C) 16 5 11
122. Слован Братислава _Preisinger M. 16 3 13
123. Кошице Зек Купер 15 3 12
124. ХК 19 Гуменне _Kriska M. (A) 15 2 13
125. Слован Братислава Лалонд Шон 15 1 14
126. Кошице Седивы Эдуард 15 2 13
127. Нитра Стаха Марко 15 2 13
128. Нитра _Newell P. 15 5 10
129. 05 Банска Быстрица _Zitny R. 14 9 5
130. Кошице _Lamper P. (A) 14 9 5
131. Дукла Михаловце _Solensky S. 14 6 8
132. Кошице _Havrila M. 14 5 9
133. Кошице _Bartanus M. (C) 14 6 8
134. 05 Банска Быстрица Адам Люк 14 5 9
135. 05 Банска Быстрица _Petriska J. (A) 14 7 7
136. Нитра Коуса Микко 14 2 12
137. Липтовски Микулаш _Lahtinen S. 14 5 9
138. Слован Братислава _Fominykh D. 14 7 7
139. Слован Братислава _Vyhonsky A. 13 7 6
140. ХК 19 Гуменне _Borov D. 13 3 10
141. Дукла Тренчин _Drabek M. 13 6 7
142. Зволен Коленич Якуб 13 2 11
143. Зволен _Kubka B. (A) 13 4 9
144. Зволен Чаньи Кароль 13 6 7
145. Попрад Пересунько Александр 13 6 7
146. Кошице _Olsson J. 13 3 10
147. Слован Братислава _O'Brien Z. 12 5 7
148. 05 Банска Быстрица Матоушек Томаш 12 2 10
149. Попрад _Mlynarovic S. 12 5 7
150. Слован Братислава Гольян Андрей 12 0 12
151. Слован Братислава _Sersen M. (C) 12 4 8
152. ХК 19 Гуменне Сергиенко Юрий 12 6 6
153. Нове-Замкы Микуш Юрай 12 5 7
154. Слован Братислава Гахулинец Даниэль 12 2 10
155. Дукла Михаловце _Wilkins J. 12 6 6
156. Кошице _Simun Eduard 11 4 7
157. ХК 19 Гуменне Дьяков Кирилл 11 1 10
158. Зволен _Hain S. 11 4 7
159. Кошице _Rogon P. 11 4 7
160. Липтовски Микулаш _Uhrik M. 11 5 6
161. Дукла Михаловце _Michalcin C. (A) 11 2 9
162. ХК 19 Гуменне _Melisko J. 11 3 8
163. Слован Братислава Холвэй Патрик 11 1 10
164. Зволен Фортен Александр 11 5 6
165. Дукла Михаловце _Kabac M. 10 6 4
166. Слован Братислава Минарик Якуб 10 6 4
167. Дукла Михаловце _Korencik M. 10 4 6
168. Попрад _Urbanek J. 10 3 7
169. Попрад _Brincko B. 10 3 7
170. ХК 19 Гуменне Глазков Иван 10 1 9
171. Дукла Михаловце _Vasas F. 10 3 7
172. Липтовски Микулаш _Zilka J. (A) 10 6 4
173. Дукла Тренчин _Hudec M. 10 3 7
174. Спишска-Нова-Вес _Rapac B. 10 5 5
175. Нове-Замкы _Kovac H. 9 5 4
176. 05 Банска Быстрица _Stransky A. 9 2 7
177. Дукла Тренчин _Krajcovic A. 9 5 4
178. ХК 19 Гуменне _Krajnak M. 9 3 6
179. 05 Банска Быстрица Уайльд Боде 9 2 7
180. Нитра _Baca M. 9 1 8
181. Кошице _Ferenc J. 9 2 7
182. Нитра _Mezei B. (C) 9 1 8
183. Попрад Туран Оливер 9 1 8
184. 05 Банска Быстрица _Senkerik P. 9 3 6
185. Нове-Замкы _Johnson B. 9 4 5
186. Попрад _Cardwell J. 9 1 8
187. Кошице _Bartos A. 8 0 8
188. Липтовски Микулаш _Mezovsky F. (A) 8 1 7
189. Дукла Тренчин _Sojcik P. 8 3 5
190. ХК 19 Гуменне Паршин Денис 8 2 6
191. Нове-Замкы _Hatala A. 8 0 8
192. Попрад _Brejcak D. (A) 8 0 8
193. Попрад Ендек Доминик 8 6 2
194. Липтовски Микулаш _Fekiac F. 8 2 6
195. Кошице _Baco R. 8 4 4
196. Слован Братислава Майер Патрик 8 2 6
197. Дукла Михаловце Биндулис Кристофер 8 2 6
198. Липтовски Микулаш Васильев Валерий С. 8 2 6
199. Слован Братислава _Lukosik A. 8 5 3
200. Липтовски Микулаш _Ullman E. 8 4 4
201. Дукла Тренчин _Ekberg T. 7 1 6
202. Нове-Замкы _Ondrusek R. 7 3 4
203. Попрад _Kundrik P. 7 2 5
204. Спишска-Нова-Вес Валах Юрай 7 2 5
205. ХК 19 Гуменне _Novicky D. 7 3 4
206. Дукла Михаловце _Cibak J. 7 2 5
207. Нове-Замкы _Novajovsky P. 7 1 6
208. Спишска-Нова-Вес _Beaudry J. 7 5 2
209. Дукла Тренчин Слобода Марек 7 3 4
210. 05 Банска Быстрица _Stransky D. 7 0 7
211. Спишска-Нова-Вес _Bjorkung V. 7 2 5
212. ХК 19 Гуменне _Sredl M. 7 3 4
213. Попрад Шотек Алекс 6 2 4
214. Спишска-Нова-Вес _Ziak A. 6 0 6
215. Кошице _Deyl R. (A) 6 2 4
216. Дукла Тренчин _Starosta T. (C) 6 1 5
217. Нитра _Pobežal T. 6 2 4
218. ХК 19 Гуменне _Horvat K. 6 4 2
219. 05 Банска Быстрица _Datelinka I. (C) 6 3 3
220. Нове-Замкы Роман Милош 6 2 4
221. Нитра Виталош Мартин 6 1 5
222. Слован Братислава _Torok T. (A) 6 4 2
223. Нове-Замкы _Kozak L. (C) 6 0 6
224. Дукла Тренчин _Hlavac M. (A) 6 1 5
225. 05 Банска Быстрица _Macek M. 6 2 4
226. Нове-Замкы _Skvarek L. 6 3 3
227. Слован Братислава _Ahnelov J. (A) 6 3 3
228. ХК 19 Гуменне Фосс Райан 6 2 4
229. Липтовски Микулаш _Nespala J. 6 4 2
230. Липтовски Микулаш _Valigura A. 5 3 2
231. Липтовски Микулаш _Vojtech M. 5 3 2
232. Нове-Замкы Фафрак Милош 5 2 3
233. Спишска-Нова-Вес _Hamracek L. 5 2 3
234. Спишска-Нова-Вес _Bortnak D. 5 3 2
235. ХК 19 Гуменне _Thomka I. 5 3 2
236. Кошице _Jokel O. 5 3 2
237. Липтовски Микулаш Томпсон Тейдж 5 0 5
238. Зволен _Rymsha Drake 5 4 1
239. Слован Братислава Бено Михал 4 0 4
240. Слован Братислава Шейд Йен 4 1 3
241. Нитра _Kubes J. 4 0 4
242. Попрад Сухи Маркус 4 3 1
243. Нове-Замкы _Ligas B. 4 2 2
244. Попрад _Gerlach M. 4 2 2
245. Нове-Замкы _Sisovsky P. 4 1 3
246. Дукла Михаловце _Bodnar M. 4 3 1
247. Нове-Замкы _Farley A. 4 4 0
248. Дукла Тренчин _Nemcik M. 4 2 2
249. Липтовски Микулаш _Vankus M. 4 1 3
250. Зволен _Fekiac V. (A) 4 2 2
251. Липтовски Микулаш _Lalik L. 4 0 4
252. Дукла Тренчин _Kielb D. 4 2 2
253. Слован Братислава _Bergman J. 4 1 3
254. Дукла Тренчин Петровицки Райен 4 2 2
255. Попрад _Bates P. 4 2 2
256. Дукла Михаловце _Mihalik V. (C) 3 0 3
257. Дукла Тренчин _Lichanec P. 3 1 2
258. Спишска-Нова-Вес _Marosz R. 3 1 2
259. ХК 19 Гуменне Павлов Виталий 3 2 1
260. Слован Братислава _Masnica P. 3 2 1
261. Нитра _Green L. 3 1 2
262. Спишска-Нова-Вес _Vartovnik L. (C) 3 1 2
263. Нове-Замкы _Barto M. 3 1 2
264. Нове-Замкы _Laurencik M. 3 1 2
265. Дукла Тренчин _Bokros T. (A) 3 0 3
266. Липтовски Микулаш Ткач Даниэль Владимир 3 1 2
267. Дукла Михаловце Забусов Патрик 3 3 0
268. Дукла Михаловце Мацейко Мирослав 3 1 2
269. Дукла Михаловце Пишоя Милан 3 1 2
270. ХК 19 Гуменне _Fereta S. 3 2 1
271. Слован Братислава Уэрек Итан 3 2 1
272. Дукла Михаловце _Stripai A. 3 1 2
273. 05 Банска Быстрица _Strauch A. 3 0 3
274. Нове-Замкы _Ruzek J. 3 2 1
275. Нитра _Valent P. 3 1 2
276. Зволен _Gabor K. 3 2 1
277. Зволен _Jakubek M. 3 0 3
278. 05 Банска Быстрица Лужа Патрик 3 3 0
279. Нове-Замкы _Mucka M. 3 1 2
280. Нитра _Griffin L. 2 1 1
281. Липтовски Микулаш _Jendrol D. 2 1 1
282. Липтовски Микулаш _Wardley E. 2 0 2
283. Нитра _Fatul O. 2 0 2
284. Нитра _Kasik L. (G) 2 0 2
285. Дукла Тренчин Мраз Бруно 2 1 1
286. Кошице _Dravecky V. (C) 2 1 1
287. Спишска-Нова-Вес _Danielcak T. 2 0 2
288. Попрад _Vay A. (G) 2 0 2
289. Спишска-Нова-Вес _Romanak D. 2 1 1
290. 05 Банска Быстрица Сойка Доминик 2 1 1
291. ХК 19 Гуменне _Lucenius N. 2 1 1
292. Спишска-Нова-Вес _Groch S. 2 0 2
293. Дукла Михаловце _Fedor R. 2 1 1
294. Дукла Тренчин _Kupec S. 2 0 2
295. Дукла Михаловце _Jasecko S. 2 1 1
296. Попрад _Bellus M. 2 0 2
297. Дукла Михаловце Варга Арнольд 2 1 1
298. Попрад _Steenbergen T. 2 0 2
299. ХК 19 Гуменне _Pacalaj M. 2 0 2
300. 05 Банска Быстрица _Nielsen A. 2 0 2
301. Попрад Сведберг Виктор 2 1 1
302. Нове-Замкы _Geci A. 1 0 1
303. Попрад _Beaudoin B. 1 0 1
304. Слован Братислава _Fetkovic L. (A) 1 1 0
305. Зволен _Kapcheck B. 1 0 1
306. Дукла Тренчин _Hertzberg V. 1 1 0
307. 05 Банска Быстрица _Holenda M. (A) 1 0 1
308. ХК 19 Гуменне Галимов Станислав 1 0 1
309. Слован Братислава _Kralovic T. 1 0 1
310. Липтовски Микулаш Натны Давид 1 1 0
311. Дукла Тренчин _Varga R. 1 0 1
312. Слован Братислава Романчик Ладислав 1 0 1
313. Слован Братислава _Jendek L. 1 0 1
314. ХК 19 Гуменне _Novota M. 1 0 1
315. 05 Банска Быстрица _Plancar M. 1 1 0
316. ХК 19 Гуменне _Faith T. 1 1 0
317. Кошице _Janus J. (G) 1 0 1
318. ХК 19 Гуменне _Ragan J. 1 1 0
319. ХК 19 Гуменне _Lacny L. 1 1 0
320. ХК 19 Гуменне _Chalupa S. (A) 1 0 1
321. Спишска-Нова-Вес _Surak F. (G) 1 0 1
322. Дукла Михаловце Шкорванек Станислав 1 0 1
323. 05 Банска Быстрица _Pavuk B. 1 0 1
324. Попрад Брейчак Ян 1 1 0
325. Кошице Риецки Доминик 1 0 1
326. Зволен _Culik F. 1 0 1
327. Дукла Тренчин _Hrenak M. 1 1 0
328. Спишска-Нова-Вес _Melichercik M. (G) 1 0 1
329. ХК 19 Гуменне _Kvasnica M. 1 1 0
330. Зволен _Kupsky J. 1 0 1
331. ХК 19 Гуменне _Kozel P. (G) 1 0 1
332. Кошице _Belusko A. 1 1 0
333. Нове-Замкы _Sabol R. (G) 1 0 1
334. Нове-Замкы Месарош Андрей 1 0 1
335. Липтовски Микулаш _Sejna A. M. 1 1 0
336. Липтовски Микулаш _Naus T. 1 0 1
337. Слован Братислава _Godla D. (G) 1 0 1

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Нитра _Baco R. 36 7
2. Нитра Бучек Самуэль 27 8
3. Нитра _Bajtek F. 21 5
4. Слован Братислава _Lukosik A. 19 4
5. Зволен Вьеденски Марек 19 4
6. Слован Братислава Холвэй Патрик 17 3
7. Кошице Лалонд Шон 17 3
8. Дукла Тренчин _Starosta T. (C) 15 2
9. Зволен Лукосевичюс Джарид 14 7
10. Дукла Тренчин _Immo T. 12 6
11. Зволен Мудрак Давид 12 6
12. Нитра Стаха Марко 10 5
13. Слован Братислава Махбод Самсон 10 4
14. Попрад _Dmowski R. 10 5
15. Липтовски Микулаш _Zilka J. (A) 8 4
16. Нитра Бубела Милош 8 3
17. Нитра _Baca M. 8 4
18. Слован Братислава _Bergman J. 8 4
19. Кошице _Breton A. 8 3
20. Дукла Михаловце _Kabac M. 8 4
21. Дукла Михаловце _Vasas F. 8 4
22. Попрад Брейчак Ян 8 4
23. Зволен Шишка Юрай 6 3
24. Дукла Тренчин Балаж Йозеф 6 2
25. Липтовски Микулаш Эгле Харальд 6 3
26. Дукла Тренчин _Kielb D. 6 3
27. Зволен _Hults C. 6 3
28. Зволен Коленич Якуб 6 3
29. Кошице Поллок Бретт 6 3
30. Слован Братислава Пекараро Лиам 6 3
31. 05 Банска Быстрица _Turnbull C. 6 3
32. 05 Банска Быстрица _Nielsen A. 6 3
33. Спишска-Нова-Вес _Rapac B. 6 3
34. 05 Банска Быстрица _Petriska J. (A) 6 3
35. Слован Братислава Пуарье Эмиль 6 3
36. Слован Братислава _Torok T. (A) 6 3
37. Спишска-Нова-Вес Джуган Роберт 6 3
38. Зволен _Sladok J. (C) 6 3
39. Дукла Михаловце Аколатсе Сена 6 3
40. Дукла Михаловце _Newton Max 6 3
41. Дукла Михаловце _Heard Mitchell 6 3
42. Попрад Сведберг Виктор 6 3
43. Зволен _Langkow C. 4 2
44. Дукла Тренчин Конуэй Скотт 4 2
45. Дукла Тренчин _Krajcovic A. 4 2
46. Нитра Гайдош Франтишек 4 2
47. Липтовски Микулаш _Vankus M. 4 2
48. Зволен Кашлик Матей 4 2
49. Зволен _Hain S. 4 2
50. Зволен Чаньи Кароль 4 2
51. Зволен _Gabor K. 4 2
52. Нитра _Mezei B. (C) 4 2
53. Нитра _Lacka J. 4 2
54. Зволен Зюзин Петер 4 2
55. Липтовски Микулаш _Fekiac F. 4 1
56. Липтовски Микулаш _Lalik L. 4 2
57. Нитра Грнка Томаш 4 2
58. Зволен Фортен Александр 4 2
59. Липтовски Микулаш _Kriska M. (A) 4 2
60. Кошице _Fejes H. 4 2
61. Слован Братислава _Kubka B. (A) 4 2
62. Кошице _Slovak M. (A) 4 2
63. Слован Братислава Майер Патрик 4 2
64. Кошице _Berger C. 4 2
65. 05 Банска Быстрица Лужа Патрик 4 2
66. Спишска-Нова-Вес _Kerbashian K. 4 2
67. 05 Банска Быстрица Бачик Патрик 4 2
68. Спишска-Нова-Вес Арчамбо Оливье 4 2
69. Кошице _Deyl R. (A) 4 2
70. Кошице _Ferenc J. 4 2
71. Кошице _Jokel O. 4 2
72. Спишска-Нова-Вес Валах Юрай 4 2
73. Дукла Михаловце _Bodak M. 4 2
74. Попрад Чесанек Борис 4 2
75. Попрад _Bjaloncik P. 4 2
76. 05 Банска Быстрица _Wilkins M. 4 2
77. Спишска-Нова-Вес Алишаускас Нериюс 4 1
78. Спишска-Нова-Вес _Nellis A. 4 2
79. 05 Банска Быстрица _Hora Frank 4 2
80. Попрад _Cardwell J. 4 2
81. Дукла Михаловце Мацейко Мирослав 4 1
82. Зволен _Hults M. 2 1
83. Липтовски Микулаш Авцин Александр 2 1
84. Зволен Бондра Радован 2 1
85. Липтовски Микулаш _Sukel J. 2 1
86. Дукла Тренчин _Hudec D. 2 1
87. Дукла Тренчин Слобода Марек 2 1
88. Липтовски Микулаш Красиков Алексей 2 1
89. Зволен Марчинек Патрик 2 1
90. Зволен Гахулинец Даниэль 2 1
91. Дукла Тренчин _Charbonneau J. 2 1
92. Липтовски Микулаш _Quince M. 2 1
93. Липтовски Микулаш Ревай Мартин 2 1
94. Зволен Раухаузер Алек 2 1
95. Нитра Коуса Микко 2 1
96. Кошице Седивы Эдуард 2 1
97. Кошице _Chovan Michal 2 1
98. Слован Братислава Романчик Ладислав 2 1
99. Кошице _Mikus T. 2 1
100. 05 Банска Быстрица Файт Роман 2 1
101. Спишска-Нова-Вес _Groch S. 2 1
102. Спишска-Нова-Вес _Vandas M. 2 1
103. Спишска-Нова-Вес Бакош Мартин 2 1
104. Дукла Тренчин _Ahl F. 2 1
105. Нитра _Cotton A. 2 1
106. Дукла Тренчин Пьетрониро Фил 2 1
107. Липтовски Микулаш _Berry M. 2 1
108. Липтовски Микулаш Томпсон Тейдж 2 1
109. Кошице _Havrila M. 2 1
110. 05 Банска Быстрица _Datelinka I. (C) 2 1
111. 05 Банска Быстрица _Vyhonsky A. 2 1
112. Дукла Михаловце _Pulis R. (C) 2 1
113. Дукла Михаловце _Valach M. 2 1
114. Дукла Михаловце Буц Давид 2 1
115. Попрад _Coulter Tyler 2 1
116. Попрад _Kukuca A. 2 1
117. Попрад Заборски Томаш 2 1
118. Дукла Михаловце Суя Якуб 2 1
119. Попрад Ендек Доминик 2 1
120. 05 Банска Быстрица Матоушек Томаш 2 1
121. Спишска-Нова-Вес _Majdan J. 2 1
122. Спишска-Нова-Вес _Bjorkung V. 2 1
123. Слован Братислава _Sersen M. (C) 2 1
124. Кошице _Olsson J. 2 1
125. Нитра Виталош Мартин 2 1
126. Дукла Михаловце _Wilkins J. 2 1
127. Дукла Михаловце _Solensky S. 2 1
128. Дукла Михаловце _Santos M. 2 1
129. Зволен _Kupsky J. 2 1
130. Попрад Беткер Бен 2 1
131. Попрад Туран Оливер 2 1
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






Хоккейный конкурс прогнозов LiveResult
Приз шарф
Попробуйте выиграть шарф от Liveresult Другие конкурсы прогнозов:
Футбольный Евро-футбольный