Сводка по турниру

Всего матчей 540
Сыгранные матчи 538 (100%)
Побед хозяев 297 (55%)
Побед гостей 241 (45%)
Победы в овертайме 47 (9%)
Победы после серии буллитов 46 (9%)
Забито 541
Забито хозяевами 274 (51%)
Забито гостями 267 (49%)
Голов в среднем за матч 1
Голов в среднем за матч (хозяева) 0.5
Голов в среднем за матч (гости) 0.5
Тотал Больше 2.5 497 (92%)
Тотал Меньше 2.5 41 (8%)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. МХК Тамбов Сущев Вадим 88 38 50
2. МХК Тамбов Григорьев Никита 87 28 59
3. МХК Тамбов Беленчук Дмитрий 87 31 56
4. Ермак Ангарск Павленко Михаил 62 18 44
5. Олимпия Пиков Максим 60 30 30
6. ЭкоНива-Бобров Савченко Павел 55 34 21
7. Факел Павлюк Иван 54 26 28
8. Юнисон-Москва Говорков Матвей 52 25 27
9. Юнисон-Москва Говорков Роман 52 17 35
10. Факел _Shipin D. 51 21 30
11. Факел Галиев Мурат 51 25 26
12. Полёт Рыбинск Ничухрин Даниил 47 24 23
13. Юнисон-Москва Сычёв Владимир 47 25 22
14. Юнисон-Москва Густомесов Евгений 46 23 23
15. ЭкоНива-Бобров Никитин Олег 46 14 32
16. Олимпия _Martynets D. 44 16 28
17. Металлург Череповец Соколов Илья 42 15 27
18. Юнисон-Москва Шлыков Владимир 42 14 28
19. Юнисон-Москва Галиев Рамазан 41 18 23
20. Брянск Басов Дмитрий 41 15 26
21. Протон Орищенко Игорь 41 21 20
22. Хорс Подольск _Zharovsky A. 41 24 17
23. Полёт Рыбинск Самойлов Егор 41 17 24
24. Полёт Рыбинск Синицкий Иван 41 13 28
25. Динамо-576 Старшинов Никита 40 20 20
26. Хорс Подольск _Bondar N. 40 20 20
27. Прогресс Глазов Савин Владимир 40 25 15
28. Факел Салихов Артур 40 10 30
29. МХК Тамбов Орешкин Иван 40 17 23
30. МХК Рязань-ВДВ Янченко Максим 39 19 20
31. МХК Тамбов Труфанов Евгений 39 18 21
32. Ермак Ангарск Захаров Захар 39 25 14
33. Сокол Новочебоксарск _Solovyov T. 38 19 19
34. МХК Тамбов Ромакер Матвей 37 9 28
35. Полёт Рыбинск _Kondakov V. 37 16 21
36. Ермак Ангарск _Berdashkevich I. 36 23 13
37. Олимпия _Ponomaryov T. 35 11 24
38. Протон Мурзин Айрат 35 15 20
39. Динамо-Юниор _Blinov V. 35 16 19
40. Динамо-Юниор Сорокин Кирилл 35 17 18
41. Олимпия Фальковский Аристарх 35 15 20
42. МХК Кристалл _Krasnov I. 35 14 21
43. ЭкоНива-Бобров Киселёв Максим 35 15 20
44. МХК Кристалл Тельцов Иван 34 19 15
45. Хорс Подольск _Matyuk A. 34 13 21
46. МХК Рязань-ВДВ Томилов Максим 33 20 13
47. Факел Егоров Павел 33 18 15
48. ЭкоНива-Бобров _Studitskikh M. 33 15 18
49. Юнисон-Москва Буров Максим 33 10 23
50. МХК Тамбов Крикунов Владимир 33 16 17
51. Гранит Чижов Кирилл 32 14 18
52. Липецк _Lashchenov A. 32 14 18
53. МХК Рязань-ВДВ Балдаев Даниил 32 21 11
54. Металлург Череповец Шилов Глеб 32 7 25
55. Ермак Ангарск Грачёв Ян 32 15 17
56. Ермак Ангарск Иванов Виталий 32 14 18
57. Юнисон-Москва Федякин Семён 32 10 22
58. Дизелист Плис Ярослав 31 10 21
59. МХК Кристалл Смирнов Роман 31 9 22
60. Юнисон-Москва Габдрахманов Эдуард 31 15 16
61. Динамо-576 _Kondratiev D. 31 16 15
62. Полёт Рыбинск Баисов Авваль 31 10 21
63. Гранит _Ofitserov I. 30 15 15
64. Юнисон-Москва Афанасьев Никита 30 10 20
65. Гранит Бызов Данила 30 14 16
66. Липецк _Kovalenko K. 30 17 13
67. Динамо-576 Максимов Никита 30 4 26
68. Металлург Череповец Садовин Олег 29 10 19
69. Брянск Полянцев Богдан 29 8 21
70. Протон Васильков Илья 29 16 13
71. Протон Волков Евгений 29 10 19
72. Белгород Филиппов Владислав 29 11 18
73. МХК Тамбов Карпов Данила 29 8 21
74. МХК Тамбов Свириденко Илья 29 16 13
75. МХК Кристалл _Banko I. 29 11 18
76. МХК Кристалл Быков Иван 29 9 20
77. Арктика _Uteshev V. 29 17 12
78. Арктика Николаев Дмитрий 28 15 13
79. Липецк Балмашнов Василий 28 16 12
80. Олимпия Аппельганц Владислав 28 14 14
81. МХК Тамбов Лунин Кирилл 28 10 18
82. МХК Кристалл _Travkin D. 28 12 16
83. Протон Надворный Матвей 28 13 15
84. Факел Лапин Максим 27 10 17
85. Прогресс Глазов _Moiseyev R. 27 13 14
86. Арктика Андреев Марк 27 7 20
87. Арктика _Trubachev M. 27 11 16
88. Арктика Шалимов Никита 27 14 13
89. Полёт Рыбинск Лысых Илья 27 16 11
90. Динамо-Юниор _Chekanov L. 26 14 12
91. Брянск Александров Иван 26 13 13
92. МХК Кристалл Червонцев Никита 26 11 15
93. Дизелист Полшков Арсентий 26 15 11
94. Дизелист Чернов Валерий 26 9 17
95. Сокол Новочебоксарск _Dobrovolsky Y.. 26 9 17
96. ЭкоНива-Бобров _Mykola Stigniyenko 26 8 18
97. Полёт Рыбинск Абитов Рамиль 26 10 16
98. ЭкоНива-Бобров Жданов Егор 26 14 12
99. Дизелист _Sklokin M. 25 12 13
100. Прогресс Глазов Дмитриев Кирилл 25 9 16
101. МХК Тамбов Куимов Егор 25 12 13
102. Арктика Соколов Макар 24 5 19
103. Факел Ламбин Кирилл 24 15 9
104. МХК Рязань-ВДВ _Kurakin K. 24 11 13
105. МХК Кристалл _Bakhteyev A. 24 9 15
106. Полёт Рыбинск _Eryshkin E. 24 9 15
107. ЭкоНива-Бобров Забелин Никита 24 7 17
108. Динамо-576 _Mamonov F. 23 8 15
109. Олимпия Лобанов Дмитрий 23 10 13
110. Юнисон-Москва Крупник Кирилл 23 9 14
111. Факел Данилов Михаил 23 7 16
112. Факел _Kutalov Nikita 23 15 8
113. Прогресс Глазов _Kungurov Y. 23 11 12
114. Липецк Исмаилов Эмиль 23 12 11
115. Дизелист _Latypov G. 23 12 11
116. Металлург Череповец Семёнов Савелий 23 11 12
117. МХК Тамбов Лыков Иван 23 10 13
118. Гранит _Sultanov R. 23 8 15
119. Брянск Карпов Артём 22 8 14
120. Арктика _Sibgatullin D. 22 7 15
121. Тверичи-СШОР Арсеньев Никита 22 11 11
122. Арктика Костин Александр 22 16 6
123. Факел _Chaplygin Maxim 21 3 18
124. Факел Гузельбаев Артем 21 11 10
125. Прогресс Глазов _Krasnikov M. 21 7 14
126. Белгород _Chekaev A. 21 10 11
127. ЭкоНива-Бобров Гатауллин Данил 21 7 14
128. Полёт Рыбинск Варламов Никита 21 8 13
129. Юнисон-Москва Рузин Владислав 20 12 8
130. Белгород _Gleb R. 20 7 13
131. Олимпия Бычков Михаил 20 6 14
132. Тверичи-СШОР _Shalomanov A. 20 6 14
133. Динамо-576 _Ashmarin A. 20 7 13
134. Динамо-Юниор Шарапов Данила 20 9 11
135. ЭкоНива-Бобров Ульянин Данила 20 11 9
136. Олимпия Гришин Алексей 19 8 11
137. Юнисон-Москва Лихтарь Никита 19 4 15
138. Арктика Пшеничкин Артём 19 8 11
139. МХК Рязань-ВДВ Билан Владимир 19 8 11
140. МХК Рязань-ВДВ Никоноров Дмитрий 19 9 10
141. Дизелист Копытин Павел 19 14 5
142. Протон Майоров Илья 19 9 10
143. Металлург Череповец Зимовин Максим 19 10 9
144. Белгород Алиев Руслан 19 11 8
145. Олимпия Юшков Владислав 19 7 12
146. Ермак Ангарск _Asadullin S. 19 12 7
147. Факел Поникаров Лаврентий 19 5 14
148. МХК Кристалл _Akimov I. 19 9 10
149. Полёт Рыбинск Свищёв Артём 19 10 9
150. Липецк _Shalnev N. 19 12 7
151. МХК Рязань-ВДВ _Kutyrev K. 18 7 11
152. Белгород _Elenport N. 18 6 12
153. Дизелист _Vlasenkov S. 18 9 9
154. Факел Калашников Ермолай 18 6 12
155. Липецк Курбанов Заур 18 7 11
156. Протон Кожевников Иван 18 3 15
157. МХК Рязань-ВДВ Полушкин Артем 18 8 10
158. ЭкоНива-Бобров _Sukhanov T. 18 7 11
159. МХК Кристалл Мишарин Денис 18 12 6
160. Металлург Череповец Бахарев Даниил 18 14 4
161. Полёт Рыбинск Шевцов Егор 18 10 8
162. Юнисон-Москва Горфиняк Евгений 18 9 9
163. Олимпия Юрин Максим 17 6 11
164. Олимпия Баснев Владислав 17 7 10
165. ЭкоНива-Бобров Сырыщев Иван 17 4 13
166. Протон Баранов Константин 17 7 10
167. Динамо-576 _Dolgopolov I. 17 7 10
168. Динамо-Юниор Князев Кирилл 17 8 9
169. МХК Тамбов Просвирнин Семён 17 9 8
170. Ермак Ангарск Доловых Иван 17 7 10
171. Брянск Петров Алексей 17 7 10
172. ЭкоНива-Бобров Соколов Денис 17 7 10
173. Арктика _Verstivsky A. 17 10 7
174. Брянск _Elatov V. 17 9 8
175. Гранит Белов Данила 16 5 11
176. Липецк _Popadyin N. 16 8 8
177. Металлург Череповец _Meshalkin D. 16 6 10
178. Дизелист Новиков Никита 16 5 11
179. Ермак Ангарск Лагунов Роман 16 7 9
180. Дизелист _Zvyozdochkin D. 16 12 4
181. МХК Тамбов _Shelekhov M. 16 6 10
182. Динамо-576 _Zaitsev Z. 16 9 7
183. Динамо-Юниор Строгалов Егор 16 1 15
184. ЭкоНива-Бобров Дерябин Никита 16 7 9
185. ЭкоНива-Бобров _Kornev A. 16 10 6
186. Ермак Ангарск _Firsov M. 16 4 12
187. Ермак Ангарск _Deshkunov A. 16 5 11
188. МХК Тамбов Балло Леонид 16 2 14
189. Дизелист _Shushurin G. 16 9 7
190. МХК Рязань-ВДВ Саввин Руслан 16 1 15
191. Факел Клюшниченко Александр 16 7 9
192. Полёт Рыбинск Прокопенко Алексей 16 8 8
193. Юнисон-Москва Яровой Станислав 16 6 10
194. Олимпия Рачкаускас Климентий 15 2 13
195. Брянск _Nechayev N. 15 3 12
196. Тверичи-СШОР Богомолов Николай 15 8 7
197. Тверичи-СШОР _Pyatakov A. 15 11 4
198. Прогресс Глазов Никитин Никита 15 8 7
199. Протон Грачёв Даниил 15 7 8
200. Прогресс Глазов _Gunkin D. 15 9 6
201. Дизелист Назаров Илья 15 9 6
202. Дизелист Назаров Дмитрий 15 4 11
203. МХК Тамбов Егоров Егор Дмитриевич 15 9 6
204. МХК Рязань-ВДВ Наговицын Максим 14 6 8
205. Прогресс Глазов Кулябин Степан 14 6 8
206. МХК Тамбов Зубарев Андрей 14 8 6
207. МХК Тамбов Науменко Даниилv 14 6 8
208. Липецк Баранов Иван 14 6 8
209. Ермак Ангарск Подтергера Данил 14 1 13
210. Полёт Рыбинск _Freier P. 14 4 10
211. Тверичи-СШОР Степанов Стефан 14 8 6
212. Белгород _Lebedev I. 14 5 9
213. Белгород Трухачёв Артём 14 8 6
214. МХК Рязань-ВДВ Ощепков Дмитрий 14 7 7
215. Ермак Ангарск Захаров Николай 14 8 6
216. Динамо-576 _Yaskin F. 13 6 7
217. Металлург Череповец _Gulenok T. 13 5 8
218. Дизелист Филиппов Тимофей 13 3 10
219. Протон Филяков Матвей 13 3 10
220. Липецк Сапожников Валерий 13 2 11
221. Олимпия Маслов Гордей 13 7 6
222. Прогресс Глазов _Belitsyn N. 13 6 7
223. ЭкоНива-Бобров _Bludov A. 13 6 7
224. Хорс Подольск _Gladkikh Y. 13 9 4
225. Брянск _Kosenko M. 13 4 9
226. ЭкоНива-Бобров _Smetankin V. 13 7 6
227. Полёт Рыбинск Соболев Максим 13 5 8
228. Металлург Череповец _Kichigin N. 13 4 9
229. Металлург Череповец _Vlasov E. 13 6 7
230. Гранит Попов Илья 13 5 8
231. Полёт Рыбинск Защеринский Никита 13 4 9
232. Юнисон-Москва Сапа Артемий 13 8 5
233. Юнисон-Москва Бусыгин Ярослав 13 5 8
234. Хорс Подольск Кожушко Силантий 13 8 5
235. Гранит _Gordiyevich A. 12 3 9
236. Динамо-Юниор _Ivanov K. 12 5 7
237. Юнисон-Москва Шиврин Матвей 12 7 5
238. МХК Рязань-ВДВ Васильев Иван 12 8 4
239. Липецк _Voropayev N. 12 3 9
240. Брянск _Shevlyagin Y. 12 8 4
241. Тверичи-СШОР Шутов Артём 12 3 9
242. ЭкоНива-Бобров Куликов Александр 12 4 8
243. Сокол Новочебоксарск _Arslanov I. 12 7 5
244. Дизелист _Frolov Y. 12 5 7
245. Брянск _Yashin D. 12 3 9
246. Хорс Подольск Захаров Илья 12 2 10
247. Динамо-576 _Kotov A. 12 8 4
248. Юнисон-Москва Григорьев Данил 12 4 8
249. МХК Тамбов Чуркин Владислав 12 2 10
250. Хорс Подольск _Popoudin K. 12 1 11
251. Гранит Миннеханов Тимур 12 5 7
252. ЭкоНива-Бобров Аксёнов Андрей 12 2 10
253. Ермак Ангарск Турганов Амир 12 2 10
254. Металлург Череповец Ульянов Вячеслав 12 10 2
255. Гранит Дьяченко Никита 11 4 7
256. Металлург Череповец Курис Вячеслав 11 5 6
257. Брянск _Bratsun V. 11 9 2
258. МХК Кристалл Слукин Данила 11 5 6
259. Динамо-Юниор _Osadchy V. 11 3 8
260. Гранит Климов Данил 11 5 6
261. Белгород _Karkov A. 11 2 9
262. Липецк _Ignatov N. 11 2 9
263. Дизелист Шайхутдинов Тимур 11 4 7
264. ЭкоНива-Бобров _Osipov V. 11 7 4
265. Прогресс Глазов _Mardoyan S. 11 2 9
266. Ермак Ангарск Соломенин Евгений 11 5 6
267. Гранит _Kucherov Y. 11 7 4
268. Динамо-576 _Kondratyev G. 11 3 8
269. Тверичи-СШОР _Kolmykov N. 11 5 6
270. Арктика _Borovskoy N. 11 5 6
271. Юнисон-Москва Ракитин Данил 11 7 4
272. Динамо-576 Груздев Артём 11 3 8
273. Хорс Подольск _Demidenko N. 11 2 9
274. Гранит _Polikarpov F. 11 9 2
275. ЭкоНива-Бобров _Galimov I. 11 5 6
276. Металлург Череповец Смирнов Алексей 11 5 6
277. Гранит _Vakulin M. 11 3 8
278. Металлург Череповец Иванов Данил 11 5 6
279. Дизелист Кузьмин Иван 11 6 5
280. Юнисон-Москва Детков Иван 11 3 8
281. Динамо-576 Калинин Максим 10 6 4
282. Юнисон-Москва Шведов Семен 10 6 4
283. Протон _Mityurev V. 10 3 7
284. Хорс Подольск Новиков Савелий 10 5 5
285. Прогресс Глазов Корепанов Матвей 10 3 7
286. Олимпия Медведев Кирилл 10 3 7
287. Ермак Ангарск _Turgunov A. 10 4 6
288. Динамо-576 _Pastukhov E. 10 4 6
289. Динамо-576 _Meshkantsov N. 10 2 8
290. Протон _Glushkov Y. 10 5 5
291. МХК Рязань-ВДВ Алёхин Артур 10 1 9
292. Хорс Подольск _safiullin Ranis 10 6 4
293. Дизелист Седанцов Олег 10 1 9
294. Юнисон-Москва Опоцкий Руслан 10 2 8
295. Факел Медынский Максим 10 5 5
296. Сокол Новочебоксарск _Akhrameyev N. 10 7 3
297. Олимпия Монахов Кирилл 10 6 4
298. Дизелист _Suvorov D. 10 3 7
299. Юнисон-Москва Рытьков Егор 10 4 6
300. Арктика Таразанов Ян 9 4 5
301. Брянск _Butenko I. 9 4 5
302. МХК Кристалл Илясов Савелий 9 3 6
303. Протон Борисов Максим 9 3 6
304. Металлург Череповец _Bukhartsev I. 9 4 5
305. Сокол Новочебоксарск _Gimayev E. 9 3 6
306. Динамо-576 _Grishkov A. 9 2 7
307. ЭкоНива-Бобров _Medvedev Vyacheslav 9 4 5
308. Белгород Халимов Антон 9 4 5
309. Хорс Подольск _Yuttsev Y. 9 0 9
310. МХК Кристалл Лебедев Никита 9 5 4
311. Олимпия Проскурин Максим 9 4 5
312. Ермак Ангарск Тимохин Александр 9 1 8
313. Гранит Кошелев Семён 9 1 8
314. Протон Богачук Илья 9 6 3
315. Дизелист Матвеев Иван 9 2 7
316. МХК Кристалл Малыгин Никита 9 5 4
317. Гранит _Aksenov E. 9 3 6
318. Тверичи-СШОР _Molchanov Y. 9 6 3
319. Дизелист Чупин Макар 9 4 5
320. Гранит Ветров Кирилл 9 3 6
321. Тверичи-СШОР _Bosko A. 9 6 3
322. МХК Рязань-ВДВ _Kostylyov D. 8 2 6
323. Арктика _Bulakhov S. 8 1 7
324. Протон _Gunkin Y. 8 3 5
325. Динамо-Юниор Кузнецов Максим Николаевич 8 4 4
326. Липецк _Bykanov N. 8 3 5
327. Олимпия Бурлуцкий Назар 8 3 5
328. Сокол Новочебоксарск _Vinogradov D. 8 3 5
329. Динамо-Юниор _Lvov D. 8 6 2
330. Полёт Рыбинск Пахмутов Данил 8 3 5
331. Полёт Рыбинск Синюхин Матвей 8 4 4
332. Арктика _Burenkov A. 8 1 7
333. Брянск Лазарев Антон 8 3 5
334. Факел Храмцов Владислав 8 4 4
335. Олимпия Зебзеев Егор 8 3 5
336. Тверичи-СШОР Лапин Ярослав 8 2 6
337. МХК Кристалл _Shelar K. 8 1 7
338. Арктика _Khotulev V. 8 2 6
339. Липецк _Zakharov Y. 8 4 4
340. Факел _Butusov I. 8 2 6
341. Брянск Киселёв Евгений 8 4 4
342. Протон Николенко Кирилл 8 4 4
343. Дизелист _Dolmatov A. 8 3 5
344. Гранит Матвеев Илья 8 4 4
345. Гранит _Vildanov K. 7 3 4
346. Металлург Череповец _Sozinov G. 7 3 4
347. Сокол Новочебоксарск Дудкин Дмитрий 7 3 4
348. Динамо-Юниор _Petrushin A. 7 4 3
349. Динамо-Юниор _Gusev Y. 7 3 4
350. Белгород _Sahakyan D. 7 4 3
351. Белгород _Voronov V 7 1 6
352. Липецк Панов Константин 7 3 4
353. Хорс Подольск _Yanishevsky M. 7 5 2
354. Брянск _Sheshkov V. 7 3 4
355. Юнисон-Москва Кузнецов Дмитрий Антонович 7 1 6
356. Брянск _Bagdasaryan G. 7 1 6
357. Динамо-Юниор _Kozhevnikov D. 7 5 2
358. Металлург Череповец Скрынченко Александр 7 1 6
359. Металлург Череповец Смирнов Иван 7 1 6
360. МХК Тамбов Зубарев Артём 7 2 5
361. Ермак Ангарск Петров Максим 7 1 6
362. Дизелист Конавичев Владимир 7 0 7
363. Металлург Череповец _Teplenichev D. 7 2 5
364. Динамо-Юниор Юрков Максим 7 6 1
365. МХК Рязань-ВДВ Емельянов Никита 7 2 5
366. МХК Тамбов Валиахметов Рустам 7 0 7
367. Ермак Ангарск Старовойтов Артём 7 4 3
368. Металлург Череповец Титов Никита 7 3 4
369. Ермак Ангарск Черных Данила 7 3 4
370. МХК Кристалл Смирнов Тимофей 7 3 4
371. МХК Рязань-ВДВ Евдокимов Иван 7 2 5
372. Сокол Новочебоксарск Нуякшев Илья 7 2 5
373. Факел _Durnev V. 7 0 7
374. Юнисон-Москва Ануфриев Илья 7 4 3
375. Динамо-576 Гостев Андрей 6 1 5
376. Динамо-576 _Safonov M. 6 0 6
377. Брянск _Bulkin N. 6 4 2
378. Динамо-Юниор _Barnashov I. 6 3 3
379. Факел _Pavlyukov A. 6 3 3
380. Факел _Saifutdinov M. 6 3 3
381. МХК Рязань-ВДВ Зайцев Егор 6 1 5
382. Арктика Сидорин Виктор 6 3 3
383. Белгород _Melkomukov D. 6 3 3
384. МХК Тамбов Плитин Егор 6 3 3
385. Олимпия Петров Никита 6 4 2
386. Сокол Новочебоксарск _Kaigorodov M. 6 1 5
387. Тверичи-СШОР _Nefyodov N. 6 3 3
388. Прогресс Глазов Фёдоров Михаил 6 1 5
389. Динамо-Юниор _Afanasyev I. 6 3 3
390. Ермак Ангарск _Botsmanov N. 6 1 5
391. МХК Кристалл _Vokhmyanin Y. 6 2 4
392. Прогресс Глазов _Sorokin N. 6 1 5
393. МХК Тамбов Табачков Афанасий 6 3 3
394. Динамо-Юниор _Taayev A. 6 3 3
395. Хорс Подольск Тагиев Роберт 6 1 5
396. Олимпия Пурдышов Сергей 6 2 4
397. Сокол Новочебоксарск _Ukrainsky M. 6 3 3
398. Сокол Новочебоксарск _Mamayev E. 6 2 4
399. МХК Тамбов Федосеев Владимир 6 1 5
400. Полёт Рыбинск Камушкин Владимир 6 1 5
401. Дизелист _Grushin E. 6 0 6
402. Прогресс Глазов _Kandaurov G. 6 4 2
403. Прогресс Глазов _Romanov Y. 6 0 6
404. Металлург Череповец _Kalyazin S. 6 2 4
405. Протон _Shirobokov D. 6 1 5
406. МХК Рязань-ВДВ Оганезов Сергей 6 0 6
407. Динамо-Юниор Лобанов Илья 6 1 5
408. Хорс Подольск _Boranti N. 6 3 3
409. МХК Рязань-ВДВ Сачков Данила 6 3 3
410. МХК Рязань-ВДВ Булавчук Оскар 6 1 5
411. Прогресс Глазов _Tsatsura D. 6 3 3
412. Арктика Баюшкин Георгий 5 4 1
413. Динамо-Юниор _Mosin M. 5 2 3
414. МХК Кристалл _Khaziyev T. 5 0 5
415. Брянск _Korolev I. 5 3 2
416. Гранит Абрамов Михаил 5 4 1
417. Белгород Филиппов Алексей 5 2 3
418. МХК Тамбов _Sboyev I. 5 3 2
419. Юнисон-Москва Луковенков Никита 5 1 4
420. Липецк Левицкий Кирилл 5 1 4
421. Протон _Golovin N. 5 3 2
422. Хорс Подольск _Serzhan D. 5 1 4
423. МХК Кристалл Коняшкин Денис 5 1 4
424. Брянск Савинов Сергей 5 0 5
425. Тверичи-СШОР Воробьёв Артём 5 0 5
426. Металлург Череповец Казулаев Даниил 5 3 2
427. Сокол Новочебоксарск Киселёв Андрей 5 2 3
428. Тверичи-СШОР _Bachalov T. 5 2 3
429. Динамо-Юниор _Kitanin I. 5 2 3
430. Арктика Бобров Егор 5 0 5
431. Тверичи-СШОР _Nekrasov D. 5 2 3
432. МХК Кристалл Бочков Иван 5 1 4
433. МХК Рязань-ВДВ Фесенко Александр 5 1 4
434. ЭкоНива-Бобров _Petranin N. 5 2 3
435. МХК Рязань-ВДВ Шемаров Александр 5 3 2
436. Брянск _Sagitov A. 5 1 4
437. Протон Лебедев Егор 5 2 3
438. Полёт Рыбинск Громов Дмитрий 5 1 4
439. Дизелист _Serebryakov G. 5 1 4
440. Юнисон-Москва Самсонов Илья 4 2 2
441. Гранит _Fomin K. 4 4 0
442. Олимпия Ус Фёдор 4 0 4
443. МХК Кристалл _Sukhoruchenkov M. 4 3 1
444. Липецк _Melnikov V. 4 0 4
445. Факел _Panfilov Ilya 4 2 2
446. Прогресс Глазов _Shcherbakov I. 4 3 1
447. Арктика _Karnaukhov I. 4 1 3
448. Ермак Ангарск _Lokhov V. 4 0 4
449. Дизелист _Erkaev I. 4 1 3
450. Сокол Новочебоксарск _Myslinsky I. 4 3 1
451. Гранит _Orlenko V. 4 1 3
452. Сокол Новочебоксарск Попов Никита 4 3 1
453. ЭкоНива-Бобров Волколупов Валерий 4 2 2
454. МХК Кристалл Власов Владислав 4 0 4
455. Прогресс Глазов Шабалин Владислав 4 1 3
456. Металлург Череповец _Zubach A. 4 2 2
457. Белгород _Stefantsov E. 4 2 2
458. Белгород _Abramov E. 4 2 2
459. Динамо-Юниор _Ivanov Denis E. 4 1 3
460. Хорс Подольск _Lander V. 4 3 1
461. МХК Тамбов Гребенников Кирилл 4 1 3
462. Хорс Подольск Лысак Кирилл 4 2 2
463. Тверичи-СШОР _Konovalov V. 4 3 1
464. МХК Рязань-ВДВ _Matyukhin A. 4 4 0
465. Факел _Zagoruy I. 4 0 4
466. Ермак Ангарск _Chebotaev I. 4 2 2
467. Динамо-576 _Boronin B. 4 1 3
468. Факел _Kapustyansky A. 4 1 3
469. Белгород Карелов Владимир 4 2 2
470. Полёт Рыбинск Скворцов Сергей 4 2 2
471. Арктика _Artyom V. 4 2 2
472. МХК Кристалл Ильин Илья Витальевич 4 0 4
473. Юнисон-Москва Кузнецов Дмитрий Вячеславович 4 0 4
474. Протон _Chelyshev A. 4 2 2
475. МХК Тамбов _Dolgov T. 4 2 2
476. Полёт Рыбинск Путинцев Всеволод 4 2 2
477. ЭкоНива-Бобров Епищев Илья 4 2 2
478. Юнисон-Москва Алмазов Никита 4 0 4
479. Гранит _Vasilchenko Y. 3 1 2
480. Олимпия _Yashchenkov Y. 3 2 1
481. Хорс Подольск Бурцев Михаил 3 0 3
482. Хорс Подольск _Gavryushin P. 3 0 3
483. МХК Кристалл _Shushpannikov M. 3 2 1
484. Дизелист _Zvezdochkin D. 3 2 1
485. Динамо-Юниор Турчин Богдан 3 0 3
486. Белгород _Sharavin M. 3 2 1
487. Липецк _Yenikeyev V. 3 1 2
488. Липецк Иванов Михаил 3 1 2
489. Ермак Ангарск _Nebosnyuk V. 3 2 1
490. Гранит Бабенко Лев 3 1 2
491. Сокол Новочебоксарск _Pokidyshev D. 3 1 2
492. Прогресс Глазов Николаев Артём 3 3 0
493. ЭкоНива-Бобров Сергеев Иван 3 2 1
494. Протон _Leguta A. 3 0 3
495. Динамо-576 _Makoveyev Y. 3 0 3
496. МХК Тамбов Васильев Илья 3 0 3
497. МХК Тамбов Митин Артём 3 0 3
498. Юнисон-Москва _Andrey B. 3 1 2
499. Тверичи-СШОР _Yurtaev A. 3 1 2
500. Олимпия _Lekomtsev Y. 3 2 1
501. Олимпия Крючков Ростислав 3 3 0
502. Сокол Новочебоксарск _Kaigorodo M. 3 0 3
503. Тверичи-СШОР _Tyan V. 3 1 2
504. Металлург Череповец Лисенков Михаил 3 2 1
505. Ермак Ангарск Голубев Алексей 3 0 3
506. Липецк _Brosalin M. 3 2 1
507. Брянск _Klitotekhnis N. 3 0 3
508. Арктика _Gaina N. 3 2 1
509. Динамо-576 _Grishin S. 3 3 0
510. Брянск _Polessky Y. 3 0 3
511. Липецк _Chaishvili I. 3 2 1
512. Прогресс Глазов Воробьёв Григорий 3 1 2
513. МХК Тамбов Дочкин Константин 3 2 1
514. Динамо-Юниор _Tesayev R. 3 3 0
515. Динамо-Юниор _Medunitsin A. 3 1 2
516. Динамо-Юниор _Alexandrov F. 3 0 3
517. Липецк Варламов Дмитрий 3 0 3
518. Динамо-576 Вишняков Степан 3 1 2
519. Дизелист _Evseev K. 3 1 2
520. Факел Пинчук Виталий 3 0 3
521. Металлург Череповец _Lykov A. 3 0 3
522. Протон Сидоров Георгий 3 0 3
523. Прогресс Глазов Исмагилов Даниль 3 2 1
524. Дизелист _Kartashov V. 3 0 3
525. Арктика _Karpikhin Ivan 3 2 1
526. Динамо-Юниор Деменок Фёдор 3 1 2
527. Динамо-Юниор _Rumyantsev P. 3 0 3
528. Гранит Зятьков Михаил 3 1 2
529. Ермак Ангарск _Tungusov N. 3 3 0
530. Динамо-576 Баусов Роман 2 0 2
531. Динамо-Юниор Поляков Иван 2 0 2
532. МХК Рязань-ВДВ Комаров Дмитрий 2 0 2
533. Олимпия Маслов Дмитрий 2 1 1
534. Хорс Подольск _Peregudov S. 2 1 1
535. Хорс Подольск _Seryan D. 2 0 2
536. Хорс Подольск _Artyom O. 2 1 1
537. Хорс Подольск _Starshinov A. 2 1 1
538. МХК Рязань-ВДВ Сахаров Даниил 2 0 2
539. Гранит _Chelmakin M. 2 0 2
540. Металлург Череповец _Khvorov S. 2 0 2
541. Липецк Бякин Артём 2 0 2
542. Олимпия _Zinovev V. 2 0 2
543. Дизелист _Yasyankin N. 2 1 1
544. Сокол Новочебоксарск _Kvashnin K. 2 0 2
545. Сокол Новочебоксарск _Kolovsky Y. 2 0 2
546. Прогресс Глазов _Makhrov I. 2 0 2
547. Динамо-Юниор _Usov Y. 2 0 2
548. Белгород _Kutepov Y. 2 2 0
549. Белгород Трухачёв Игорь 2 0 2
550. Протон _Khakalo M. 2 2 0
551. ЭкоНива-Бобров Федотов Марат 2 1 1
552. Полёт Рыбинск Петров Станислав 2 1 1
