Сводка по турниру

Всего матчей 402
Сыгранные матчи 400 (100%)
Побед хозяев 227 (57%)
Побед гостей 173 (43%)
Победы в овертайме 43 (11%)
Победы после серии буллитов 38 (10%)
Забито 419
Забито хозяевами 211 (50%)
Забито гостями 208 (50%)
Голов в среднем за матч 1
Голов в среднем за матч (хозяева) 0.5
Голов в среднем за матч (гости) 0.5
Тотал Больше 2.5 369 (92%)
Тотал Меньше 2.5 31 (8%)
Кол-во штрафов 3317
Кол-во штрафных минут 7167

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бремерхафен Урбаш Ян 58 28 30
2. Айсберен Берлин Нёбельс Марсель 57 18 39
3. Штраубинг _Mattinen N. 53 18 35
4. Штраубинг Коннолли Майк 52 12 40
5. Бремерхафен Еглич Жига 52 11 41
6. Кёльнер Хайе Маклауд Грегор 49 12 37
7. Айсберен Берлин Пфёдерль Леонард 48 16 32
8. Штраубинг Скотт Джастин 48 14 34
9. Адлер Манхайм Плахта Маттиас 47 21 26
10. Кёльнер Хайе Шюц Джастин 46 29 17
11. Кёльнер Хайе Каммерер Максимилиан 45 18 27
12. Айсберен Берлин Бойчак Зак 44 26 18
13. Гриззли Вольфсбург Миле Энди 42 14 28
14. Изерлон Рустерс _Boland T. 42 21 21
15. Дюссельдорф Агостино Кенни 42 14 28
16. Адлер Манхайм Вей Линден 41 7 34
17. Мюнхен Хагер Патрик 40 11 29
18. Гриззли Вольфсбург _Machacek S. 40 21 19
19. Аугсбург Пантер Хакулинен Анрей 40 21 19
20. Мюнхен Блум Джонатон 40 9 31
21. Швеннингер Карачун Александр 40 22 18
22. Мюнхен _DeSousa C. 40 24 16
23. Изерлон Рустерс Дал Колл Майкл 39 16 23
24. Айсберен Берлин Тиффельс Фредерик 39 14 25
25. Дюссельдорф О'Доннелл Брендэн 39 19 20
26. Кёльнер Хайе Гренье Александр 38 14 24
27. Швеннингер _Pfaffengut D. 38 21 17
28. Франкфурт Ловен Бокк Доминик 38 11 27
29. Айсберен Берлин Эдер Тобиас 37 25 12
30. Швеннингер _Platzer K. 37 19 18
31. Франкфурт Ловен Матушкин Максим 37 19 18
32. Мюнхен _Ortega A. 36 21 15
33. Нюрнберг Айс Тайгерс Шмольц Даниэль 36 17 19
34. Бремерхафен Бруггиссер Филип 36 13 23
35. Гриззли Вольфсбург Уилки Крис 36 22 14
36. Франкфурт Ловен Куник Коди 36 17 19
37. Мюнхен Элиз Ясин 36 14 22
38. Гриззли Вольфсбург _Feser J. 35 12 23
39. Штраубинг _Zengerle M. 35 17 18
40. Гриззли Вольфсбург Арчибальд Даррен 34 20 14
41. Бремерхафен Йенсен Николас 34 5 29
42. Аугсбург Пантер _Collins C. 34 17 17
43. Изерлон Рустерс _Ugbekile C. 33 12 21
44. Франкфурт Ловен Брейс Камерон 33 16 17
45. Кёльнер Хайе _Aubry L. 33 15 18
46. ЕРК Ингольштадт Пиетта Даниэль 33 6 27
47. ЕРК Ингольштадт Боди Мэтью 33 5 28
48. Нюрнберг Айс Тайгерс Фляйшер Тим 33 11 22
49. Мюнхен _Parkes T. 32 20 12
50. Аугсбург Пантер Карьялайнен Ере 32 12 20
51. Гриззли Вольфсбург _O'Connor R. 32 11 21
52. Нюрнберг Айс Тайгерс Жерар Шарль 32 14 18
53. Нюрнберг Айс Тайгерс Стоу Райан 32 16 16
54. Франкфурт Ловен Рауни Картер 32 13 19
55. ЕРК Ингольштадт Стаховяк Войцех 31 14 17
56. Бремерхафен Вайсе Кристиан 31 21 10
57. Айсберен Берлин Байрон Блейн 31 12 19
58. Штраубинг Самански Джошуа 31 12 19
59. Штраубинг Липон Джей Си 31 19 12
60. Гриззли Вольфсбург Уайт Мэтт 30 13 17
61. Аугсбург Пантер Эспозито Люк 30 8 22
62. Штраубинг Брандт Марцел 29 14 15
63. Швеннингер Маршалл Бенджамин 29 6 23
64. Адлер Манхайм Гилмор Джон 29 8 21
65. Дюссельдорф Вароне Филип 29 11 18
66. Швеннингер _Hungerecker P. 29 15 14
67. ЕРК Ингольштадт _Simpson W. 28 8 20
68. Штраубинг Браун Джастин 28 8 20
69. Швеннингер Сенишин Закари 28 15 13
70. Аугсбург Пантер Пампел Мэтт 28 13 15
71. Аугсбург Пантер Сауторн Джордон 28 5 23
72. ЕРК Ингольштадт Хюттль Леон 28 8 20
73. Швеннингер _Spink Tyl. 27 9 18
74. Бремерхафен _Mauerman R. 27 16 11
75. Айсберен Берлин Виссманн Кай 27 8 19
76. Франкфурт Ловен Крамаросса Джозеф 27 9 18
77. Нюрнберг Айс Тайгерс _Hede E. 27 13 14
78. Нюрнберг Айс Тайгерс Леонхардт Даньо 27 14 13
79. Адлер Манхайм Годет Тайлер 27 9 18
80. Бремерхафен _Friesen A. 27 10 17
81. Адлер Манхайм Вольф Давид 26 15 11
82. Нюрнберг Айс Тайгерс Фокс Дейн 26 8 18
83. Адлер Манхайм Фишбух Даниэль 26 14 12
84. Дюссельдорф Эль Александер 26 11 15
85. Франкфурт Ловен Лаюнен Вилле 26 6 20
86. Айсберен Берлин Роннинг Ти 26 16 10
87. Мюнхен Стрит Бен 25 7 18
88. Штраубинг Фонстэд Коул 25 14 11
89. Айсберен Берлин Вейё Янник 25 15 10
90. Мюнхен Краммер Николас 25 12 13
91. Нюрнберг Айс Тайгерс Бэрратт Эван 25 9 16
92. ЕРК Ингольштадт _Krauss P. 25 16 9
93. Бремерхафен _Conrad C. 25 16 9
94. ЕРК Ингольштадт _Rowe A. (C) 25 14 11
95. Мюнхен Кастнер Максимилиан 24 6 18
96. Кёльнер Хайе Бэйлен Ник 24 5 19
97. Изерлон Рустерс Корнель Єрик 24 7 17
98. Кёльнер Хайе Сторм Фредерик 24 12 12
99. Адлер Манхайм Ханникайнен Маркус 24 6 18
100. Адлер Манхайм Кюнхакль Том 24 9 15
101. Штраубинг Шихи Тайлер 23 13 10
102. Мюнхен Абелтшаусер Конрад 23 7 16
103. Штраубинг Туоми Паркер 23 8 15
104. Гриззли Вольфсбург Шинко Луис 23 6 17
105. Штраубинг _Samuelsson P. (A) 22 6 16
106. Бремерхафен Верлич Миха 22 10 12
107. Мюнхен Смит Брендан 22 5 17
108. Адлер Манхайм Беннетт Крис 22 14 8
109. ЕРК Ингольштадт _Virta P. (A) 22 10 12
110. Айсберен Берлин Кормье Патрис 22 12 10
111. Аугсбург Пантер _Trevelyan T. 22 14 8
112. Айсберен Берлин Видерер Мануэль 21 13 8
113. Изерлон Рустерс Шебёк Балаж 21 10 11
114. Аугсбург Пантер Митчелл Зак 21 5 16
115. ЕРК Ингольштадт Сан-Дени Трэвис 21 13 8
116. Франкфурт Ловен _Napravnik J. 21 11 10
117. Гриззли Вольфсбург Бодин Жан-Кристоф 21 9 12
118. Бремерхафен Викингстад Маркус 20 12 8
119. Кёльнер Хайе Турессон Андреас 20 11 9
120. Адлер Манхайм Йокипакка Юрки 20 5 15
121. Айсберен Берлин Мюллер Йонас 20 4 16
122. Дюссельдорф _Olischefski K. 20 11 9
123. ЕРК Ингольштадт _Edwards M. 20 9 11
124. Адлер Манхайм Шварц Джордан 20 11 9
125. Дюссельдорф Бланк Александер 20 6 14
126. Швеннингер Увира Себастьян 19 10 9
127. Дюссельдорф _Gogulla P. (C) 19 7 12
128. Кёльнер Хайе Шустр Андрей 19 2 17
129. ЕРК Ингольштадт Бертран Шарль 19 8 11
130. Гриззли Вольфсбург Мюллер Питер 19 9 10
131. Мюнхен Айзеншмид Маркус 18 12 6
132. Изерлон Рустерс _LeBlanc D. 18 8 10
133. Бремерхафен _Kaelble L. 18 4 14
134. Штраубинг Брэдли Мэтт 18 6 12
135. Бремерхафен Виртанен Джейк 18 5 13
136. Изерлон Рустерс _Schiemenz C. 18 7 11
137. Франкфурт Ловен Аланов Егор 18 7 11
138. ЕРК Ингольштадт Хоффлин Мирко 18 9 9
139. Адлер Манхайм Лойбль Штефан 18 8 10
140. Кёльнер Хайе _McIntyre D. 18 8 10
141. Дюссельдорф Макри Алек 18 4 14
142. Мюнхен Освальд Файт 18 11 7
143. Изерлон Рустерс Енцш Таро 18 7 11
144. ЕРК Ингольштадт Козун Брэндон 18 5 13
145. Дюссельдорф _Svensson V. 17 6 11
146. Дюссельдорф Акдаг Зинан 17 2 15
147. Швеннингер _Spink Tys. 17 8 9
148. Бремерхафен Маккензи Скайлер 17 13 4
149. Швеннингер _Gortz M. 17 3 14
150. Дюссельдорф Кларк Кевин 17 12 5
151. Швеннингер Ларкин Томас 17 5 12
152. Гриззли Вольфсбург Зэйджак Николас 17 2 15
153. Изерлон Рустерс _Ziegler S. 17 8 9
154. Айсберен Берлин _Melchiori J. 17 5 12
155. Штраубинг Кларк Михаэль 17 12 5
156. Швеннингер Браун Коннор 17 11 6
157. Мюнхен Эдер Андреас 16 7 9
158. Штраубинг _Muller Mar. 16 9 7
159. Бремерхафен _Appendino N. (A) 16 5 11
160. Швеннингер Тривеллато Алекс 16 7 9
161. Айсберен Берлин Эллис Морган 16 5 11
162. Изерлон Рустерс _Bender T. 15 4 11
163. Аугсбург Пантер Рантакари Отсо 15 5 10
164. Адлер Манхайм Хольцер Корбиниан 14 5 9
165. Адлер Манхайм Макиннис Райан 14 9 5
166. Мюнхен _McKiernan R. 14 2 12
167. Франкфурт Ловен _Breitkreuz B. 14 5 9
168. Нюрнберг Айс Тайгерс Кехтер Роман 14 7 7
169. Кёльнер Хайе Диец Станислав 14 8 6
170. Кёльнер Хайе Остин Брейди 14 4 10
171. Нюрнберг Айс Тайгерс Майер Коул 14 8 6
172. Штраубинг _Brunnhuber T. (A) 14 5 9
173. Швеннингер _Neumann D. 14 2 12
174. Гриззли Вольфсбург _Ramage J. 14 1 13
175. Дюссельдорф _Cumiskey K. 14 7 7
176. Адлер Манхайм Гаванке Леон 14 3 11
177. Мюнхен Альмквист Адам 13 2 11
178. Франкфурт Ловен Нехринг Чад 13 6 7
179. Кёльнер Хайе Мюллер Мориц 13 0 13
180. Нюрнберг Айс Тайгерс Уэбер Майк 13 3 10
181. Кёльнер Хайе _Wohlgemuth T. (A) 13 9 4
182. Штраубинг Клайн Адриан 13 3 10
183. Аугсбург Пантер _Sacher M. 13 4 9
184. Штраубинг _Schonberger S. 13 3 10
185. Аугсбург Пантер _Oblinger A. 13 8 5
186. Нюрнберг Айс Тайгерс _Bystrom L. 13 3 10
187. Бремерхафен _Uher D. 13 5 8
188. Айсберен Берлин Финкельштейн Бен 12 0 12
189. Аугсбург Пантер Андерсен Никлас 12 4 8
190. ЕРК Ингольштадт Бейли Кейси 12 6 6
191. Мюнхен _Daubner M. (A) 12 3 9
192. Кёльнер Хайе _Bast J. 12 7 5
193. Изерлон Рустерс Шинкарук Хантер 12 4 8
194. Нюрнберг Айс Тайгерс Шоу Хайден 12 3 9
195. Нюрнберг Айс Тайгерс Шейд Йен 12 4 8
196. Франкфурт Ловен _Burns N. 11 6 5
197. Адлер Манхайм _Eisenmenger M. 11 5 6
198. Аугсбург Пантер Элиас Мориц 11 7 4
199. Мюнхен Варейка Филип 11 4 7
200. Нюрнберг Айс Тайгерс Браун Константин 11 2 9
201. Бремерхафен Шил Феликс 11 6 5
202. Нюрнберг Айс Тайгерс Лобах Деннис 11 4 7
203. Бремерхафен _Gronlund A. 11 0 11
204. Изерлон Рустерс Гормли Брэндон 11 2 9
205. Изерлон Рустерс Рутковски Мацей 10 3 7
206. Швеннингер _Bassen B. 10 4 6
207. Швеннингер Бойл Дэн 10 2 8
208. Изерлон Рустерс Проске Янник 10 3 7
209. Изерлон Рустерс Томас Билл 10 2 8
210. Нюрнберг Айс Тайгерс Дауэрти Джек 10 2 8
211. Бремерхафен Киндер Нино 10 4 6
212. Мюнхен Биттнер Доминик 10 2 8
213. Швеннингер Олимб Кен-Андре 9 2 7
214. Штраубинг Дашнер Стефан 9 2 7
215. Дюссельдорф _Payerl A. 9 7 2
216. Франкфурт Ловен _Blood B. 8 2 6
217. Гриззли Вольфсбург _Button R. 8 1 7
218. Нюрнберг Айс Тайгерс _Ustorf J. 8 5 3
219. Нюрнберг Айс Тайгерс _Kislinger M. 8 3 5
220. Швеннингер Шпорнбергер Петер 8 2 6
221. Айсберен Берлин Новак Марко 8 2 6
222. ЕРК Ингольштадт Нейенхёйс Ян 8 5 3
223. Адлер Манхайм Ройль Денис 8 1 7
224. Мюнхен Хайгль Николаус 8 0 8
225. Дюссельдорф Россми Беннет 7 3 4
226. Гриззли Вольфсбург _Dumont L. 7 3 4
227. Гриззли Вольфсбург Браун Лаурин 7 3 4
228. Айсберен Берлин Бергманн Леан 7 4 3
229. ЕРК Ингольштадт _Maginot K. 7 2 5
230. Дюссельдорф Эбнер Бернхард 7 3 4
231. Изерлон Рустерс Элиас Флориан 7 2 5
232. Швеннингер _Huss J. 7 3 4
233. Бремерхафен _Eminger V. 7 1 6
234. Аугсбург Пантер _Tosto L. 7 3 4
235. Франкфурт Ловен Швайгер Маркус 7 4 3
236. Айсберен Берлин Мик Эрик 7 4 3
237. Айсберен Берлин Хёрдлер Эрик 7 1 6
238. Нюрнберг Айс Тайгерс _Karrer J. 7 1 6
239. Аугсбург Пантер _Schule T. 7 2 5
240. Гриззли Вольфсбург Мозер Дженис Джером 7 2 5
241. Адлер Манхайм _Gildon Max 7 4 3
242. ЕРК Ингольштадт _Friedrich M. 7 3 4
243. Айсберен Берлин _Descheneau J. 7 5 2
244. Франкфурт Ловен Лауридсен Маркус 7 2 5
245. Айсберен Берлин Шемич Томас 7 1 6
246. Гриззли Вольфсбург Крупп Бьёрн 6 2 4
247. Аугсбург Пантер _Kohler M. 6 1 5
248. Дюссельдорф _Wirth M. 6 2 4
249. Дюссельдорф Мебус Оливер 6 1 5
250. Адлер Манхайм Мюррэй Джордан 6 1 5
251. Штраубинг Циммерман Марио 6 1 5
252. Аугсбург Пантер _Sezemsky S. 6 0 6
253. Бремерхафен _Preto P. 6 2 4
254. ЕРК Ингольштадт Вагнер Фабио 6 0 6
255. Гриззли Вольфсбург Хробот Юлиан 5 2 3
256. Швеннингер Райснеккер Филип 5 2 3
257. Швеннингер Файст Филип 5 4 1
258. ЕРК Ингольштадт Энрикес-Моралес Энрико 5 2 3
259. Кёльнер Хайе Ван Кальстер Робин 5 1 4
260. Гриззли Вольфсбург _Pfohl F. 5 1 4
261. Айсберен Берлин _Geibel K. 5 0 5
262. Франкфурт Ловен _Wenzel Y. 5 2 3
263. Изерлон Рустерс _Eliot M. 5 1 4
264. Нюрнберг Айс Тайгерс Масс Филип 5 2 3
265. Нюрнберг Айс Тайгерс _Ribarik. L 5 1 4
266. Изерлон Рустерс Лабри Юбер 5 1 4
267. Швеннингер Дзямбор Аркадиуш 5 2 3
268. Адлер Манхайм Томпсон Китон 5 2 3
269. Дюссельдорф _Uffing L. 4 2 2
270. Франкфурт Ловен _Schwartz R. 4 0 4
271. Швеннингер _Eriksson J. (G) 4 0 4
272. Швеннингер _Weber W. 4 2 2
273. Нюрнберг Айс Тайгерс Бёттнер Юстус 4 1 3
274. Адлер Манхайм _Thiel S. 4 1 3
275. Кёльнер Хайе _Proft C. 4 2 2
276. Франкфурт Ловен Бикер Кевин 4 1 3
277. Штраубинг Коль Бенедикт 4 0 4
278. Аугсбург Пантер _Hanke C. 4 1 3
279. Кёльнер Хайе Олвер Марк 4 1 3
280. Айсберен Берлин _Heim M. 4 2 2
281. Адлер Манхайм Эннис Тайлер 4 0 4
282. Аугсбург Пантер Сорамис Самуэль 4 3 1
283. Аугсбург Пантер _Renner M. 4 0 4
284. Гриззли Вольфсбург _Martinovic J. 4 1 3
285. Кёльнер Хайе _Hanelt H. 4 1 3
286. Гриззли Вольфсбург Фаузер Геррит 4 3 1
287. Кёльнер Хайе _Sieloff P. 4 0 4
288. Мюнхен Ланкастер Лес 4 2 2
289. ЕРК Ингольштадт _Farrance D. 4 0 4
290. Изерлон Рустерс _Quaas E. 3 2 1
291. Изерлон Рустерс _Barinka M. 3 2 1
292. Адлер Манхайм Пилу Фабрицио 3 2 1
293. Дюссельдорф Эхам Йозеф 3 1 2
294. Аугсбург Пантер _Keller M. (G) 3 0 3
295. Дюссельдорф _Geitner N. 3 1 2
296. Изерлон Рустерс _Jahnke C. 3 1 2
297. ЕРК Ингольштадт Вагнер Фабио I 3 0 3
298. Бремерхафен _Maegaard F. 3 3 0
299. Франкфурт Ловен _McNeill R. 3 2 1
300. Дюссельдорф Анкерт Торстен 3 1 2
301. Аугсбург Пантер Вельш Николас 3 0 3
302. ЕРК Ингольштадт Данхэм Ноа 3 3 0
303. Бремерхафен Хайдаров Марат 3 2 1
304. Франкфурт Ловен Нихус Луа 2 1 1
305. ЕРК Ингольштадт _Jobke C. 2 1 1
306. Аугсбург Пантер Флааке Джером 2 1 1
307. Бремерхафен _Kreutzer G. 2 0 2
308. Гриззли Вольфсбург _Kneisler R. 2 2 0
309. Изерлон Рустерс _Broda J. 2 1 1
310. Дюссельдорф Хаукеланд Хенрик 2 0 2
311. Гриззли Вольфсбург _Ruckdaschel T. 2 0 2
312. Гриззли Вольфсбург Штральмайер Дастин 2 0 2
313. Бремерхафен _Busing J. 2 0 2
314. Кёльнер Хайе _Sennhenn J. L. 2 0 2
315. Мюнхен Хайгль Томас 2 1 1
316. Мюнхен Уден Йоханссон Эрика 2 0 2
317. Бремерхафен Грегорц Блаж 2 1 1
318. Франкфурт Ловен Гнип Симон 1 0 1
319. Кёльнер Хайе Глёцль Максимилиан 1 0 1
320. Бремерхафен Гудлевскис Кристерс 1 0 1
321. Нюрнберг Айс Тайгерс _Hungerecker L. (G) 1 0 1
322. Нюрнберг Айс Тайгерс _Merkl M. 1 0 1
323. Мюнхен Вебер Якоб 1 0 1
324. Мюнхен Фишер Штен 1 1 0
325. ЕРК Ингольштадт _Schwaiger D. 1 0 1
326. ЕРК Ингольштадт _Zitterbart L. 1 0 1
327. Кёльнер Хайе _Lindner E. 1 1 0
328. Кёльнер Хайе _Aichinger N. 1 0 1
329. Мюнхен Нидербергер Матиас 1 0 1
330. Дюссельдорф Борзенцки Якуб 1 1 0
331. Нюрнберг Айс Тайгерс _Treutle N. (G) 1 0 1
332. Франкфурт Ловен _Schmitz M. 1 0 1
333. Изерлон Рустерс _Jenike A. (G) 1 0 1
334. Адлер Манхайм Тифензе Арно 1 1 0
335. Мюнхен Макуильям Эндрю 1 0 1
336. Кёльнер Хайе _Ancicka T. (G) 1 0 1
337. Франкфурт Ловен Вирт Даниэль 1 0 1
338. Изерлон Рустерс Ритчи Ник 1 1 0
339. ЕРК Ингольштадт _Garteig M. (G) 1 0 1

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Швеннингер _Weber W. 84 35
2. Айсберен Берлин Вейё Янник 81 32
3. Бремерхафен _Friesen A. 74 23
4. Айсберен Берлин Кормье Патрис 66 26
5. Адлер Манхайм Вольф Давид 65 27
6. Адлер Манхайм Хольцер Корбиниан 62 24
7. Франкфурт Ловен _Blood B. 60 26
8. Гриззли Вольфсбург _Ramage J. 60 29
9. Нюрнберг Айс Тайгерс Фокс Дейн 58 29
10. ЕРК Ингольштадт Сан-Дени Трэвис 57 16
11. Бремерхафен Бруггиссер Филип 55 26
12. Айсберен Берлин Бойчак Зак 55 22
13. Штраубинг Самански Джошуа 54 27
14. Бремерхафен Йенсен Николас 54 20
15. Мюнхен Хагер Патрик 53 25
16. Айсберен Берлин Эллис Морган 53 25
17. Мюнхен _McKiernan R. 51 24
18. Кёльнер Хайе Мюллер Мориц 50 18
19. Штраубинг Скотт Джастин 50 22
20. ЕРК Ингольштадт _Jobke C. 50 15
21. Швеннингер Карачун Александр 49 19
22. Гриззли Вольфсбург Миле Энди 47 21
23. ЕРК Ингольштадт Боди Мэтью 47 22
24. Бремерхафен Вайсе Кристиан 46 19
25. Аугсбург Пантер Эспозито Люк 46 20
26. Изерлон Рустерс _Eliot M. 45 17
27. Мюнхен Макуильям Эндрю 45 20
28. Аугсбург Пантер Карьялайнен Ере 45 17
29. Нюрнберг Айс Тайгерс Майер Коул 44 22
30. ЕРК Ингольштадт _Krauss P. 44 15
31. Штраубинг Коннолли Майк 43 20
32. Айсберен Берлин Видерер Мануэль 43 20
33. Аугсбург Пантер _Oblinger A. 42 18
34. Франкфурт Ловен Крамаросса Джозеф 41 19
35. Штраубинг Липон Джей Си 41 19
36. Бремерхафен _Mauerman R. 40 20
37. Кёльнер Хайе _Aubry L. 40 20
38. Штраубинг _Mattinen N. 40 20
39. Кёльнер Хайе Гренье Александр 40 19
40. Мюнхен Абелтшаусер Конрад 39 17
41. Айсберен Берлин Мюллер Йонас 38 19
42. Аугсбург Пантер Рантакари Отсо 38 19
43. Нюрнберг Айс Тайгерс Бэрратт Эван 38 17
44. Изерлон Рустерс Лабри Юбер 37 16
45. Франкфурт Ловен _McNeill R. 36 17
46. Гриззли Вольфсбург Уилки Крис 36 18
47. Айсберен Берлин Виссманн Кай 36 18
48. Айсберен Берлин _Geibel K. 36 17
49. Аугсбург Пантер Хакулинен Анрей 36 17
50. Швеннингер Ларкин Томас 36 17
51. Швеннингер _Hungerecker P. 36 17
52. Гриззли Вольфсбург Шинко Луис 36 15
53. Изерлон Рустерс Гормли Брэндон 36 17
54. Кёльнер Хайе _Proft C. 35 16
55. Штраубинг _Schonberger S. 34 17
56. ЕРК Ингольштадт Хюттль Леон 34 17
57. Нюрнберг Айс Тайгерс Шмольц Даниэль 34 17
58. Айсберен Берлин Бергманн Леан 34 14
59. Дюссельдорф Кларк Кевин 32 16
60. Швеннингер Бойл Дэн 32 16
61. Франкфурт Ловен Матушкин Максим 32 16
62. Кёльнер Хайе Шустр Андрей 32 16
63. Бремерхафен _Gronlund A. 32 15
64. Штраубинг _Lampl C. 32 9
65. Бремерхафен _Conrad C. 32 16
66. Адлер Манхайм Беннетт Крис 31 14
67. Изерлон Рустерс _Ugbekile C. 30 15
68. Кёльнер Хайе Шюц Джастин 30 15
69. Бремерхафен Шил Феликс 30 14
70. Кёльнер Хайе Турессон Андреас 30 15
71. ЕРК Ингольштадт Стаховяк Войцех 30 15
72. Мюнхен Варейка Филип 30 15
73. Мюнхен _Parkes T. 30 15
74. Гриззли Вольфсбург Арчибальд Даррен 30 12
75. Франкфурт Ловен _Burns N. 30 15
76. Швеннингер _Spink Tyl. 29 12
77. Аугсбург Пантер Пампел Мэтт 29 12
78. Гриззли Вольфсбург _Martinovic J. 29 9
79. Гриззли Вольфсбург _Machacek S. 29 13
80. Франкфурт Ловен Бокк Доминик 28 14
81. Штраубинг _Brunnhuber T. (A) 28 14
82. Штраубинг Брандт Марцел 28 14
83. Швеннингер _Pfaffengut D. 28 13
84. Штраубинг Брэдли Мэтт 28 13
85. Кёльнер Хайе Каммерер Максимилиан 28 14
86. Айсберен Берлин Роннинг Ти 27 8
87. Адлер Манхайм Шварц Джордан 27 12
88. Бремерхафен Виртанен Джейк 27 12
89. Швеннингер _Spink Tys. 27 12
90. Адлер Манхайм Фишбух Даниэль 27 11
91. Швеннингер Маршалл Бенджамин 27 12
92. ЕРК Ингольштадт Пиетта Даниэль 26 12
93. Кёльнер Хайе Остин Брейди 26 13
94. Изерлон Рустерс Рутковски Мацей 26 13
95. Адлер Манхайм Годет Тайлер 26 13
96. Штраубинг Дашнер Стефан 26 13
97. Швеннингер _Platzer K. 26 13
98. Адлер Манхайм Пилу Фабрицио 26 13
99. Кёльнер Хайе _Sennhenn J. L. 26 13
100. Гриззли Вольфсбург Зэйджак Николас 26 12
101. Нюрнберг Айс Тайгерс Леонхардт Даньо 26 13
102. Адлер Манхайм Плахта Маттиас 26 13
103. Дюссельдорф Агостино Кенни 26 13
104. Мюнхен Кастнер Максимилиан 26 13
105. Адлер Манхайм _Gildon Max 26 13
106. ЕРК Ингольштадт Козун Брэндон 26 13
107. Мюнхен Альмквист Адам 25 11
108. Дюссельдорф _Uffing L. 25 11
109. Дюссельдорф Акдаг Зинан 24 12
110. Дюссельдорф Мебус Оливер 24 11
111. Нюрнберг Айс Тайгерс Уэбер Майк 24 12
112. ЕРК Ингольштадт _Maginot K. 24 12
113. Изерлон Рустерс Томас Билл 24 12
114. Мюнхен _DeSousa C. 24 11
115. Гриззли Вольфсбург Бодин Жан-Кристоф 24 12
116. ЕРК Ингольштадт _Friedrich M. 24 12
117. Мюнхен _Daubner M. (A) 24 12
118. Нюрнберг Айс Тайгерс Браун Константин 24 12
119. Бремерхафен _Kaelble L. 24 11
120. Айсберен Берлин _Melchiori J. 24 12
121. Бремерхафен Еглич Жига 24 12
122. Штраубинг _Samuelsson P. (A) 23 10
123. Франкфурт Ловен _Breitkreuz B. 23 10
124. Аугсбург Пантер _Renner M. 23 5
125. ЕРК Ингольштадт Нейенхёйс Ян 22 11
126. Франкфурт Ловен Нехринг Чад 22 11
127. Адлер Манхайм Вей Линден 22 11
128. Бремерхафен Викингстад Маркус 22 11
129. Швеннингер _Bassen B. 22 11
130. Гриззли Вольфсбург Крупп Бьёрн 22 11
131. Дюссельдорф _Wirth M. 22 11
132. Нюрнберг Айс Тайгерс Лобах Деннис 22 11
133. Дюссельдорф Эбнер Бернхард 22 10
134. Дюссельдорф Макри Алек 22 11
135. Адлер Манхайм _Eisenmenger M. 22 11
136. Швеннингер Тривеллато Алекс 22 11
137. Айсберен Берлин _Descheneau J. 22 10
138. ЕРК Ингольштадт Вагнер Фабио 22 11
139. ЕРК Ингольштадт Вагнер Фабио I 20 10
140. Бремерхафен _Uher D. 20 10
141. Дюссельдорф _Svensson V. 20 10
142. Швеннингер Файст Филип 20 10
143. ЕРК Ингольштадт _Rowe A. (C) 20 10
144. Кёльнер Хайе Бэйлен Ник 20 10
145. Франкфурт Ловен Брейс Камерон 20 10
146. Нюрнберг Айс Тайгерс Жерар Шарль 20 10
147. Нюрнберг Айс Тайгерс Стоу Райан 20 10
148. Дюссельдорф Эхам Йозеф 20 9
149. Аугсбург Пантер _Kohler M. 20 10
150. Бремерхафен Урбаш Ян 20 10
151. Мюнхен Краммер Николас 20 10
152. Мюнхен Элиз Ясин 20 10
153. Франкфурт Ловен Бикер Кевин 20 9
154. Швеннингер _Gortz M. 20 10
155. Штраубинг Кларк Михаэль 20 10
156. Изерлон Рустерс Енцш Таро 20 9
157. Кёльнер Хайе Маклауд Грегор 20 10
158. Нюрнберг Айс Тайгерс _Ustorf J. 19 8
159. Штраубинг Шихи Тайлер 19 8
160. ЕРК Ингольштадт Бейли Кейси 18 9
161. Изерлон Рустерс _LeBlanc D. 18 9
162. Кёльнер Хайе _Wohlgemuth T. (A) 18 9
163. Нюрнберг Айс Тайгерс Шоу Хайден 18 9
164. Швеннингер _Huss J. 18 9
165. Гриззли Вольфсбург Мозер Дженис Джером 18 9
166. Адлер Манхайм Мюррэй Джордан 18 9
167. Дюссельдорф Бланк Александер 18 9
168. Дюссельдорф _Olischefski K. 18 9
169. Мюнхен Айзеншмид Маркус 18 8
170. Франкфурт Ловен Куник Коди 18 9
171. Швеннингер Увира Себастьян 18 9
172. Дюссельдорф _Geitner N. 18 8
173. Адлер Манхайм Ханникайнен Маркус 18 9
174. Дюссельдорф О'Доннелл Брендэн 18 9
175. Адлер Манхайм Ройль Денис 17 7
176. ЕРК Ингольштадт _Simpson W. 17 7
177. Мюнхен Блум Джонатон 17 7
178. Штраубинг Клайн Адриан 17 7
179. Штраубинг _Zengerle M. 17 7
180. Изерлон Рустерс Шебёк Балаж 16 8
181. Аугсбург Пантер _Sacher M. 16 8
182. Бремерхафен Маккензи Скайлер 16 8
183. Айсберен Берлин Нёбельс Марсель 16 7
184. Франкфурт Ловен Лаюнен Вилле 16 8
185. Изерлон Рустерс _Bender T. 16 8
186. Штраубинг Туоми Паркер 16 8
187. ЕРК Ингольштадт Бертран Шарль 16 8
188. Аугсбург Пантер _Schule T. 16 8
