Сводка по турниру

Всего матчей 424
Сыгранные матчи 422 (100%)
Побед хозяев 231 (55%)
Побед гостей 191 (45%)
Победы в овертайме 59 (14%)
Победы после серии буллитов 34 (8%)
Забито 525
Забито хозяевами 264 (50%)
Забито гостями 261 (50%)
Голов в среднем за матч 1.2
Голов в среднем за матч (хозяева) 0.6
Голов в среднем за матч (гости) 0.6
Тотал Больше 2.5 390 (92%)
Тотал Меньше 2.5 32 (8%)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Регенсбург _Yogan A. 96 48 48
2. Регенсбург Джирдакис Эбботт 81 24 57
3. Регенсбург Тривино Кори 76 43 33
4. Криммитшау _Lindberg T. 67 29 38
5. Кассель Валенти Янник 60 33 27
6. Равенсбург _Herr S. (C) 57 25 32
7. Кауфбеурен _Blomqvist S. 56 27 29
8. Бад Наухайм _Coffman T. 55 25 30
9. Криммитшау Смит Крэйг 53 11 42
10. Фрайбург _Bowles P. 52 30 22
11. Битигхайм _Doremus J. 50 26 24
12. Криммитшау _Saponari V. 50 15 35
13. Кассель _Lowry J. 50 18 32
14. Криммитшау _Kanninen H. 48 19 29
15. Равенсбург _Sarault C. 48 16 32
16. Селбер Накстедт Джордан 48 21 27
17. Старбуллс Розенхайм _Stretch C.J. 47 14 33
18. Кауфбеурен _Spurgeon T. 44 21 23
19. Ландсхут _Stieler D. 44 13 31
20. Криммитшау _Balinson M. 44 22 22
21. Кассель _Faber M. 44 14 30
22. Старбуллс Розенхайм Дюк Рид 43 25 18
23. Ландсхут _Kornelli J. 43 15 28
24. Равенсбург _Latta N. 43 26 17
25. Дрезднер Айсловен _Andres T. 43 17 26
26. Бад Наухайм _Hickmott J. 43 21 22
27. Лаузитцер Фуше _Makitalo R. 43 17 26
28. Равенсбург _Czarnik R. 43 23 20
29. Битигхайм _Cressey J. 42 21 21
30. Битигхайм Макдональд Коул 42 7 35
31. Кассель _Weidner J. 42 13 29
32. Криммитшау _Zikmund L. 42 20 22
33. Регенсбург Вебер Якоб 42 11 31
34. Лаузитцер Фуше _Jarvelainen V. 41 19 22
35. Кауфбеурен Лааксонен Ере 41 16 25
36. Селбер _Miglio N. 40 22 18
37. Лаузитцер Фуше _Scheidl L. 40 21 19
38. Старбуллс Розенхайм _Hauner N. 40 23 17
39. Старбуллс Розенхайм _Laub L. 40 19 21
40. Кассель _Ahlroth A. 39 14 25
41. Селбер _McNeill M. 39 16 23
42. Кауфбеурен _Watson J. 39 12 27
43. Крефельд Пингвин Вайсс Александр 38 16 22
44. Дрезднер Айсловен _Porsberger J. 38 17 21
45. Кауфбеурен _Lammers J. 38 10 28
46. Ландсхут Кэмерон Б. 38 23 15
47. Кассель _Keck T. 38 26 12
48. Бад Наухайм _Orendorz K. 38 19 19
49. Криммитшау _Reichel T. 37 17 20
50. Бад Наухайм _Schmidt K. 37 4 33
51. Кассель _Keussen J. 37 7 30
52. Крефельд Пингвин Макдональд Джош 37 16 21
53. Бад Наухайм _Herrmann F. 36 15 21
54. Битигхайм _Preibisch A. 36 18 18
55. Кассель _Olsen R. 36 14 22
56. Битигхайм _Kuqi F. 35 10 25
57. Регенсбург Гайовски Никола 35 12 23
58. Равенсбург Альфаро Мэтью 35 15 20
59. Фрайбург _Master N. 35 15 20
60. Ландсхут _Kharboutli S. 34 14 20
61. Дрезднер Айсловен _Rundqvist D. 34 17 17
62. Ландсхут _Mclellan T. 33 11 22
63. Криммитшау _Walsh D. 33 13 20
64. Фрайбург _Ventela S. 33 9 24
65. Фрайбург Эло Эро 33 18 15
66. Крефельд Пингвин Эрхофф Кристиан 32 12 20
67. Крефельд Пингвин _Kuhnekath P. 31 10 21
68. Кассель _McMillan C. 31 10 21
69. Лаузитцер Фуше _Coughler J. 30 13 17
70. Кауфбеурен _Schutz S. 30 3 27
71. Фрайбург _Linsenmaier N. 30 7 23
72. Фрайбург _Billich C. 30 8 22
73. Битигхайм _Welychka B. 29 16 13
74. Равенсбург _Dietz F. 29 18 11
75. Крефельд Пингвин _Marcinew M. 29 16 13
76. Бад Наухайм _Vause T. 28 14 14
77. Бад Наухайм _Fischer C. 28 10 18
78. Кауфбеурен Льюис Джозеф 28 11 17
79. Битигхайм _Moser R. 28 7 21
80. Крефельд Пингвин _Matsumoto J. 27 13 14
81. Селбер _Kruminsch A. 27 11 16
82. Криммитшау _Scalzo M. 27 9 18
83. Старбуллс Розенхайм _Reiter S. 27 14 13
84. Регенсбург _Schmid M. 26 4 22
85. Кауфбеурен Горчик Себастиан 26 11 15
86. Кауфбеурен _Oswald M. 26 16 10
87. Кауфбеурен Бургхарт Янник 26 8 18
88. Дрезднер Айсловен _Karlsson S. 26 10 16
89. Лаузитцер Фуше _Blumenschein K. 26 6 20
90. Старбуллс Розенхайм _Strodel M. 26 11 15
91. Регенсбург _Schembri A. 26 11 15
92. Битигхайм _Zerter-Gossage L. 26 10 16
93. Кауфбеурен Хайгль Томас 25 12 13
94. Старбуллс Розенхайм _Hanna S. 25 3 22
95. Кауфбеурен _Thiel A. 25 9 16
96. Бад Наухайм _Weiss D. 25 11 14
97. Ландсхут _Tonge A. 25 12 13
98. Регенсбург Хэммонд Тарик 24 5 19
99. Селбер Тршка Петер 24 2 22
100. Ландсхут _Bergman W. 24 5 19
101. Бад Наухайм Редеке Брент 24 10 14
102. Старбуллс Розенхайм _Dodero C. 24 11 13
103. Селбер _Heljanko R. 24 13 11
104. Регенсбург Бут Дэвид 24 17 7
105. Старбуллс Розенхайм _Streu S. 23 8 15
106. Криммитшау Вербик Хейден 23 12 11
107. Крефельд Пингвин _Kretschmann C. 22 10 12
108. Дрезднер Айсловен _Bindels D. 22 11 11
109. Криммитшау _Feser S. 22 12 10
110. Ландсхут _Mayenschein J. 22 13 9
111. Ландсхут _Brandl T. 22 7 15
112. Селбер _Bassen C. 22 10 12
113. Кассель Бруне Луис 21 14 7
114. Кассель Боднарчук Эндрю 21 4 17
115. Равенсбург _Eichinger J. 21 3 18
116. Крефельд Пингвин _Riefers Philip 21 5 16
117. Кауфбеурен _Saari M. 21 12 9
118. Фрайбург Райснеккер Филип 21 11 10
119. Дрезднер Айсловен _Drews Y. 20 7 13
120. Старбуллс Розенхайм _Vollmayer M. 20 4 16
121. Ландсхут _Pageau N. 20 7 13
122. Селбер Хёрдлер Франк 20 5 15
123. Кауфбеурен _Krauss J. 19 5 14
124. Фрайбург _O'Donnell S. 19 4 15
125. Лаузитцер Фуше _Valentin E. 19 6 13
126. Бад Наухайм _Gerlach M. 19 12 7
127. Селбер _Kolupaylo F. 19 12 7
128. Крефельд Пингвин _Gotz E. 18 5 13
129. Селбер _Hanusch S. 18 3 15
130. Кауфбеурен _Hops M. 18 6 12
131. Дрезднер Айсловен Суванто Давид 18 9 9
132. Битигхайм _Lascheit D. 18 4 14
133. Лаузитцер Фуше _Anders L. 18 8 10
134. Равенсбург _Granz O. 18 1 17
135. Битигхайм Киллинс Райкер 17 5 12
136. Битигхайм Гропп Райан 17 8 9
137. Крефельд Пингвин Фишер Марио 17 5 12
138. Дрезднер Айсловен _Postel N. 17 7 10
139. Крефельд Пингвин _Ruuttu A. 17 6 11
140. Кассель Сейго Стивен 17 1 16
141. Лаузитцер Фуше _Breitkreuz C. 17 9 8
142. Криммитшау _Sturm S. 17 4 13
143. Фрайбург _Hahn D. 17 4 13
144. Фрайбург _Nirschl L. 17 8 9
145. Лаузитцер Фуше _Dove-McFalls S. 17 6 11
146. Крефельд Пингвин Лессио Лукас 17 7 10
147. Кассель _Schwartz R. 17 5 12
148. Битигхайм _Zerressen P. 16 2 14
149. Дрезднер Айсловен _Pruden G. 16 4 12
150. Кассель _Sykora T. 16 10 6
151. Фрайбург _Klos V. 16 4 12
152. Лаузитцер Фуше _Kiefersauer C. 16 7 9
153. Регенсбург _Tippmann X. 16 3 13
154. Ландсхут _Zientek B. 16 7 9
155. Дрезднер Айсловен _Turnbull T. 16 7 9
156. Селбер _Gelke R. 15 10 5
157. Селбер _Schwamberger D. 15 7 8
158. Дрезднер Айсловен _Knobloch T. 15 7 8
159. Регенсбург Дивис Рихард 15 9 6
160. Селбер _Peter D. 15 8 7
161. Старбуллс Розенхайм _Tramm S. 15 2 13
162. Крефельд Пингвин _Cerny D. 14 4 10
163. Крефельд Пингвин _Niederberger L. 14 7 7
164. Равенсбург _Hadraschek M. 14 9 5
165. Бад Наухайм _Pollastrone J. 14 4 10
166. Лаузитцер Фуше _Bohac D. 14 5 9
167. Селбер Калнс Эгилс 14 7 7
168. Крефельд Пингвин _Buschmann E. 14 2 12
169. Кассель _Preto P. 14 10 4
170. Криммитшау _Kreutzer G. 14 3 11
171. Крефельд Пингвин Флааке Джером 14 6 8
172. Битигхайм Хайнцингер Никлас 13 0 13
173. Битигхайм _Naud G. 13 8 5
174. Дрезднер Айсловен _Hessler V. 13 3 10
175. Регенсбург _Heider P. 13 6 7
176. Селбер _Vantuch L. 13 5 8
177. Бад Наухайм _Erk M. 13 7 6
178. Лаузитцер Фуше Пуопп Сэм 13 2 11
179. Равенсбург _Ketterer F. 13 4 9
180. Кассель _Mieszkowski D. 13 3 10
181. Кассель _Detsch H. 13 5 8
182. Регенсбург _Schwamberger T. 13 5 8
183. Равенсбург _Muhlbauer L. (G) 13 7 6
184. Равенсбург _Pfaffengut D. 13 3 10
185. Регенсбург _Slezak K. 13 7 6
186. Кассель Макалэй Скотт 13 4 9
187. Ландсхут Коскенкорва Ессе 13 9 4
188. Фрайбург _Pokorny C. 12 8 4
189. Фрайбург _De Los Rios A. 12 2 10
190. Регенсбург _Heger L. 12 4 8
191. Ландсхут _Schwarz A. 12 3 9
192. Ландсхут _Pfleger M. 12 4 8
193. Старбуллс Розенхайм _Eckl B. 12 5 7
194. Дрезднер Айсловен _Mrazek M. 12 4 8
195. Ландсхут _Zucker D. 12 3 9
196. Бад Наухайм _Korner C. 12 4 8
197. Кассель Корте Коннор 12 8 4
198. Лаузитцер Фуше Цаунер Себастиан 12 6 6
199. Равенсбург _Latta L. 12 4 8
200. Регенсбург _Schmidt C. 12 5 7
201. Дрезднер Айсловен _Florek J. 12 7 5
202. Кассель _Spitzner L. 11 3 8
203. Криммитшау _Busing J. 11 3 8
204. Лаузитцер Фуше _Ritter T. 11 0 11
205. Бад Наухайм _Lillich M. 11 4 7
206. Кауфбеурен _Koziol F. 11 1 10
207. Битигхайм _Berry S. 11 3 8
208. Ландсхут _Schitz E. 11 5 6
209. Старбуллс Розенхайм _McNeely T. 11 6 5
210. Бад Наухайм _El-Sayed M. 11 4 7
211. Крефельд Пингвин _Adam M. 11 4 7
212. Регенсбург Гримм Юма 11 4 7
213. Ландсхут _Zitterbart L. 11 1 10
214. Битигхайм _Racuk M. (A) 11 6 5
215. Дрезднер Айсловен _Koziol L. 10 3 7
216. Кауфбеурен _Lagace J. 10 4 6
217. Фрайбург _Danner S. 10 5 5
218. Лаузитцер Фуше Беттахар Райан 10 4 6
219. Бад Наухайм Дерш Александер 10 1 9
220. Кауфбеурен _Bidoul P. 10 3 7
221. Бад Наухайм _Seifert P. 10 4 6
222. Равенсбург Дорнья Павел 10 1 9
223. Регенсбург _Ontl C. 10 2 8
224. Селбер _Raab M. 10 1 9
225. Криммитшау _Thomas F. 10 3 7
226. Равенсбург Роллингер Ральф 9 4 5
227. Дрезднер Айсловен _Kiedewicz A. 9 4 5
228. Фрайбург _Roach J. 9 6 3
229. Лаузитцер Фуше _Grafenthin D. 9 4 5
230. Старбуллс Розенхайм _Feigl M. 8 2 6
231. Равенсбург _Calce L. 8 4 4
232. Фрайбург _Makutsky D. 8 4 4
233. Фрайбург _Neher M. 8 2 6
234. Лаузитцер Фуше _van der Ven J. 8 3 5
235. Ландсхут _Echtler T. 8 1 7
236. Старбуллс Розенхайм _Shevyrin D. 8 1 7
237. Кауфбеурен _Orendorz D. 8 2 6
238. Старбуллс Розенхайм _Daxlberger D. 8 3 5
239. Битигхайм _Rust J. 8 3 5
240. Фрайбург _Hon S. 8 0 8
241. Дрезднер Айсловен _Mannes N. 8 1 7
242. Дрезднер Айсловен _Elten N. 7 2 5
243. Крефельд Пингвин Ниденц Кевин 7 3 4
244. Фрайбург _Buchner V. 7 4 3
245. Фрайбург _Hochreither M. 7 1 6
246. Ландсхут _Rogl J. 7 1 6
247. Кассель _Tschwanow O. L. 7 2 5
248. Лаузитцер Фуше _Bartuli M. 7 5 2
249. Регенсбург Майр Сандро 7 1 6
250. Дрезднер Айсловен _Riedl B. 7 3 4
251. Лаузитцер Фуше _Valasek L. 7 2 5
252. Фрайбург _Wachter P. 7 3 4
253. Регенсбург _Buhler A. 7 0 7
254. Фрайбург _Gretz M. 7 2 5
255. Крефельд Пингвин _Wagner L. 6 0 6
256. Равенсбург Данхэм Ноа 6 3 3
257. Крефельд Пингвин Миллер Дрю 6 3 3
258. Ландсхут _Seidl S. 6 2 4
259. Кауфбеурен Хайгль Николаус 6 3 3
260. Старбуллс Розенхайм Циммерман Себастьян 6 2 4
261. Бад Наухайм Стэк Паскаль 6 4 2
262. Селбер Глесль Максимилиан 6 3 3
263. Криммитшау _Boettcher L. 6 2 4
264. Старбуллс Розенхайм _Mochel M. 6 1 5
265. Равенсбург Хюбнер Никлас 6 0 6
266. Крефельд Пингвин _Leitner M. 6 2 4
267. Дрезднер Айсловен _Hendreschke R. 6 2 4
268. Селбер _Krymskiy N. 6 1 5
269. Бад Наухайм _Sylvester C. 6 2 4
270. Крефельд Пингвин _Soll M. 5 4 1
271. Селбер _Plauschin J. 5 0 5
272. Дрезднер Айсловен _Uplegger A. 5 1 4
273. Селбер _Marusch L. 5 1 4
274. Кассель _Freis M. 5 0 5
275. Селбер _Dalldush L. 5 1 4
276. Кауфбеурен Фишер Штен 5 1 4
277. Битигхайм Майер Пол 5 0 5
278. Равенсбург _Gorgenlander T. 5 3 2
279. Лаузитцер Фуше _Waser J. 5 2 3
280. Бад Наухайм _Lautenschlager J. 5 1 4
281. Криммитшау _Olleff O. 5 1 4
282. Дрезднер Айсловен Рауш Максим 5 2 3
283. Старбуллс Розенхайм _Handschuh K. 4 2 2
284. Фрайбург _Bongers K. 4 2 2
285. Кассель _Dotter S. 4 1 3
286. Лаузитцер Фуше Хёрдлер Эрик 4 1 3
287. Дрезднер Айсловен _Saakyan G. 4 2 2
288. Битигхайм _Dietmann D. 4 2 2
289. Битигхайм _Saffran N. 4 2 2
290. Дрезднер Айсловен _Bassler M. 4 1 3
291. Старбуллс Розенхайм _Kolb D. 4 2 2
292. Ландсхут Брандл Линус 4 2 2
293. Регенсбург _Demetz P. 4 0 4
294. Крефельд Пингвин _Trinkberger D. 4 1 3
295. Фрайбург _Otten L. 4 2 2
296. Лаузитцер Фуше _Braun M. 4 1 3
297. Старбуллс Розенхайм _Tolzer S. 4 1 3
298. Ландсхут _Schmidt T. 4 2 2
299. Равенсбург _Bender L. 4 2 2
300. Бад Наухайм _Hafenrichter L. 3 0 3
301. Кассель _Geischeimer T. 3 0 3
302. Дрезднер Айсловен Петерсен Юсси 3 1 2
303. Бад Наухайм _Tropmann E. 3 0 3
304. Криммитшау _Rudert W. 3 1 2
305. Кассель Мюллер Марцель I 3 0 3
306. Бад Наухайм _Lunemann N. 3 0 3
307. Дрезднер Айсловен _Wahl M. 3 1 2
308. Кассель Мюллер Марцель 3 0 3
309. Селбер Кэмпбелл Колин 3 1 2
310. Битигхайм _Schaefer B. 3 0 3
311. Битигхайм _Bappert T. 3 0 3
312. Регенсбург Фладе Лукас 2 0 2
313. Крефельд Пингвин _Bick F. (G) 2 0 2
314. Равенсбург _Sezemsky T. 2 0 2
315. Криммитшау _Kanya T. 2 1 1
316. Кассель _Maxwell B. (G) 2 0 2
317. Дрезднер Айсловен _Pischoff M. 2 0 2
318. Фрайбург Заболотны Давид 2 0 2
319. Ландсхут _Schwarz T. 2 1 1
320. Регенсбург _Schutz K. 2 0 2
321. Ландсхут _Bruckner B. 2 1 1
322. Фрайбург _Cerveny P. (G) 2 0 2
323. Кауфбеурен _Nifosi F. 2 1 1
324. Лаузитцер Фуше _Fleischmann I. 2 1 1
325. Бад Наухайм _Stephan E. 2 0 2
326. Лаузитцер Фуше _Galajda M. 2 0 2
327. Старбуллс Розенхайм _Tiffels D. 2 0 2
328. Ландсхут _Drothen R. 2 1 1
329. Регенсбург Поль Петр 1 1 0
330. Фрайбург _Roach A. 1 1 0
331. Старбуллс Розенхайм _Kaisler H. 1 0 1
332. Битигхайм _Samusev A. 1 1 0
333. Битигхайм Дзямбор Аркадиуш 1 1 0
334. Бад Наухайм _Hanelt H. 1 1 0
335. Лаузитцер Фуше _Visner D. 1 0 1
336. Кауфбеурен _Sivic L. 1 0 1
337. Криммитшау Хайдаров Марат 1 1 0
338. Лаузитцер Фуше _Stettmer J. (G) 1 0 1
339. Лаузитцер Фуше _Kaiser R. 1 1 0
340. Бад Наухайм _Meier M. 1 0 1
341. Бад Наухайм _Reiner P. 1 0 1
342. Кауфбеурен _Fiessinger D. (G) 1 0 1
343. Ландсхут _Stowasser S. 1 1 0
344. Селбер _Naumann N. 1 1 0
345. Фрайбург _Hempel N. 1 0 1
346. Лаузитцер Фуше _Ziesche P. 1 0 1
347. Битигхайм _Sproll A. 1 1 0
348. Ландсхут _Langmann J. 1 0 1
349. Старбуллс Розенхайм _Popperle T. (G) 1 0 1
350. Равенсбург _Rudkovski A. 1 1 0
351. Кассель _Maurer P. (G) 1 0 1
352. Старбуллс Розенхайм _Kuhnhauser K. 1 0 1
353. Битигхайм _Hinz N. 1 0 1
354. Лаузитцер Фуше Квапп Никита 1 0 1
355. Равенсбург _Schwaiger D. 1 0 1
356. Лаузитцер Фуше _Leden M. 1 1 0
357. Ландсхут Райх Михаэль 1 0 1
358. Криммитшау _Kalble J. 1 0 1
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






Хоккейный конкурс прогнозов LiveResult
Приз шарф
Попробуйте выиграть шарф от Liveresult Другие конкурсы прогнозов:
Футбольный Евро-футбольный