Венгрия. 1-я практика

Гонка завершена
Трасса: .
Гран-при:
Венгрия
Этап:
1-я практика
Трасса:
Хунгароринг Будапешт
Длина:
4381 m
Гоночная дистанция:
306.63 km
Количество кругов:
70
Количество поворотов:
13

Венгрия: Будапешт 2018

# Очки Пилот Круги Время Отставание Квалификация 3-я практика 2-я практика 1-я практика
1 25 Хэмилтон Л. 70 1:37'16.427 1 1'35.658 4 1'16.749 5 1'17.587 5 1'18.036
2 18 Феттель С. 70 1:37'33.550 +17.123 4 1'36.210 1 1'16.170 1 1'16.834 2 1'17.692
3 15 Райкконен К. 70 1:37'36.528 +20.101 3 1'36.186 3 1'16.373 4 1'17.153 4 1'17.948
4 12 Риккардо Д. 70 1:38'02.846 +46.419 12 1'36.442 5 1'16.803 3 1'17.061 1 1'17.613
5 10 Боттас В. 70 1:38'16.427 +1'00.000 2 1'35.918 2 1'16.229 6 1'17.868 6 1'18.470
6 8 Гасли П. 70 1:38'29.700 +1'13.273 6 1'37.591 10 1'18.139 9 1'18.518 11 1'19.352
7 6 Магнуссен К. 69 1 круг 9 1'39.858 11 1'18.230 13 1'18.880 10 1'19.187
8 4 Алонсо Ф. 69 1 круг 11 1'35.214 14 1'18.467 12 1'18.857 12 1'19.690
9 2 Сайнс К. 69 1 круг 5 1'36.743 7 1'17.754 8 1'18.495 9 1'19.128
10 1 Грожан Р. 69 1 круг 10 1'40.593 9 1'18.084 7 1'18.065 7 1'18.975
11 0 Хартли Б. 69 1 круг 8 1'38.128 12 1'18.252 15 1'18.916 13 1'19.841
12 0 Хюлкенберг Н. 69 1 круг 13 1'36.506 8 1'18.083 14 1'18.913 8 1'19.025
13 0 Окон Э. 69 1 круг 18 1'19.142 15 1'18.512 10 1'18.761 15 1'20.065
14 0 Перес С. 69 1 круг 19 1'19.200 19 1'18.962 11 1'18.850 17 1'20.159
15 0 Эрикссон М. 68 2 круга 14 1'37.075 18 1'18.842 16 1'19.043 20 1'20.697
16 0 Сироткин С. 68 2 круга 20 1'19.301 16 1'18.630 20 1'19.770 19 1'20.307
17 0 Стролл Л. 68 2 круга 15 59'59.999 20 1'19.132 18 1'19.645 14 1'20.012
Сход
Вандорн С. 49 16 1'18.782 17 1'18.789 19 1'19.712 16 1'20.151
Ферстаппен М. 5 7 1'38.032 6 1'16.946 2 1'16.908 3 1'17.701
Леклер Ш. 17 1'18.817 13 1'18.376 17 1'19.137
Практика
-- Джовинацци А. 18 1'20.293
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть