Австрия. 3-я практика

Гонка завершена
Трасса: .
Гран-при:
Австрия
Этап:
3-я практика
Трасса:
Ред Булл Ринг Шпильберг
Длина:
4326
Гоночная дистанция:
307.15 km
Количество кругов:
71
Количество поворотов:
10

Австрия: Шпильберг 2018

# Очки Пилот Круги Время Отставание Квалификация 3-я практика 2-я практика 1-я практика
1 25 Ферстаппен М. 71 1:21'56.024 5 1'03.840 5 1'04.491 5 1'05.125 3 1'05.072
2 18 Райкконен К. 71 1:21'57.528 +1.504 4 1'03.660 4 1'04.470 6 1'05.265 6 1'05.776
3 15 Феттель С. 71 1:21'59.205 +3.181 3 1'03.464 1 1'04.070 3 1'04.815 4 1'05.180
4 12 Грожан Р. 70 1 круг 6 1'03.892 7 1'04.916 7 1'05.429 7 1'06.028
5 10 Магнуссен К. 70 1 круг 8 1'04.051 8 1'05.013 8 1'05.559 12 1'06.404
6 8 Окон Э. 70 1 круг 11 1'04.845 13 1'05.444 13 1'06.133 8 1'06.055
7 6 Перес С. 70 1 круг 17 1'05.279 15 1'05.502 18 1'06.354 14 1'06.455
8 4 Алонсо Ф. 70 1 круг 14 1'05.058 14 1'05.448 19 1'06.429 17 1'06.612
9 2 Леклер Ш. 70 1 круг 13 1'04.979 10 1'05.219 12 1'06.096 9 1'06.215
10 1 Эрикссон М. 70 1 круг 20 1'05.479 16 1'05.699 14 1'06.199 11 1'06.400
11 0 Гасли П. 70 1 круг 12 1'04.874 12 1'05.264 9 1'05.758 10 1'06.394
12 0 Сайнс К. 70 1 круг 9 1'04.725 9 1'05.086 11 1'05.999 13 1'06.427
13 0 Сироткин С. 69 2 круга 18 1'05.322 20 1'06.318 16 1'06.326
14 0 Стролл Л. 69 2 круга 15 1'05.286 19 1'06.029 20 1'06.626 16 1'06.567
15 0 Вандорн С. 65 16 1'05.271 18 1'05.837 10 1'05.930 18 1'06.698
Сход
двигатель Хэмилтон Л. 62 2 1'03.149 2 1'04.099 1 1'04.579 1 1'04.839
коробка передач Хартли Б. 54 19 1'05.366 17 1'05.705 17 1'06.332 19 1'06.871
коробка передач Риккардо Д. 53 7 1'03.996 6 1'04.891 4 1'05.031 5 1'05.483
гидравлика Боттас В. 13 1 1'03.130 3 1'04.204 2 1'04.755 2 1'04.966
двигатель Хюлкенберг Н. 11 10 1'05.019 11 1'05.228 15 1'06.273 15 1'06.479
Практика
-- Кубица Р. 20 1'07.424
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть