Испания. 2-я практика

Гонка завершена
Трасса: .
Гран-при:
Испания
Этап:
2-я практика
Трасса:
Каталунья Монтмело Барселона
Длина:
4655 m
Гоночная дистанция:
307.104 km
Количество кругов:
66
Количество поворотов:
16

Испания: Барселона 2018

# Очки Пилот Круги Время Отставание Квалификация 3-я практика 2-я практика 1-я практика
1 25 Хэмилтон Л. 66 1:39'29.972 1 1'16.173 1 1'17.281 1 1'18.259 2 1'18.997
2 18 Боттас В. 66 1:39'50.565 +20.593 2 1'16.213 2 1'17.294 5 1'18.611 1 1'18.148
3 15 Ферстаппен М. 66 1:39'56.845 +26.873 5 1'16.816 12 1'19.013 3 1'18.533 4 1'19.187
4 12 Феттель С. 66 1:39'57.556 +27.584 3 1'16.305 3 1'17.550 4 1'18.585 3 1'19.098
5 10 Риккардо Д. 66 1:40'20.030 +50.058 6 1'16.818 5 1'17.981 2 1'18.392 7 1'19.871
6 8 Магнуссен К. 65 1 круг 7 1'17.676 6 1'18.357 8 1'19.643 11 1'20.637
7 6 Сайнс К. 65 1 круг 9 1'17.790 8 1'18.783 17 1'20.672 15 1'21.053
8 4 Алонсо Ф. 65 1 круг 8 1'17.721 9 1'18.847 12 1'20.035 6 1'19.858
9 2 Перес С. 64 2 круга 15 1'19.098 16 1'19.376 10 1'19.962 13 1'20.924
10 1 Леклер Ш. 64 2 круга 14 1'18.910 15 1'19.292 16 1'20.514 12 1'20.665
11 0 Стролл Л. 64 2 круга 19 1'20.225 19 1'19.900 19 1'21.556 20 1'21.756
12 0 Хартли Б. 64 2 круга 20 59'59.999 17 1'19.428 18 1'21.265 18 1'21.373
13 0 Эрикссон М. 64 2 круга 17 1'19.493 18 1'19.744 15 1'20.501 14 1'20.984
14 0 Сироткин С. 63 3 круга 18 1'19.695 20 1'19.909 20 1'22.060
Сход
двигатель Вандорн С. 45 11 1'18.323 14 1'19.236 9 1'19.722 9 1'20.083
двигатель Окон Э. 38 13 1'18.696 13 1'19.121 11 1'20.024 16 1'21.144
двигатель Райкконен К. 25 4 1'16.612 4 1'17.581 6 1'18.829 5 1'19.499
авария Хюлкенберг Н. 16 1'18.892 11 1'18.905 13 1'20.183 17 1'21.159
авария Гасли П. 12 1'18.463 10 1'18.886 14 1'20.373 10 1'20.508
авария Грожан Р. 10 1'17.835 7 1'18.706 7 1'19.579 8 1'19.906
Практика
-- Кубица Р. 19 1'21.510
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть