Испания. 2-я практика

Гонка завершена
Трасса: .
Гран-при:
Испания
Этап:
2-я практика
Трасса:
Каталунья Монтмело Барселона
Длина:
4655 m
Гоночная дистанция:
307.104 km
Количество кругов:
66
Количество поворотов:
16

Испания: Барселона 2015

# Очки Пилот Круги Время Отставание Квалификация 3-я практика 2-я практика 1-я практика
1 25 Росберг Н. 66 1:41'12.555 1 1'24.681 1 1'26.021 3 1'27.616 1 1'26.828
2 18 Хэмилтон Л. 66 1:41'30.106 +17.551 2 1'24.948 3 1'26.222 1 1'26.852 2 1'26.898
3 15 Феттель С. 66 1:41'57.897 +45.342 3 1'25.458 2 1'26.177 2 1'27.260 3 1'27.806
4 12 Боттас В. 66 1:42'11.772 +59.217 4 1'25.694 4 1'26.682 8 1'28.525
5 10 Райкконен К. 66 1:42'12.557 +1'00.002 7 1'26.414 5 1'26.944 4 1'27.780 4 1'27.832
6 8 Масса Ф. 66 1:42'33.867 +1'21.312 9 1'26.757 7 1'27.109 10 1'28.712 8 1'28.831
7 6 Риккардо Д. 65 1 круг 10 1'26.770 6 1'27.048 13 1'29.098 9 1'29.075
8 4 Грожан Р. 65 1 круг 11 1'27.375 15 1'28.578 12 1'29.086
9 2 Сайнс К. 65 1 круг 5 1'26.136 10 1'27.809 9 1'28.674 5 1'28.132
10 1 Квят Д. 65 1 круг 8 1'26.629 9 1'27.313 5 1'27.943 7 1'28.785
11 0 Ферстаппен М. 65 1 круг 6 1'26.249 8 1'27.132 6 1'28.017 6 1'28.529
12 0 Наср Ф. 65 1 круг 15 1'28.005 13 1'28.096 15 1'29.333 10 1'29.140
13 0 Перес С. 65 1 круг 18 1'28.442 18 1'28.996 18 1'29.707 17 1'30.096
14 0 Эрикссон М. 65 1 круг 16 1'28.112 17 1'28.788 16 1'29.361
15 0 Хюлкенберг Н. 65 1 круг 17 1'28.365 12 1'28.082 17 1'29.601 11 1'29.409
16 0 Баттон Д. 65 1 круг 14 1'27.854 11 1'27.938 7 1'28.494 16 1'29.817
17 0 Мери Р. 64 2 круга 20 1'32.038 20 1'31.749 20 1'32.751 20 1'32.647
18 0 Стивенс У. 63 3 круга 19 1'31.200 19 1'31.125 19 1'31.929 19 1'32.471
Сход
Мальдонадо П. 45 12 1'27.450 16 1'28.618 14 1'29.217 18 1'30.110
Алонсо Ф. 26 13 1'27.760 14 1'28.304 11 1'28.723 15 1'29.813
Практика
-- Марчелло Р. 12 1'29.630
-- Палмер Д. 13 1'29.676
-- Вольфф С. 14 1'29.708
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть