Штирия: Шпильберг 2021

# Очки Пилот Круги Время Отставание Квалификация 3-я практика 2-я практика 1-я практика
1 26 Ферстаппен М. 71 1:23'54.543 1 1'03.841 2 1'04.573 3 1'04.740 1 1'05.910
4 12 Хэмилтон Л. 71 1:24'40.995 +46.452 4 1'04.014 3 1'05.277 4 1'05.796 7 1'05.709
3 15 Боттас В. 71 1:23'05.832 +-1:59'11.289 5 1'04.049 3 1'04.832 12 1'06.251 4 1'06.386
5 10 Норрис Л. 70 1 круг 4 1'04.120 19 1'06.654 9 1'05.466 16 1'06.861
6 8 Перес С. 71 1:24'52.458 +57.915 5 1'04.168 7 1'05.396 11 1'05.516 13 1'06.696
6 8 Сайнс К. 70 1 круг 12 1'04.800 13 1'05.698 13 1'05.620 11 1'06.630
13 0 Риккардо Д. 70 1 круг 13 1'04.808 17 1'06.116 15 1'05.698 12 1'06.669
8 4 Леклер Ш. 71 1:24'55.738 +1'01.195 12 1'04.600 9 1'05.484 16 1'05.708 10 1'06.629
13 0 Стролл Л. 70 1 круг 10 1'04.708 11 1'05.546 8 1'06.079 13 1'06.203
10 1 Алонсо Ф. 70 1 круг 14 1'04.856 8 1'05.434 8 1'05.393 6 1'06.519
12 0 Цунода Ю. 70 1 круг 8 1'04.514 12 1'05.561 15 1'06.451 5 1'06.397
16 0 Райкконен К. 70 1 круг 18 1'05.429 20 1'06.692 14 1'06.297 6 1'05.586
17 0 Феттель С. 69 2 круга 14 1'04.875 10 1'05.542 6 1'05.934 15 1'06.444
15 0 Джовинацци А. 70 1 круг 15 1'05.083 11 1'05.556 10 1'06.145 9 1'06.614
17 0 Латифи Н. 68 3 круга 18 1'05.195 19 1'06.105 19 1'07.669 19 1'06.978
18 0 Шумахер М. 69 2 круга 19 1'06.041 18 1'06.078 18 1'05.911 18 1'07.473
19 0 Мазепин Н. 69 2 круга 20 1'06.192 20 1'06.289 20 1'06.173 20 1'08.081
Сход
авария Гасли П. 1 6 1'04.236 6 1'05.298 20 0 9 1'05.726
пневматическая система Расселл Д. 36 11 1'04.671 14 1'05.863 17 1'05.819 15 1'06.848
авария Окон Э. 17 1'05.217 13 1'05.674 12 1'05.527 11 1'05.980
Практика
-- Чжоу Г. 14 1'06.414
-- Айлотт К. 16 1'06.564
-- Ниссани Р. 18 1'06.683
-- Кубица Р. 19 1'07.823
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть