Великобритания: Нортгемптоншир 2018

# Очки Пилот Круги Время Отставание Квалификация 3-я практика 2-я практика 1-я практика
1 25 Феттель С. 52 1:27'29.784 2 1'25.936 4 1'27.851 1 1'27.552 3 1'27.998
2 18 Хэмилтон Л. 52 1:27'32.048 +2.264 1 1'25.892 1 1'26.722 2 1'27.739 1 1'27.487
3 15 Райкконен К. 52 1:27'33.436 +3.652 3 1'25.990 2 1'26.815 4 1'28.045 5 1'28.218
4 12 Боттас В. 52 1:27'38.667 +8.883 4 1'26.217 3 1'27.364 3 1'27.909 2 1'27.854
5 10 Риккардо Д. 52 1:27'39.284 +9.500 6 1'27.099 6 1'28.018 5 1'28.408 4 1'28.144
6 8 Хюлкенберг Н. 52 1:27'58.004 +28.220 11 1'27.901 14 1'29.094 7 1'29.354 18 1'30.701
7 6 Окон Э. 52 1:27'59.914 +30.130 10 1'28.194 11 1'28.917 8 1'29.467 9 1'29.815
8 4 Алонсо Ф. 52 1:28'00.899 +31.115 13 1'28.139 13 1'29.070 6 1'29.306 15 1'30.322
9 2 Магнуссен К. 52 1:28'02.972 +33.188 7 1'27.244 8 1'28.418 12 1'29.617 14 1'30.065
10 1 Перес С. 52 1:28'04.492 +34.708 12 1'27.928 12 1'29.066 9 1'29.522 8 1'29.812
11 0 Вандорн С. 52 1:28'05.558 +35.774 17 1'29.096 18 1'30.004 17 1'30.121 17 1'30.416
12 0 Стролл Л. 52 1:28'07.890 +38.106 19 59'59.999 16 1'29.829 15 1'30.069 10 1'29.878
13 0 Гасли П. 52 1:28'08.913 +39.129 14 1'28.343 19 1'30.050 13 1'29.831 12 1'30.004
14 0 Сироткин С. 52 1:28'17.897 +48.113 18 1'29.252 17 1'29.984 16 1'30.103 20 1'31.017
15 0 Ферстаппен М. 46 5 1'26.602 5 1'28.012 6 1'28.325
Сход
авария Сайнс К. 37 16 1'28.456 15 1'29.133 11 1'29.563 16 1'30.358
авария Грожан Р. 37 8 1'27.455 9 1'28.554 7 1'29.352
авария Эрикссон М. 31 15 1'28.391 10 1'28.814 14 1'30.046 11 1'29.942
крепление колеса Леклер Ш. 18 9 1'27.879 7 1'28.146 10 1'29.557 13 1'30.027
двигатель Хартли Б. 1 18 1'30.404 19 1'30.749
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть