Венгрия: Будапешт 2016

# Очки Пилот Круги Время Отставание Квалификация 3-я практика 2-я практика 1-я практика
1 25 Хэмилтон Л. 70 1:40'30.115 2 1'20.108 4 1'20.769 5 1'21.960 1 1'21.347
2 18 Росберг Н. 70 1:40'32.092 +1.977 1 1'19.965 1 1'20.261 1 1'20.485 2 1'21.584
3 15 Риккардо Д. 70 1:40'57.654 +27.539 3 1'20.280 3 1'20.726 2 1'21.030 5 1'23.174
4 12 Феттель С. 70 1:40'58.328 +28.213 5 1'20.874 6 1'21.185 3 1'21.348 3 1'22.991
5 10 Ферстаппен М. 70 1:41'18.774 +48.659 4 1'20.557 2 1'20.263 4 1'21.770 6 1'23.457
6 8 Райкконен К. 70 1:41'19.159 +49.044 14 1'25.435 5 1'20.859 6 1'22.058 4 1'23.082
7 6 Алонсо Ф. 69 1 круг 7 1'21.211 7 1'21.584 7 1'22.328 7 1'23.935
8 4 Сайнс К. 69 1 круг 6 1'21.131 16 1'22.402 13 1'22.689 14 1'24.579
9 2 Боттас В. 69 1 круг 10 1'22.182 8 1'21.649 14 1'22.773 13 1'24.370
10 1 Хюлкенберг Н. 69 1 круг 9 1'21.823 17 1'22.427 9 1'22.449 11 1'24.120
11 0 Перес С. 69 1 круг 13 1'25.416 9 1'21.672 10 1'22.653 10 1'24.073
12 0 Палмер Д. 69 1 круг 17 1'43.965 10 1'21.935 19 1'23.528 22 1'28.560
13 0 Гутьеррес Э. 69 1 круг 15 1'26.189 14 1'22.142 11 1'22.673
14 0 Грожан Р. 69 1 круг 11 1'24.941 15 1'22.284 15 1'22.864 9 1'24.013
15 0 Магнуссен К. 69 1 круг 19 1'44.543 12 1'21.989 17 1'23.347
16 0 Квят Д. 69 1 круг 12 1'25.301 18 1'22.541 16 1'22.948 19 1'25.324
17 0 Наср Ф. 69 1 круг 16 1'27.063 19 1'22.816 20 1'23.986 17 1'25.256
18 0 Масса Ф. 68 2 круга 18 1'43.999 11 1'21.975 12 1'22.681 12 1'24.154
19 0 Верляйн П. 68 2 круга 21 1'47.343 21 1'23.311 21 1'23.992 21 1'27.249
20 0 Эрикссон М. 68 2 круга 20 1'46.984 20 1'23.219 18 1'23.437 15 1'24.981
21 0 Харьянто Р. 68 2 круга 22 1'50.189 22 1'23.513 22 1'24.265 20 1'27.012
Сход
Баттон Д. 60 8 1'21.597 13 1'22.009 8 1'22.387 8 1'23.961
Практика
-- Леклер Ш. 16 1'25.181
-- Окон Э. 18 1'25.260
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть