Бразилия: Сан-Паулу 2016

# Очки Пилот Круги Время Отставание Квалификация 3-я практика 2-я практика 1-я практика
1 25 Хэмилтон Л. 71 3:01'01.335 1 1'10.736 2 1'11.833 1 1'12.271 1 1'11.895
2 18 Росберг Н. 71 3:01'12.790 +11.455 2 1'10.838 1 1'11.740 2 1'12.301 3 1'12.125
3 15 Ферстаппен М. 71 3:01'22.816 +21.481 4 1'11.485 5 1'12.077 6 1'12.928 2 1'11.991
4 12 Перес С. 71 3:01'26.681 +25.346 9 1'12.165 12 1'13.231 14 1'13.918 6 1'13.289
5 10 Феттель С. 71 3:01'27.669 +26.334 5 1'11.495 3 1'11.959 7 1'13.002 9 1'13.567
6 8 Сайнс К. 71 3:01'30.495 +29.160 15 1'12.920 14 1'13.293 13 1'13.801 11 1'13.711
7 6 Хюлкенберг Н. 71 3:01'31.162 +29.827 8 1'12.104 11 1'13.203 9 1'13.299 7 1'13.293
8 4 Риккардо Д. 71 3:01'31.821 +30.486 6 1'11.540 6 1'12.287 5 1'12.828 4 1'12.371
9 2 Наср Ф. 71 3:01'43.955 +42.620 22 1'13.681 20 1'13.992 17 1'14.309 16 1'14.631
10 1 Алонсо Ф. 71 3:01'45.767 +44.432 10 1'12.266 10 1'13.002 11 1'13.572 14 1'14.296
11 0 Боттас В. 71 3:01'46.627 +45.292 11 1'12.420 7 1'12.614 3 1'12.761 5 1'13.129
12 0 Окон Э. 71 3:01'47.144 +45.809 20 1'13.432 21 1'14.222 18 1'14.317 18 1'14.827
13 0 Квят Д. 71 3:01'52.527 +51.192 14 1'12.726 17 1'13.609 12 1'13.689 12 1'14.090
14 0 Магнуссен К. 71 3:01'52.890 +51.555 18 1'13.410 13 1'13.255 16 1'14.109
15 0 Верляйн П. 71 3:02'01.833 +1'00.498 19 1'13.427 19 1'13.972 22 1'14.958 20 1'14.948
16 0 Баттон Д. 71 3:02'22.329 +1'20.994 17 1'13.276 18 1'13.750 10 1'13.440 13 1'14.252
Сход
мех. проблемы Гутьеррес Э. 60 12 1'12.431 16 1'13.596 20 1'14.558
авария Масса Ф. 46 13 1'12.521 9 1'12.990 4 1'12.789 8 1'13.318
авария Палмер Д. 20 16 1'13.258 8 1'12.968 19 1'14.436 19 1'14.908
авария Райкконен К. 19 3 1'11.404 4 1'12.027 8 1'13.047 10 1'13.569
авария Эрикссон М. 11 21 1'13.623 21 1'14.695 17 1'14.654
авария Грожан Р. 7 1'11.937 15 1'13.344 15 1'14.074 15 1'14.507
Практика
-- Леклер Ш. 21 1'15.391
-- Сироткин С. 22 1'15.800
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть