Рейтинг пилотов

#
1. Росберг Нико 25252525-6102512151812252525152518181818 385
2. Хэмилтон Льюис 1815618-25251025252525151815-1525252525 380
3. Риккардо Даниэль 121212-121866101215181810182581515410 256
4. Феттель Себастьян 15-18-15121818-2121081510-1212101015 212
5. Ферстаппен Макс ----25-12418181015-681818-121512 191
6. Райкконен Кими -18101518-812151088212121210-8-8 186
7. Перес Серхио ---2615115-8-110448641124 101
8. Боттас Валттери 4211210-1582-2248-101-4-- 85
9. Хюлкенберг Нико 6----842-616121-44-666 72
10. Алонсо Фернандо ---8-10----6-6-66-10-11 54
11. Масса Фелипе 10481041-1----12--262-2 53
12. Сайнс Карлос 2-2-842-444------8-8- 46
13. Грожан Роман 810-4----6--------1--- 29
14. Баттон Дженсон ---122--8--4---2-2--- 21
15. Квят Даниил -615------------------ 21
16. Ферстаппен Макс 184------------------ 13
17. Магнуссен Кевин ---6----------1------ 7
18. Квят Даниил ----1----1----2------ 4
19. Наср Фелипе -------------------2- 2
20. Вандорн Стоффель -1------------------- 1
21. Палмер Джолион ---------------1----- 1
22. Верляйн Паскаль --------1------------ 1
0. Окон Эстебан --------------------- 0
0. Эрикссон Маркус --------------------- 0
0. Гутьеррес Эстебан --------------------- 0
0. Харьянто Рио --------------------- 0

Рейтинг команд

#
1. Мерседес 43403143-31353537404337404340154043434343 765
2. Ред Булл 121827-3718181028302533181626432615271922 468
3. Феррари 151828153312263015122018102722122212181023 398
4. Форс Индия 6--2623517-141722541210471810 173
5. Уильямс 1469221411592-22510-10366-2 138
6. Макларен -1-9212--8-646-68-12-11 76
7. Рейсинг Буллз 386-942-454---2--8-8- 63
8. Хаас 810-4----6--------1--- 29
9. Рено ---6----------11----- 8
10. Заубер -------------------2- 2
11. Мэйнор --------1------------ 1
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть