Футбольные рейтинги — Мировой рейтинг FIFA

Место Команда Очки
1 Аргентина 1858
2 Франция 1841
3 -1 Бельгия 1795
4 1 Англия 1795
5 Бразилия 1789
6 -1 Португалия 1748
7 1 Нидерланды 1742
8 Испания 1728
9 Италия 1725
10 Хорватия 1721
11 -2 США 1681
12 -2 Колумбия 1664
13 1 Марокко 1661
14 -1 Мексика 1661
15 4 Уругвай 1659
16 Германия 1644
17 Сенегал 1625
18 Япония 1622
19 Швейцария 1616
20 Иран 1614
21 Дания 1603
22 -2 Украина 1569
23 1 Южная Корея 1564
24 1 Австралия 1564
25 Австрия 1555
26 -1 Венгрия 1532
27 1 Швеция 1532
28 -2 Польша 1531
29 Уэльс 1531
30 2 Нигерия 1520
31 Эквадор 1518
32 -1 Перу 1516
33 1 Сербия 1514
34 -3 Катар 1508
35 -3 РОССИЯ 1504
36 -4 Чехия 1501
37 1 Египет 1500
38 -1 Кот-д'Ивуар 1499
39 5 Шотландия 1497
40 5 Турция 1496
41 Тунис 1493
42 Чили 1492
43 Алжир 1483
44 -3 Мали 1478
45 1 Панама 1476
46 1 Румыния 1468
47 1 Норвегия 1468
48 Словакия 1462
49 -1 Канада 1461
50 1 Греция 1458
51 5 Камерун 1453
52 -2 Коста-Рика 1445
53 Саудовская Аравия 1444
54 2 Венесуэла 1442
55 -2 Ямайка 1435
56 3 Парагвай 1431
57 2 Словения 1428
58 -1 Ирак 1420
59 1 ЮАР 1408
60 -2 Ирландия 1400
61 1 Финляндия 1394
62 1 Буркина-Фасо 1390
63 -4 ДР Конго 1388
64 -2 Узбекистан 1387
65 Кабо-Верде 1383
66 2 Албания 1375
67 -2 ОАЭ 1366
68 1 Гана 1359
69 1 Северная Македония 1354
70 -2 Черногория 1352
71 1 Иордания 1350
72 -1 Исландия 1347
73 -1 Северная Ирландия 1341
74 3 Босния и Герцеговина 1336
75 -2 Грузия 1334
76 Гвинея 1325
77 -3 Оман 1323
78 3 Израиль 1311
79 Экваториальная Гвинея 1308
80 -2 Бахрейн 1308
81 Сальвадор 1305
82 4 Гондурас 1302
83 Болгария 1293
84 Габон 1287
85 -1 Боливия 1284
86 -1 Замбия 1278
87 2 Люксембург 1278
88 Китай 1275
89 Сирия 1267
90 1 Гаити 1263
91 1 Кюрасао 1262
92 Уганда 1242
93 -4 Палестина 1239
94 1 Ангола 1236
95 1 Армения 1229
96 1 Беларусь 1227
97 -1 Бенин 1226
98 2 Тринидад и Тобаго 1221
99 Таджикистан 1217
100 -4 Кыргызстан 1214
101 Таиланд 1209
102 Косово 1206
103 3 Казахстан 1204
104 1 Новая Зеландия 1198
105 -1 Мавритания 1196
106 -1 Намибия 1192
107 -4 Кения 1191
108 Гватемала 1188
109 Мадагаскар 1186
110 -1 Мозамбик 1184
111 -1 Конго 1180
112 -1 Азербайджан 1178
113 -3 Того 1170
114 -6 Ливия 1167
115 10 Вьетнам 1165
116 -2 Гвинея-Бисау 1163
117 -4 Коморские острова 1163
118 4 КНДР 1161
119 Танзания 1160
120 5 Ливан 1159
121 4 Индия 1146
122 -2 Зимбабве 1144
123 Эстония 1141
124 -1 Кипр 1141
125 3 Малави 1141
126 -1 Сьерра-Леоне 1137
127 Судан 1129
128 -1 ЦАР 1128
129 1 Нигер 1126
130 4 Гамбия 1115
131 -2 Руанда 1112
132 1 Соломоновы острова 1111
133 -2 Фарерские острова 1103
134 -8 Индонезия 1103
135 1 Никарагуа 1103
136 Латвия 1096
137 -1 Литва 1095
138 6 Малайзия 1095
139 2 Кувейт 1085
140 Бурунди 1082
141 2 Филиппины 1075
142 3 Антигуа и Барбуда 1073
143 2 Туркменистан 1073
144 1 Суринам 1072
145 Эфиопия 1068
146 Ботсвана 1065
147 Сент-Китс и Невис 1057
148 -1 Эсватини 1049
149 1 Лесото 1048
150 Доминиканская Республика 1043
151 -7 Афганистан 1037
152 Либерия 1030
153 -2 Молдова 1029
154 -3 Гайана 1020
155 -1 Сингапур 1019
156 5 Йемен 1017
157 3 Гонконг 1013
158 -1 Новая Каледония 1009
159 6 Тайвань 1007
160 Пуэрто-Рико 1006
161 6 Мальдивы 1003
162 -1 Таити 999
163 1 Мьянма 999
164 Андорра 999
165 -2 Сент-Люсия 989
166 1 Папуа — Новая Гвинея 985
167 1 Южный Судан 985
168 Фиджи 984
169 Куба 981
170 -1 Бермудские острова 974
171 -1 Мальта 973
172 2 Вануату 972
173 -2 Сент-Винсент и Гренадины 953
174 -2 Гренада 951
175 -1 Монтсеррат 946
176 -5 Чад 946
177 -1 Барбадос 944
178 3 Непал 938
179 Камбоджа 925
180 -4 Доминика 922
181 -5 Самоа 921
182 Белиз 920
183 6 Маврикий 919
184 1 Бангладеш 905
185 1 Бутан 904
186 -1 897
187 2 Острова Кука 897
188 -3 Сан-Томе и Принсипи 894
189 1 Американское Самоа 891
190 1 Лаос 890
191 1 Монголия 884
192 Джибути 877
193 Аруба 876
194 Бруней 873
195 Пакистан 850
196 -1 Каймановы острова 848
197 -2 Сейшельские острова 846
198 -2 Восточный Тимор 843
199 1 Сомали 843
200 -2 Багамские острова 836
201 5 Тонга 833
202 -1 Лихтенштейн 833
203 2 Гибралтар 833
204 Шри-Ланка 829
205 2 Гуам 822
206 Тёркс и Кайкос 817
207 Британские Виргинские острова 813
208 Американские Виргинские острова 797
209 Ангилья 793
210 Сан-Марино 742
211 Эритрея 856
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть