Турнир | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сербия: Суперлига | 2 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищеские матчи. Разное | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лига чемпионов | 2 | 113 | 56.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турция: Первая лига Турции | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 6 | 113 | 18.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Матч | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159595560028/07/2020 |
|
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Матч | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160070400021/09/2020 |
|
- | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |