Турнир | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Словения: Первая лига | 3 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лига Европы | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищеские матчи (до 21 года) | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 6 | 270 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Матч | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160563240017/11/2020 |
|
90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |