Турнир | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бельгия: Первый дивизион Б. Второй этап | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дания: Первый дивизион | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дания: Кубок | 3 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 5 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Матч | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158291820028/02/2020 |
|
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Матч | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160059960020/09/2020 |
|
- | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |