Турнир | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура | 2 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Копа Судамерикана | 2 | 175 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Парагвай: Профессиональный дивизион: Клаусура | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Всего | 5 | 175 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Дата | Матч | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160590780020/11/2020 |
|
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Всего: | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |