Турнир | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гондурас: Лига Насьонал: Клаусура | 4 | - | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Лига Чемпионов КОНКАКАФ | 2 | 180 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гондурас: Лига Насьонал: Апертура | 5 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 11 | 180 | 16.4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Матч | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160642440026/11/2020 |
|
- | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160600680021/11/2020 |
|
- | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160547760015/11/2020 |
|
- | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160306200018/10/2020 |
|
- | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160116840026/09/2020 |
|
- | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |