
Турнир | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Италия: Серия A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Англия: Кубок | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Англия: Премьер-лига | 2 | 23 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 3 | 35 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Матч | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160994160006/01/2021 |
|
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Матч | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161013510008/01/2021 |
|
12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |