Турнир | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Премьер-лига | 4 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лига чемпионов | 2 | 71 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лига Европы | 1 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 7 | 132 | 18.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Матч | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160036830017/09/2020 |
|
61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |