Турнир | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Португалия: Примейра-лига | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Португалия: Кубок | 1 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Португалия: Кубок лиги | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 4 | 261 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Матч | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161047440012/01/2021 |
|
76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Матч | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161108550019/01/2021 |
|
5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |