Турнир | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аргентина: Суперлига | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аргентина: Копа де ла Суперлига | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уругвай: Примера: Интермедио | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 2 | 90 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Матч | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158414460013/03/2020 |
|
90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Матч | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160303590018/10/2020 |
|
- | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |