Турнир | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чехия: 1 Лига | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чехия: ФНЛ | 2 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Чехия: Кубок | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 4 | 90 | 22.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Дата | Матч | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155041200017/02/2019 |
|
90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Матч | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156700440028/08/2019 |
|
- | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |