Турнир | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чехия: 1 Лига | 2 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищеские матчи. Разное | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чехия: ФНЛ | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 4 | 26 | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Матч | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158953320015/05/2020 |
|
- | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |