Турнир | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Греция: Суперлига | 5 | 450 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Греция: Кубок | 2 | 119 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Южная Корея: K-Лига 1 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 9 | 749 | 83.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Дата | Матч | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158005170026/01/2020 |
|
90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
157969800022/01/2020 |
|
90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157937040018/01/2020 |
|
90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157876560011/01/2020 |
|
90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157822920005/01/2020 |
|
90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 450 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |