Турнир | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Копа Судамерикана | 2 | 167 | 83.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Парагвай: Профессиональный дивизион: Клаусура | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Всего | 4 | 167 | 41.8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Дата | Матч | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158197500017/02/2020 |
|
- | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Матч | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160547130015/11/2020 |
|
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Всего: | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |