Турнир | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура | 4 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Копа Судамерикана | 2 | 119 | 59.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Парагвай: Профессиональный дивизион: Клаусура | 2 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 8 | 119 | 14.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Дата | Матч | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159873300029/08/2020 |
|
- | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158197500017/02/2020 |
|
- | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
158111730007/02/2020 |
|
- | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157930290017/01/2020 |
|
- | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |