Турнир | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уэльс: Премьер-лига | 3 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лига чемпионов | 1 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лига Европы | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 5 | 173 | 34.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Матч | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159786000019/08/2020 |
|
83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Матч | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160036200017/09/2020 |
|
90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |