Турнир | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига Европы | 2 | 180 | 90 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лига наций УЕФА | 3 | 270 | 90 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищеские матчи. Разное | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Премьер-лига | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Всего | 6 | 450 | 75 | -6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Дата | Матч | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160511580011/11/2020 |
|
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Матч | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160624710024/11/2020 |
|
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Всего: | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |