Турнир | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Венесуэла: Примера | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Литва: А Лига | 3 | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Лига Европы | 2 | 180 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 6 | 180 | 30 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Дата | Матч | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158171040014/02/2020 |
|
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Всего: | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |