Турнир | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Россия: Молодёжное первенство | 3 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Россия: ПФЛ | 2 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Россия: Кубок | 1 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Россия: ФНЛ - Первый дивизион | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 6 | 301 | 50.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Дата | Матч | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160328880021/10/2020 |
|
31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Матч | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160422840001/11/2020 |
|
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |