Турнир | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Черногория: Первый дивизион | 3 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лига чемпионов | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лига Европы | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 6 | 19 | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Дата | Матч | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159786000019/08/2020 |
|
13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |