
Видеотрансляция
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Фельберт | 19 | 10 | 2 | 7 | 38 - 29 | 32 | ||
2. | Бошольт | 10 | 9 | 1 | 0 | 32 - 9 | 28 | |||
3. | Шпортфройнде Баумберг | 11 | 7 | 0 | 4 | 28 - 17 | 21 | |||
4. | Ратинген | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 - 11 | 19 | |||
5. | Клефе | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 - 16 | 19 | |||
6. | SpVgg Sterkrade-Nord | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 - 17 | 17 | |||
7. | Дюссельдорф Вест | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 - 9 | 16 | |||
8. | DJK Teutonia St. Toenis | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 - 9 | 14 | |||
9. | ТВД Вельберт | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 - 17 | 14 | |||
10. | Монхайм | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 - 15 | 14 | |||
11. | ![]() |
Рот-Вайсс Эссен | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 - 14 | 14 | ||
12. | Шённебек | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 - 11 | 13 | |||
13. | Меербуш | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 - 18 | 11 | |||
14. | Гильден | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 - 15 | 10 | |||
15. | ТУРУ Дюссельдорф | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 - 21 | 10 | |||
16. | Унион Неттеталь | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 - 20 | 10 | |||
17. | Кроненберг | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 - 15 | 9 | |||
18. | Нидервенигерн | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 - 20 | 8 | |||
19. | ![]() |
Край | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 - 17 | 7 | ||
20. | Ян Хишфельд | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 - 22 | 7 | |||
21. | ФСВ Дуйсбург | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 - 25 | 4 | |||
22. | Мёнхенгладбах | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 - 43 | 3 |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Фельберт | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 - 10 | 25 | ||
2. | Клефе | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 - 2 | 15 | |||
3. | Бошольт | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 - 6 | 13 | |||
4. | Монхайм | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 - 9 | 13 | |||
5. | Ратинген | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 - 2 | 12 | |||
6. | ТВД Вельберт | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 - 9 | 10 | |||
7. | Шённебек | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 - 9 | 10 | |||
8. | Меербуш | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 - 8 | 10 | |||
9. | ![]() |
Рот-Вайсс Эссен | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 8 | 10 | ||
10. | Шпортфройнде Баумберг | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 - 6 | 9 | |||
11. | Дюссельдорф Вест | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 3 | 7 | |||
12. | DJK Teutonia St. Toenis | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 - 4 | 7 | |||
13. | Унион Неттеталь | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 5 | 7 | |||
14. | SpVgg Sterkrade-Nord | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 - 9 | 7 | |||
15. | Гильден | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 5 | 6 | |||
16. | ТУРУ Дюссельдорф | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 - 12 | 6 | |||
17. | Кроненберг | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 - 6 | 5 | |||
18. | Нидервенигерн | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 - 10 | 5 | |||
19. | ![]() |
Край | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 8 | 4 | ||
20. | ФСВ Дуйсбург | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 5 | 3 | |||
21. | Мёнхенгладбах | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 - 22 | 3 | |||
22. | Ян Хишфельд | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 8 | 1 |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бошольт | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 - 3 | 15 | |||
2. | Шпортфройнде Баумберг | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 - 11 | 12 | |||
3. | SpVgg Sterkrade-Nord | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 - 8 | 10 | |||
4. | Дюссельдорф Вест | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 6 | 9 | |||
5. | ![]() |
Фельберт | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 - 22 | 8 | ||
6. | DJK Teutonia St. Toenis | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 5 | 7 | |||
7. | Ратинген | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 - 9 | 7 | |||
8. | Ян Хишфельд | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 - 14 | 6 | |||
9. | Гильден | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 10 | 4 | |||
10. | ТУРУ Дюссельдорф | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 9 | 4 | |||
11. | ТВД Вельберт | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 8 | 4 | |||
12. | Кроненберг | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 9 | 4 | |||
13. | ![]() |
Рот-Вайсс Эссен | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 - 6 | 4 | ||
14. | Клефе | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 - 14 | 4 | |||
15. | Шённебек | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 2 | 3 | |||
16. | ![]() |
Край | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 9 | 3 | ||
17. | Нидервенигерн | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 - 10 | 3 | |||
18. | Унион Неттеталь | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 - 15 | 3 | |||
19. | Монхайм | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 6 | 1 | |||
20. | Меербуш | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 10 | 1 | |||
21. | ФСВ Дуйсбург | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 - 20 | 1 | |||
22. | Мёнхенгладбах | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 - 21 | 0 |
Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:
➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч: