
Видеотрансляция
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Abdulai Bell-Baggie | 10 | 0.27 |
2. | Йеми Одубаде | 9 (1) | 0.24 |
3. | Маккуойд Джош | 9 (5) | 0.24 |
4. | Ben Thomson | 7 | 0.19 |
5. | Brett Williams | 7 (1) | 0.19 |
6. | Jake McCarthy | 7 (1) | 0.19 |
7. | Calvin Brooks | 3 | 0.08 |
8. | Эйнсворт Лионель | 2 | 0.05 |
9. | Робинсон Энди | 1 | 0.03 |
10. | Зубар Стефан | 1 | 0.03 |
11. | Антон Робинсон | 1 | 0.03 |
12. | Хобсон Шон | 1 | 0.03 |
13. | Cameron Murray | 1 | 0.03 |
14. | Jack Hoey | 1 | 0.03 |
15. | Энтони Джейдон | 1 | 0.03 |
16. | Tom Whelan | 1 (1) | 0.03 |
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Маккуин Даррен | 16 (8) | 0.43 |
2. | Elliott Romain | 11 (2) | 0.3 |
3. | Charlie Sheringham | 7 | 0.19 |
4. | Josh Hill | 5 | 0.14 |
5. | Luke Wanadio | 5 | 0.14 |
6. | Norman Wabo | 4 | 0.11 |
7. | Гринхалг Бен | 3 | 0.08 |
8. | Liam Nash | 2 | 0.05 |
9. | Jacob Berkeley-Agyepong | 2 | 0.05 |
10. | Amrit Bansal-Mcnulty | 2 (1) | 0.05 |
11. | Марш-Браун Кину | 1 | 0.03 |
12. | Tom Bonner | 1 | 0.03 |
13. | Adam Cunnington | 1 | 0.03 |
14. | Джебб Джек | 1 | 0.03 |
15. | Luke Allen | 1 | 0.03 |
16. | Alex Flisher | 1 | 0.03 |
17. | Хасин Нур | 1 | 0.03 |
18. | Kyjuon Marsh-Brown | 1 | 0.03 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Brett Williams | 0 | 1 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Lee Noble | 0 | 1 |
2. | Jordan Wynter | 0 | 1 |
3. | Josh Hill | 0 | 1 |
4. | Elliott Romain | 0 | 1 |
5. | Sanchez Ming | 0 | 1 |
6. | Amrit Bansal-Mcnulty | 0 | 1 |
Время | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 |
---|---|---|---|---|---|---|
Уэймут | 11.48% (7) | 8.2% (5) | 14.75% (9) | 19.67% (12) | 19.67% (12) | 26.23% (16) |
![]() |
9.23% (6) | 23.08% (15) | 23.08% (15) | 16.92% (11) | 13.85% (9) | 13.85% (9) |