
Видеотрансляция
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Пржибылко Каспер | 8 (1) | 0.38 |
2. | Сантос Сержио II | 7 | 0.33 |
3. | Фонтана Энтони | 6 | 0.29 |
4. | Ааронсон Бренден | 3 | 0.14 |
5. | Илсиньо Перейра | 3 | 0.14 |
6. | Бедойя Алехандро | 3 | 0.14 |
7. | Монтейру Жамиру | 3 (1) | 0.14 |
8. | Маккензи Марк | 2 | 0.1 |
9. | Бёрк Кори | 2 | 0.1 |
10. | Вагнер Кай | 1 | 0.05 |
11. | Реал Мэттью | 1 | 0.05 |
12. | Эллиотт Джек | 1 | 0.05 |
13. | Вутен Эндрю | 0 | 0 |
14. | Мартинес Хосе Андрес | 0 | 0 |
15. | Гэддис Рэймон | 0 | 0 |
16. | Мбезо Оливье | 0 | 0 |
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Мюллер Крис | 9 | 0.43 |
2. | Дайк Дэрил | 8 | 0.38 |
3. | Нани Луиш | 6 (1) | 0.29 |
4. | Мишель Бенжи | 5 | 0.24 |
5. | Урсо Жуниор | 3 | 0.14 |
6. | Акинделе Тешо | 3 | 0.14 |
7. | Перейра Маурисио | 2 | 0.1 |
8. | Карлос Антонио | 1 | 0.05 |
9. | Мендес Джегсон | 1 | 0.05 |
10. | Тейшейра Руан | 0 | 0 |
11. | Моутинью Жоау | 0 | 0 |
12. | Дуайер Доминик | 0 | 0 |
13. | Смит Кайл | 0 | 0 |
14. | Перея Андрес | 0 | 0 |
15. | Моутинью Жоан II | 0 | 0 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Бедойя Алехандро | 8 | 0 |
2. | Мартинес Хосе Андрес | 6 | 0 |
3. | Монтейру Жамиру | 6 | 0 |
4. | Мбезо Оливье | 4 | 0 |
5. | Глеснес Якоб | 3 | 0 |
6. | Фонтана Энтони | 3 | 0 |
7. | Маккензи Марк | 3 | 0 |
8. | Сантос Сержио II | 3 | 0 |
9. | Илсиньо Перейра | 2 | 0 |
10. | Гэддис Рэймон | 2 | 0 |
11. | Блэйк Андре | 2 | 0 |
12. | Эллиотт Джек | 2 | 0 |
13. | Пржибылко Каспер | 1 | 0 |
14. | Кривэлл Уоррен | 1 | 0 |
15. | Реал Мэттью | 1 | 0 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Мендес Джегсон | 4 | 1 |
2. | Перейра Маурисио | 5 | 0 |
3. | Нани Луиш | 3 | 1 |
4. | Тейшейра Руан | 4 | 0 |
5. | Урсо Жуниор | 3 | 0 |
6. | Шлегель Родриго | 3 | 0 |
7. | Янссон Робин | 3 | 0 |
8. | Миллер Камаль | 3 | 0 |
9. | Перея Андрес | 3 | 0 |
10. | Карлос Антонио | 2 | 0 |
11. | Гальесе Педро | 2 | 0 |
12. | Росель Ориоль | 2 | 0 |
13. | Смит Кайл | 2 | 0 |
14. | Мишель Бенжи | 2 | 0 |
15. | Моутинью Жоан II | 2 | 0 |
16. | Моутинью Жоау | 1 | 0 |
Время | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7.5% (3) | 15% (6) | 15% (6) | 15% (6) | 35% (14) | 12.5% (5) |
![]() |
15.79% (6) | 21.05% (8) | 15.79% (6) | 10.53% (4) | 13.16% (5) | 23.68% (9) |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Орландо Сити | Заявка | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 3 | 7 | |
2. | ![]() |
Филадельфия Юнион | Заявка | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 2 | 7 | |
3. | ![]() |
Нью-Йорк Сити | Заявка | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 | 3 | |
4. | Интер Майами | Заявка | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 5 | 0 |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Филадельфия Юнион | Заявка | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 4 | |
2. | ![]() |
Орландо Сити | Заявка | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | |
3. | Интер Майами | Заявка | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | ||
4. | ![]() |
Нью-Йорк Сити | Заявка | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 | 0 |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Орландо Сити | Заявка | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 | 4 | |
2. | ![]() |
Филадельфия Юнион | Заявка | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 3 | |
3. | ![]() |
Нью-Йорк Сити | Заявка | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 3 | |
4. | Интер Майами | Заявка | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | 0 |