
Видеотрансляция
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Dan Roberts | 12 (1) | 0.33 |
2. | Matt Lench | 9 (1) | 0.25 |
3. | Ben Harris | 9 (2) | 0.25 |
4. | Warren Harris | 7 | 0.19 |
5. | George Wells | 4 | 0.11 |
6. | Max Worsfold | 3 | 0.08 |
7. | Сам Тогвелл | 2 | 0.06 |
8. | Бёрд Райан | 2 | 0.06 |
9. | Manny Williams | 1 | 0.03 |
10. | Scott Davies II | 1 | 0.03 |
11. | Josh Jackman | 1 | 0.03 |
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Маккуин Даррен | 16 (8) | 0.43 |
2. | Elliott Romain | 11 (2) | 0.3 |
3. | Charlie Sheringham | 7 | 0.19 |
4. | Josh Hill | 5 | 0.14 |
5. | Luke Wanadio | 5 | 0.14 |
6. | Norman Wabo | 4 | 0.11 |
7. | Гринхалг Бен | 3 | 0.08 |
8. | Liam Nash | 2 | 0.05 |
9. | Jacob Berkeley-Agyepong | 2 | 0.05 |
10. | Amrit Bansal-Mcnulty | 2 (1) | 0.05 |
11. | Марш-Браун Кину | 1 | 0.03 |
12. | Tom Bonner | 1 | 0.03 |
13. | Adam Cunnington | 1 | 0.03 |
14. | Джебб Джек | 1 | 0.03 |
15. | Luke Allen | 1 | 0.03 |
16. | Alex Flisher | 1 | 0.03 |
17. | Хасин Нур | 1 | 0.03 |
18. | Kyjuon Marsh-Brown | 1 | 0.03 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Paul Hodges | 0 | 1 |
2. | Francis Amartey | 0 | 1 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Lee Noble | 0 | 1 |
2. | Jordan Wynter | 0 | 1 |
3. | Josh Hill | 0 | 1 |
4. | Elliott Romain | 0 | 1 |
5. | Sanchez Ming | 0 | 1 |
6. | Amrit Bansal-Mcnulty | 0 | 1 |
Время | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 |
---|---|---|---|---|---|---|
Слоу Таун | 9.8% (5) | 15.69% (8) | 25.49% (13) | 13.73% (7) | 15.69% (8) | 19.61% (10) |
![]() |
9.23% (6) | 23.08% (15) | 23.08% (15) | 16.92% (11) | 13.85% (9) | 13.85% (9) |