
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Грбич Адриан | 2 | 0.33 |
2. | Грегорич Михаэль | 2 | 0.33 |
3. | Баумгартнер Кристоф | 1 | 0.17 |
4. | Шауб Луис | 1 | 0.17 |
5. | Онисиво Карим | 1 | 0.17 |
6. | Шёпф Алессандро | 1 | 0.17 |
7. | Забитцер Марсель | 1 (1) | 0.17 |
8. | Арнаутович Марко | 0 | 0 |
9. | Ульмер Андреас | 0 | 0 |
10. | Лайнер Штефан | 0 | 0 |
11. | Хинтереггер Мартин | 0 | 0 |
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Макнейр Пэдди | 1 | 0.13 |
2. | Макгинн Найалл | 1 | 0.13 |
3. | Мадженнис Джош | 1 | 0.13 |
4. | Бойс Лайам | 1 | 0.13 |
5. | Уайт Гэвин | 1 | 0.13 |
6. | Лафферти Кайл | 0 | 0 |
7. | Смит Майкл | 0 | 0 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Драгович Александр | 2 | 0 |
2. | Ильзанкер Штефан | 1 | 0 |
3. | Алаба Давид | 1 | 0 |
4. | Грегорич Михаэль | 1 | 0 |
5. | Лайнер Штефан | 1 | 0 |
6. | Забитцер Марсель | 1 | 0 |
7. | Хинтереггер Мартин | 1 | 0 |
8. | Шлагер Ксавер | 1 | 0 |
9. | Баумгартнер Кристоф | 1 | 0 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Мадженнис Джош | 1 | 1 |
2. | Бойс Лайам | 2 | 0 |
3. | Каткарт Крейг | 1 | 0 |
4. | Дэвис Стивен | 1 | 0 |
5. | Макговерн Майкл | 1 | 0 |
6. | Эванс Корри | 1 | 0 |
7. | Маклафлин Конор | 1 | 0 |
8. | Томпсон Джордан | 1 | 0 |
9. | Баллард Дэниэл | 1 | 0 |
Время | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 11.11% (1) | 22.22% (2) | 11.11% (1) | 0 | 55.56% (5) |
![]() |
20% (1) | 0 | 0 | 40% (2) | 20% (1) | 20% (1) |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Австрия | Заявка | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 6 | 13 | |
2. | ![]() |
Норвегия | Заявка | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 - 4 | 10 | |
3. | ![]() |
Румыния | Заявка | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 - 9 | 5 | |
4. | ![]() |
Северная Ирландия | Заявка | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 - 11 | 2 |