
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Жота Диогу | 6 | 0.55 |
2. | Хименес Рауль | 4 (2) | 0.36 |
3. | Траоре Адама | 2 | 0.18 |
4. | Доэрти Мэтт | 2 | 0.18 |
5. | Невеш Рубен | 1 | 0.09 |
6. | Нету Педру | 1 | 0.09 |
7. | Боли Вийи | 1 | 0.09 |
8. | Саисс Ромен | 1 | 0.09 |
9. | Дендонкер Леандер | 1 | 0.09 |
10. | Моутинью Жоау | 0 | 0 |
11. | Хонни Кастро | 0 | 0 |
12. | Поденсе Даниэл | 0 | 0 |
13. | Буур Оскар | 0 | 0 |
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Эль-Араби Юссеф | 2 | 0.5 |
2. | Сиссе Папе Абу | 1 | 0.25 |
3. | Вальбуэна Матьё | 0 | 0 |
4. | Масурас Гиоргос | 0 | 0 |
5. | Гильерме дос Сантос | 0 | 0 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Хименес Рауль | 4 | 0 |
2. | Жота Диогу | 1 | 1 |
3. | Моутинью Жоау | 2 | 0 |
4. | Килман Макс | 2 | 0 |
5. | Траоре Адама | 1 | 0 |
6. | Боли Вийи | 1 | 0 |
7. | Доэрти Мэтт | 1 | 0 |
8. | Коди Конор | 1 | 0 |
9. | Саисс Ромен | 1 | 0 |
10. | Дендонкер Леандер | 1 | 0 |
11. | Хонни Кастро | 1 | 0 |
12. | Невеш Рубен | 1 | 0 |
13. | Поденсе Даниэл | 1 | 0 |
14. | Кутроне Патрик | 1 | 0 |
15. | Гиббс-Уайт Морган | 1 | 0 |
16. | Нету Педру | 1 | 0 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Ба Уссейну | 3 | 0 |
2. | Семеду Рубен | 1 | 1 |
3. | Эль-Араби Юссеф | 1 | 0 |
4. | Бухалакис Андреас | 1 | 0 |
5. | Са Жозе | 1 | 0 |
6. | Сиссе Папе Абу | 1 | 0 |
7. | Цимикас Костас | 1 | 0 |
8. | Камара Мохамед III | 1 | 0 |
Время | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15.79% (3) | 5.26% (1) | 10.53% (2) | 15.79% (3) | 31.58% (6) | 21.05% (4) | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 66.67% (2) | 0 | 0 | 33.33% (1) |